Quotas d’exportation
Country: Afrique du Sud
Espèce | Quotas | Unité | Spécimen | App. | Date | Année |
---|---|---|---|---|---|---|
Diceros bicornis† | prep. | - | Trophées de chasse de mâles adultes | I | 2022 | |
Diceros bicornis† | prep. | - | Trophées de chasse de mâles adultes | I | 2021 | |
Diceros bicornis† | prep. | - | Trophées de chasse de mâles adultes | I | 2020 | |
Diceros bicornis | 5 | - | hunting trophies from adult males [Note: see Resolution Conf. 13.5(Rev.CoP14)] | I | 2017 | |
Diceros bicornis | 5 | - | hunting trophies from adult males [Note: see Resolution Conf. 13.5(Rev.CoP14)] | I | 2016 | |
Diceros bicornis† | 5 | - | hunting trophies from adult males [Note: see Resolution Conf. 13.5(Rev.CoP14)] | I | 2015 | |
Diceros bicornis† | 5 | - | hunting trophies from adult males [Note: see Resolution Conf. 13.5(Rev.CoP14)] | I | 2014 | |
Diceros bicornis† | 5 | - | hunting trophies from adult males [Note: see Resolution Conf. 13.5(Rev.CoP14)] | I | 2013 | |
Diceros bicornis† | 5 | - | hunting trophies from adult males [Note: see Resolution Conf. 13.5(Rev.CoP14)] | I | 2012 | |
Diceros bicornis† | 5 | - | hunting trophies from adult males [Note: see Resolution Conf. 13.5(Rev.CoP14)] | I | 2011 | |
Diceros bicornis† | 5 | - | hunting trophies from adult males [Note: see Resolution Conf. 13.5(Rev.CoP14)] | I | 2010 | |
Diceros bicornis† | 5 | - | hunting trophies from adult males [Note: see Resolution Conf. 13.5(Rev.CoP14)] | I | 2009 | |
Diceros bicornis† | 5 | - | hunting trophies from adult males (Note: see Resolution Conf. 13.5) | I | 2008 | |
Diceros bicornis† | 5 | - | hunting trophies from adult males (Note: see Resolution Conf. 13.5) | I | 2007 | |
Diceros bicornis† | 5 | - | hunting trophies from adult males [Note: see Resolution Conf. 13.5] | I | 2006 | |
Diceros bicornis† | 5 | - | hunting trophies from adult males [Note: see Resolution Conf. 13.5] | I | 2005 |
Espèce | Quotas | Unité | Spécimen | App. | Date | Année |
---|---|---|---|---|---|---|
Loxodonta africana† | 300 | - | Défenses provenant de trophées de chasse de 150 éléphants | I/II | 2022 | |
Loxodonta africana† | 300 | - | Défenses provenant de trophées de chasse de 150 éléphants | I/II | 2021 | |
Loxodonta africana† | 300 | - | Défenses provenant de trophées de chasse de 150 éléphants | I/II | 2020 | |
Loxodonta africana | 300 | - | tusks as trophies from 150 animals | I/II | 2018 | |
Loxodonta africana | 300 | - | tusks as trophies from 150 animals | I/II | 2017 | |
Loxodonta africana | 300 | - | tusks as trophies from 150 animals | I/II | 2016 | |
Loxodonta africana† | 300 | - | tusks as trophies from 150 animals | I/II | 2015 | |
Loxodonta africana† | 300 | - | tusks as trophies from 150 animals | I/II | 2014 | |
Loxodonta africana† | 300 | - | tusks as trophies from 150 animals | I/II | 2013 | |
Loxodonta africana† | 300 | - | tusks as trophies from 150 animals | I/II | 2012 | |
Loxodonta africana† | 300 | - | tusks as trophies from 150 animals | I/II | 2011 | |
Loxodonta africana† | 300 | - | tusks as trophies from 150 animals | I/II | 2010 | |
Loxodonta africana† | 300 | - | tusks as hunting trophies from 150 animals | I/II | 2009 | |
Loxodonta africana† | 200 | - | tusks as hunting trophies from 100 animals | I/II | 2008 | |
Loxodonta africana† | 200 | - | tusks as hunting trophies from 100 animals | I/II | 2007 | |
Loxodonta africana† | 200 | - | tusks as hunting trophies from 100 animals | I/II | 2006 | |
Loxodonta africana† | 200 | - | tusks as hunting trophies from 100 animals | I/II | 2005 | |
Loxodonta africana† | 120 | - | tusks as hunting trophies from 60 animals | I/II | 2004 | |
Loxodonta africana† | 120 | - | tusks as hunting trophies from 60 animals | I/II | 2003 | |
Loxodonta africana† | 86 | - | tusks as hunting trophies from 43 animals (Note: see Notif. 2001/004) | I/II | 2001 | |
Loxodonta africana | 86 | - | tusks as hunting trophies from 43 animals (see Notif. 2000/009) | I/II | 2000 |
Espèce | Quotas | Unité | Spécimen | App. | Date | Année |
---|---|---|---|---|---|---|
Pachypodium bispinosum+ | 0 | - | II | 2017 | ||
Pachypodium bispinosum+ | 0 | - | II | 2016 | ||
Pachypodium bispinosum+ | 0 | - | II | 2015 | ||
Pachypodium bispinosum+ | 0 | - | II | 2014 | ||
Pachypodium bispinosum+ | 0 | - | II | 2013 | ||
Pachypodium bispinosum+ | 0 | - | II | 2012 | ||
Pachypodium bispinosum+ | 0 | - | II | 2011 | ||
Pachypodium succulentum+ | 0 | - | II | 2017 | ||
Pachypodium succulentum+ | 0 | - | II | 2016 | ||
Pachypodium succulentum+ | 0 | - | II | 2015 | ||
Pachypodium succulentum+ | 0 | - | II | 2014 | ||
Pachypodium succulentum+ | 0 | - | II | 2013 | ||
Pachypodium succulentum+ | 0 | - | II | 2012 |
Pagination
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Page suivante
- Dernière page