Quotas d’exportation
Country: Algérie
Espèce | Quotas | Unité | Specimens | App. | Date | Année |
---|---|---|---|---|---|---|
Anguilla anguilla± | 8,000 | kg | wild-taken adult eels | II | 2021 | |
Anguilla anguilla± | 0 | - | glass eels | II | 2021 | |
Anguilla anguilla± | 8,000 | kg | wild-taken adult eels | II | 2020 | |
Anguilla anguilla± | 0 | - | glass eels | II | 2020 | |
Anguilla anguilla | - | spécimens sauvages | II | 2019 |
Country: Angola
Espèce | Quotas | Unité | Specimens | App. | Date | Année |
---|---|---|---|---|---|---|
Loxodonta africana† | 0 | - | Défenses provenant de trophées de chasse à l’éléphant | I/II | 2021 | |
Loxodonta africana† | 0 | - | Défenses provenant de trophées de chasse à l’éléphant | I/II | 2020 | |
Loxodonta africana† | 0 | - | d’ivoire brut provenant de trophées de chasse à l’éléphant | I/II | 2017 | |
Loxodonta africana† | 0 | - | d’ivoire brut provenant de trophées de chasse à l’éléphant | I/II | 2016 |
Espèce | Quotas | Unité | Specimens | App. | Date | Année |
---|---|---|---|---|---|---|
Panthera leo* | 0 | - | Os, morceaux d’os, produits d’os, griffes, squelettes, crânes et dents prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales | I/II | 2021 | |
Panthera leo* | 0 | - | Os, morceaux d’os, produits d’os, griffes, squelettes, crânes et dents prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales | I/II | 2020 |
Country: Argentine
Espèce | Quotas | Unité | Specimens | App. | Date | Année |
---|---|---|---|---|---|---|
Chaetophractus nationi* | 0 | - | tous | II | 2021 | |
Chaetophractus nationi* | 0 | - | tous | II | 2020 | |
Chaetophractus nationi* | 0 | - | (Note: voir l’annotation à cette espèce inscrite à l’Annexe II) | II | 2017 | |
Chaetophractus nationi* | 0 | - | (Note: voir l’annotation à cette espèce inscrite à l’Annexe II) | II | 2016 |
Country: Autriche
Espèce | Quotas | Unité | Specimens | App. | Date | Année |
---|---|---|---|---|---|---|
Anguilla anguilla* | 0 | - | tous | II | 2021 | |
Anguilla anguilla | 0 | - | Tous. Spécimens sauvages | II | 2020 | |
Anguilla anguilla | 0 | - | spécimens sauvages | II | 2019 | |
Anguilla anguilla | 0 | - | spécimens sauvages | II | 2018 | |
Anguilla anguilla | 0 | - | spécimens sauvages | II | 2017 | |
Anguilla anguilla | 0 | - | spécimens sauvages | II | 2016 |
Country: Azerbaïdjan
Espèce | Quotas | Unité | Specimens | App. | Date | Année |
---|---|---|---|---|---|---|
Acipenser gueldenstaedtii† | 0 | - | Caviar (Mer Caspienne) | II | 2021 | |
Acipenser gueldenstaedtii† | 0 | - | Chair (Mer Caspienne) | II | 2021 | |
Acipenser gueldenstaedtii† | 0 | - | Caviar | II | 2020 | |
Acipenser gueldenstaedtii† | 0 | - | Meat | II | 2020 | |
Acipenser gueldenstaedtii** | 0 | - | Caviar [Caspian Sea] | II | 2018 | |
Acipenser gueldenstaedtii** | 0 | - | Meat [Caspian Sea] | II | 2018 | |
Acipenser gueldenstaedtii** | 0 | - | Caviar [Caspian Sea] | II | 2017 | |
Acipenser gueldenstaedtii** | 0 | - | Meat [Caspian Sea] | II | 2017 | |
Acipenser gueldenstaedtii** | 0 | - | Caviar [Caspian Sea] | II | 2016 | |
Acipenser gueldenstaedtii** | 0 | - | Meat [Caspian Sea] | II | 2016 | |
Acipenser nudiventris† | 0 | - | Caviar (Mer Caspienne) | II | 2021 | |
Acipenser nudiventris† | 0 | - | Chair (Mer Caspienne) | II | 2021 | |
Acipenser nudiventris† | 0 | - | Caviar | II | 2020 | |
Acipenser nudiventris† | 0 | - | Meat | II | 2020 | |
Acipenser nudiventris** | 0 | - | Caviar [Caspian Sea] | II | 2018 | |
Acipenser nudiventris** | 0 | - | Meat [Caspian Sea] | II | 2018 | |
Acipenser nudiventris** | 0 | - | Caviar [Caspian Sea] | II | 2017 | |
Acipenser nudiventris** | 0 | - | Meat [Caspian Sea] | II | 2017 | |
Acipenser nudiventris** | 0 | - | Caviar [Caspian Sea] | II | 2016 | |
Acipenser nudiventris** | 0 | - | Meat [Caspian Sea] | II | 2016 | |
Acipenser persicus† | 0 | - | Caviar (Mer Caspienne) | II | 2021 | |
Acipenser persicus† | 0 | - | Chair (Mer Caspienne) | II | 2021 | |
Acipenser persicus† | 0 | - | Caviar | II | 2020 | |
Acipenser persicus† | 0 | - | Meat | II | 2020 | |
Acipenser persicus** | 0 | - | Caviar [Caspian Sea] | II | 2018 | |
Acipenser persicus** | 0 | - | Meat [Caspian Sea] | II | 2018 | |
Acipenser persicus** | 0 | - | Caviar [Caspian Sea] | II | 2017 | |
Acipenser persicus** | 0 | - | Meat [Caspian Sea] | II | 2017 | |
Acipenser persicus** | 0 | - | Caviar [Caspian Sea] | II | 2016 |
Pagination
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Page suivante
- Dernière page