Quotas d’exportation
Country: Afrique du Sud
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Diceros bicornis† | prep. | - | Trophées de chasse de mâles adultes |
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Loxodonta africana† | I/II | 300 | - | Défenses provenant de trophées de chasse de 150 éléphants |
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Panthera leo* | I | prep. | - | Os, morceaux d’os, produits d’os, griffes, squelettes, crânes et dents à des fins commerciales, résultant de l’activité d’élevage en captivité | ||
2021 | Panthera pardus† | I | 150 | - | Peaux entières ou presque entières (y compris les trophées de chasse) |
Country: Algérie
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Anguilla anguilla± | II | 0 | - | glass eels | ||
2021 | Anguilla anguilla± | II | 8,000 | kg | wild-taken adult eels |
Country: Allemagne
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | Tous. Spécimens sauvages |
Country: Angola
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | Défenses provenant de trophées de chasse à l’éléphant |
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Panthera leo* | I | 0 | - | Os, morceaux d’os, produits d’os, griffes, squelettes, crânes et dents prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales |
Country: Argentine
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Chaetophractus nationi* | II | 0 | - | tous |
Country: Autriche
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | Tous. Spécimens sauvages |
Country: Azerbaïdjan
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Acipenser gueldenstaedtii† | 0 | - | Caviar (Mer Caspienne) | |||
2021 | Acipenser gueldenstaedtii† | 0 | - | Chair (Mer Caspienne) | |||
2021 | Acipenser nudiventris† | 0 | - | Chair (Mer Caspienne) | |||
2021 | Acipenser nudiventris† | 0 | - | Caviar (Mer Caspienne) | |||
2021 | Acipenser persicus† | 0 | - | Chair (Mer Caspienne) | |||
2021 | Acipenser persicus† | 0 | - | Caviar (Mer Caspienne) | |||
2021 | Acipenser ruthenus† | 0 | - | Caviar (Mer Caspienne) | |||
2021 | Acipenser ruthenus† | 0 | - | Chair (Mer Caspienne) | |||
2021 | Acipenser stellatus† | 0 | - | Chair (Mer Caspienne) | |||
2021 | Acipenser stellatus† | 0 | - | Caviar (Mer Caspienne) | |||
2021 | Huso huso† | 0 | - | Chair (Mer Caspienne) | |||
2021 | Huso huso† | 0 | - | Caviar (Mer Caspienne) |
Country: Bangladesh
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Cuora mouhotii* | 0 | - | Tous. Spécimens sauvages faisant l'objet de transactions commerciales |
Country: Belgique
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | Tous. Spécimens sauvages |
Country: Belize
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Crocodylus moreletii* | I | 0 | - | Tous. Pour les transactions commerciales portant sur les spécimens sauvages |
Country: Bénin
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Calabaria reinhardtii | 100 | - | spécimens sauvages |
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Centrochelys sulcata | 200 | - | Spécimens élevés en captivités | |||
2021 | Centrochelys sulcata* | 0 | - | Tous. Spécimens prélevés dans la nature pour des transactions principalement commerciales | |||
2021 | Kinixys belliana | 200 | - | spécimens sauvages | |||
2021 | Kinixys erosa | 100 | - | spécimens sauvages | |||
2021 | Kinixys homeana | 0 | - | spécimens sauvages | |||
2021 | Kinixys homeana | 0 | - | Spécimens élevés en captivités | |||
2021 | Kinixys homeana | 0 | - | spécimens de ranch |
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Chamaeleo gracilis | 0 | - | spécimens sauvages | |||
2021 | Chamaeleo gracilis | 0 | - | Spécimens élevés en captivités | |||
2021 | Chamaeleo gracilis | 0 | - | spécimens de ranch | |||
2021 | Chamaeleo senegalensis | 0 | - | spécimens sauvages | |||
2021 | Chamaeleo senegalensis | 0 | - | Spécimens élevés en captivités | |||
2021 | Chamaeleo senegalensis | 0 | - | spécimens de ranch |
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Cyclanorbis senegalensis | II | 200 | - | spécimens sauvages |
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | Défenses provenant de trophées de chasse à l’éléphant |
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Pandinus imperator± | II | 0 | - | Tous. Spécimens de source sauvage et élevés en ranch | ||
2021 | Pandinus imperator± | II | 0 | - | Spécimens élevés en captivités |
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Panthera leo* | I | 0 | - | Os, morceaux d’os, produits d’os, griffes, squelettes, crânes et dents prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales |
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Poicephalus senegalus | 0 | - | spécimens sauvages | |||
2021 | Poicephalus senegalus | 0 | - | Spécimens élevés en captivités | |||
2021 | Poicephalus senegalus | 0 | - | spécimens de ranch |
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Python regius | 200 | - | spécimens sauvages | |||
2021 | Python regius | 500 | - | Spécimens élevés en captivités |
Pagination
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Page suivante
- Dernière page