Export quotas
Country: Afrique du Sud
Année | Species | App. | Quotas | Unit | Code source | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Diceros bicornis† | I | prep. | - | Trophées de chasse de mâles adultes | ||
2021 | Diceros bicornis† | I | prep. | - | Trophées de chasse de mâles adultes | ||
2020 | Diceros bicornis† | I | prep. | - | Trophées de chasse de mâles adultes | ||
2017 | Diceros bicornis | I | 5 | - | hunting trophies from adult males [Note: see Resolution Conf. 13.5(Rev.CoP14)] | ||
2016 | Diceros bicornis | I | 5 | - | hunting trophies from adult males [Note: see Resolution Conf. 13.5(Rev.CoP14)] | ||
2015 | Diceros bicornis† | I | 5 | - | hunting trophies from adult males [Note: see Resolution Conf. 13.5(Rev.CoP14)] | ||
2014 | Diceros bicornis† | I | 5 | - | hunting trophies from adult males [Note: see Resolution Conf. 13.5(Rev.CoP14)] | ||
2013 | Diceros bicornis† | I | 5 | - | hunting trophies from adult males [Note: see Resolution Conf. 13.5(Rev.CoP14)] | ||
2012 | Diceros bicornis† | I | 5 | - | hunting trophies from adult males [Note: see Resolution Conf. 13.5(Rev.CoP14)] | ||
2011 | Diceros bicornis† | I | 5 | - | hunting trophies from adult males [Note: see Resolution Conf. 13.5(Rev.CoP14)] | ||
2010 | Diceros bicornis† | I | 5 | - | hunting trophies from adult males [Note: see Resolution Conf. 13.5(Rev.CoP14)] | ||
2009 | Diceros bicornis† | I | 5 | - | hunting trophies from adult males [Note: see Resolution Conf. 13.5(Rev.CoP14)] | ||
2008 | Diceros bicornis† | I | 5 | - | hunting trophies from adult males (Note: see Resolution Conf. 13.5) | ||
2007 | Diceros bicornis† | I | 5 | - | hunting trophies from adult males (Note: see Resolution Conf. 13.5) | ||
2006 | Diceros bicornis† | I | 5 | - | hunting trophies from adult males [Note: see Resolution Conf. 13.5] | ||
2005 | Diceros bicornis† | I | 5 | - | hunting trophies from adult males [Note: see Resolution Conf. 13.5] |
Année | Species | App. | Quotas | Unit | Code source | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Loxodonta africana† | I/II | 300 | - | Défenses provenant de trophées de chasse de 150 éléphants | ||
2021 | Loxodonta africana† | I/II | 300 | - | Défenses provenant de trophées de chasse de 150 éléphants | ||
2020 | Loxodonta africana† | I/II | 300 | - | Défenses provenant de trophées de chasse de 150 éléphants | ||
2018 | Loxodonta africana | I/II | 300 | - | tusks as trophies from 150 animals | ||
2017 | Loxodonta africana | I/II | 300 | - | tusks as trophies from 150 animals | ||
2016 | Loxodonta africana | I/II | 300 | - | tusks as trophies from 150 animals | ||
2015 | Loxodonta africana† | I/II | 300 | - | tusks as trophies from 150 animals | ||
2014 | Loxodonta africana† | I/II | 300 | - | tusks as trophies from 150 animals | ||
2013 | Loxodonta africana† | I/II | 300 | - | tusks as trophies from 150 animals | ||
2012 | Loxodonta africana† | I/II | 300 | - | tusks as trophies from 150 animals | ||
2011 | Loxodonta africana† | I/II | 300 | - | tusks as trophies from 150 animals | ||
2010 | Loxodonta africana† | I/II | 300 | - | tusks as trophies from 150 animals | ||
2009 | Loxodonta africana† | I/II | 300 | - | tusks as hunting trophies from 150 animals | ||
2008 | Loxodonta africana† | I/II | 200 | - | tusks as hunting trophies from 100 animals | ||
2007 | Loxodonta africana† | I/II | 200 | - | tusks as hunting trophies from 100 animals | ||
2006 | Loxodonta africana† | I/II | 200 | - | tusks as hunting trophies from 100 animals | ||
2005 | Loxodonta africana† | I/II | 200 | - | tusks as hunting trophies from 100 animals | ||
2004 | Loxodonta africana† | I/II | 120 | - | tusks as hunting trophies from 60 animals | ||
2003 | Loxodonta africana† | I/II | 120 | - | tusks as hunting trophies from 60 animals | ||
2001 | Loxodonta africana† | I/II | 86 | - | tusks as hunting trophies from 43 animals (Note: see Notif. 2001/004) | ||
2000 | Loxodonta africana | I/II | 86 | - | tusks as hunting trophies from 43 animals (see Notif. 2000/009) |
Année | Species | App. | Quotas | Unit | Code source | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Pachypodium bispinosum± | II | 0 | - | |||
2016 | Pachypodium bispinosum± | II | 0 | - | |||
2015 | Pachypodium bispinosum± | II | 0 | - | |||
2014 | Pachypodium bispinosum± | II | 0 | - | |||
2013 | Pachypodium bispinosum± | II | 0 | - | |||
2012 | Pachypodium bispinosum± | II | 0 | - | |||
2011 | Pachypodium bispinosum± | II | 0 | - | |||
2017 | Pachypodium succulentum± | II | 0 | - | |||
2016 | Pachypodium succulentum± | II | 0 | - | |||
2015 | Pachypodium succulentum± | II | 0 | - | |||
2014 | Pachypodium succulentum± | II | 0 | - | |||
2013 | Pachypodium succulentum± | II | 0 | - | |||
2012 | Pachypodium succulentum± | II | 0 | - |
Pagination
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Page suivante
- Dernière page