- Accueil
- À propos de la CITES
- Parties
- Profils des pays
- Madagascar
- Compliance status
Madagascar
Onglets principaux
Vue d’ensemble
Recommendation to suspend trade
Scope | Compliance matter | Link to notification | Valid from |
---|---|---|---|
Coracopsis vasa | Commerce important | ||
Furcifer labordi | Commerce important | ||
Phelsuma borai, Phelsuma gouldi, Phelsuma hoeschi, Phelsuma ravenala | Commerce important | ||
Dalbergia spp., Diospyros spp. | Plan d'action pour les espèces | ||
Dalbergia spp., Diospyros spp. (Population from Madagascar) | Plan d'action pour les espèces |
Article XIII
Statut de la législation nationale
Catégorie | Progress summary | Next steps | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|
1 |
Notifications
Date of issue | Active | Information | Fichiers |
---|---|---|---|
|
Valid | 2024/070 - MADAGASCAR - Permis CITES perdus |
|
|
Valid | 2022/031 - MADAGASCAR – Recommandation de suspension du commerce de spécimens de Diospyros spp et Dalbergia spp de Madagascar |
|
|
Valid | 2022/005 - Statut du bois de rose malgache en grumes saisi au Kenya en mai 2014 et avis concernant les stocks de bois de rose de Madagascar |
|
|
Valid | 2021/073 - MADAGASCAR – Perte de permis CITES |
|
|
Valid | 2019/051 - Statut du bois de rose malgache en grumes saisi à Singapour en mars 2014 et avis concernant les stocks de bois de rose de Madagascar |
Étude du commerce important
Species | Active | Stage | Meeting | Further details |
---|---|---|---|---|
Furcifer labordi | Trade Suspension | Stage 4 - j) | View case details | |
Coracopsis vasa | Trade Suspension | Stage 4 - j) | View case details | |
Phelsuma gouldi | Trade Suspension | Stage 4 - j) | View case details | |
Phelsuma hoeschi | Trade Suspension | Stage 4 - j) | View case details | |
Phelsuma ravenala | Trade Suspension | Stage 4 - j) | View case details | |
Phelsuma borai | Trade Suspension | Stage 4 - j) | View case details |
Annual reports
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Suspension du commerce |
---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ |