Retour à la page du Comité permanent
Soixante-dixième session du Comité permanent
Rosa Khutor, Sotchi (Fédération de Russie), 1 – 5 octobre 2018
AGENDA
(provisoire)
(télécharger tous les documents du SC70 ici)
(tous les documents sont en format PDF)
QUESTIONS INSCRITES À L'ORDRE DU JOUR | Document |
PLACÉ/
MODIFIÉ LE
(JJ/MM/AAAA))
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remarques d’ouverture du président | Pas de document | ||||||||
Allocution d'ouverture du Secrétaire général | Pas de document | ||||||||
Questions administratives et financières | |||||||||
1. | Adoption de l'ordre du jour | SC70 Doc. 1 | 11/09/2018 | ||||||
2. | Adoption du programme de travail | SC70 Doc. 2 (Rev. 1) | 26/09/2018 27/09/2018 |
||||||
3. | Adoption du règlement intérieur et Rapport du groupe de travail | SC70 Doc. 3 | 23/08/2018 | ||||||
4. | Lettres de créance | Pas de document | |||||||
5. | Admission des observateurs | SC70 Doc. 5 (Rev. 1) | 10/09/2018 30/09/2018 |
||||||
6. | Questions financières | SC70 Doc. 6 | 07/09/2018 | ||||||
Annexe 1: Rapports financiers sur le programme de travail chiffré du Secrétariat CITES pour 2017 | SC70 Doc. 6 A1 | 28/08/2018 | |||||||
Annexe 2: Rapports financiers sur le programme de travail chiffré du Secrétariat CITES pour 2018 au 30 juin 2018
|
SC70 Doc. 6 A2 | 28/08/2018 | |||||||
Annexe 3: État des contributions au Fonds d’affectation spéciale CITES (CTL) au 31 décembre 2017 | SC70 Doc. 6 A3 | 28/08/2018 | |||||||
Annexe 4: État des contributions au Fonds d’affectation spéciale CITES (CTL) au 30 juin 2018 | SC70 Doc. 6 A4 | 28/08/2018 | |||||||
Annexe 5: Répartition annuelle des contributions impayées au Fonds d’affectation spéciale CITES (CTL) au 30 juin 2018 | SC70 Doc. 6 A5 | 28/08/2018 | |||||||
Annexe 6: État des contributions du Fonds d’affectation spéciale de soutien aux activités CITES (QTL) au 31 décembre 2017 | SC70 Doc. 6 A6 | 28/08/2018 | |||||||
Annexe 7: État des contributions du Fonds d’affectation spéciale de soutien aux activités CITES (QTL) au 30 juin 2018 | SC70 Doc. 6 A7 | 28/08/2018 | |||||||
Annexe 8: État des revenus et des dépenses du CTL au 31 décembre 2016 | SC70 Doc. 6 A8 | 28/08/2018 | |||||||
Annexe 9: Mandat du sous-comité des finances et du budget: Rapport du sous-comité | SC70 Doc. 6 A9 | 29/08/2018 | |||||||
7. | Rapport sur les scénarios budgétaires proposés pour 2020-2022 | SC70 Doc. 7 | 03/09/2018 | ||||||
8. | Financement externe: Rapport du Secrétariat | SC70 Doc. 8 | 30/08/2018 | ||||||
9. | Questions administratives | ||||||||
9.1 | Questions administratives dont accords avec le pays hôte pour le Secrétariat | SC70 Doc. 9.1 | 10/09/2018 | ||||||
9.2 | Modèles administratifs d’accueil pour le Secrétariat | Pas de document | |||||||
9.3 | Rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement sur les questions administratives | SC70 Doc. 9.3 | 13/09/2018 | ||||||
10. | Préparation de la 18e session de la Conférence des Parties (CoP18) | ||||||||
10.1 | Préparations de la CoP18 | Pas de document | |||||||
10.2 | Projet d'ordre du jour | SC70 Doc. 10.2 | 10/09/2018 | ||||||
10.3 | Programme de travail provisoire | SC70 Doc. 10.3 | 26/09/2018 | ||||||
10.4 | Examen du Règlement intérieur de la Conférence des Parties: Rapport du groupe de travail | SC70 Doc. 10.4 | 30/08/2018 | ||||||
10.5 | Sélection de personnes pour assumer la présidence des comités | Pas de document | |||||||
10.6 | Projet sur les délégués parrainés | SC70 Doc. 10.6 | 18/09/2018 | ||||||
Questions stratégiques
|
|||||||||
11. | Révision et remplacement de la Vision de la stratégie CITES pour 2008-2020: Rapport du groupe de travail | SC70 Doc. 11 | 14/09/2018 | ||||||
12. | Examen de la résolution Conf. 11.1 (Rev. CoP17): Rapport du groupe de travail | SC70 Doc. 12 | 10/09/2018 | ||||||
13. | Conflits d'intérêts potentiels au sein du Comité pour les animaux et du Comité pour les plantes: Rapport du Secrétariat | SC70 Doc. 13 | 13/09/2018 | ||||||
14. | Désignation et rôles des organes de gestion | SC70 Doc. 14 | 23/08/2018 | ||||||
15. | Engagement des communautés rurales dans les processus CITES: Rapport du groupe de travail | SC70 Doc. 15 | 29/09/2018 | ||||||
16. | Stratégies de réduction de la demandepour lutter contre le commerce illégal d’espèces inscrites aux annexes CITES: Rapport du Secrétariat | SC70 Doc. 16 | 10/09/2018 | ||||||
17. | Moyens d’existence et sécurité alimentaire: Rapport du groupe de travail | SC70 Doc. 17 | 18/09/2018 | ||||||
18. | Sensibilisation des communautés sur le trafic des espèces sauvages: Rapport du Secrétariat | SC70 Doc. 18 | 18/09/2018 | ||||||
19. | Coopération de la CITES avec d’autres conventions relatives à la biodiversité | SC70 Doc. 19 | 19/09/2018 | ||||||
20. | Coopération avec la Stratégie mondiale pour la conservation des plantes de la Convention sur la diversité biologique | SC70 Doc. 20 | 20/09/2018 | ||||||
21. | Coopération de la CITES avec d’autres conventions relatives à la biodiversité (IPBES): Rapport du Secrétariat et des présidents du Comité pour les animaux et du Comité pour les plantes | SC70 Doc. 21 | 20/09/2018 | ||||||
22. | Renforcement des capacités | ||||||||
22.1 | Besoins de renforcement des capacités des pays en développement et des pays à l’économie en transition: Rapport du Secrétariat | SC70 Doc. 22.1 | 18/09/2018 | ||||||
22.2 | Proposition de cadre pour faciliter la coordination, la transparence et la responsabilité s’agissant des efforts de renforcement des capacités déployés par la CITES | SC70 Doc. 22.2 | 10/09/2018 | ||||||
23. | Journée mondiale de la vie sauvage, établie par les Nations Unies: Rapport du Secrétariat | SC70 Doc. 23 | 19/09/2018 | ||||||
24. | Suivi du Youth Forum for People and Wildlife et du South Africa’s Youth Conservation Programme: Rapport du Secrétariat | SC70 Doc. 24 | 14/09/2018 | ||||||
Questions d’interprétation et application | |||||||||
Respect général de la Convention et lutte contre la fraude | |||||||||
25. |
Lois nationales d'application de la Convention: Rapport du Secrétariat (changement pour l'Algérie)
|
SC70 Doc. 25 (Rev. 1) | 13/09/2018 25/09/2018 |
||||||
26. | Rapports annuels | ||||||||
26.1 | Soumission des rapports annuels | SC70 Doc. 26.1 | 30/08/2018 | ||||||
26.2 | Meilleur accès aux données du rapport annuel | SC70 Doc. 26.2 | 17/08/2018 | ||||||
26.3 | Rapports annuels CITES sur le commerce illégal: Rapport du Secrétariat | SC70 Doc. 26.3 | 14/09/2018 | ||||||
27. | Respect de la Convention | ||||||||
27.1 | Orientations pour vérifier la légalité de l’acquisition de spécimens d’espèces CITES devant être exportés | SC70 Doc. 27.1 | 20/09/2018 | ||||||
27.2 | Possible création d’un Programme d’aide au respect de la Convention: Rapport du Secrétariat | SC70 Doc. 27.2 | 02/10/2018 | ||||||
27.3 | Application de l’Article XIII | ||||||||
27.3.1 | Application de l’Article XIII en République démocratique populaire lao | SC70 Doc. 27.3.1 | 02/10/2018 | ||||||
27.3.2 | Application de l’Article XIII en République démocratique du Congo | ||||||||
27.3.2.1 Rapport de la République démocratique du Congo | SC70 Doc. 27.3.2.1 | 23/08/2018 | |||||||
27.3.2.2 Rapport du Secrétariat | SC70 Doc. 27.3.2.2 | 18/09/2018 | |||||||
27.3.3 | Application de l’Article XIII en Guinée | Pas de document | |||||||
27.3.4 | Introduction en provenance de la mer de rorqual boréaux (Balaenoptera borealis) par le Japon | SC70 Doc. 27.3.4 | 10/09/2018 | ||||||
27.3.5 | Commerce d’essences produisant du bois du Nigeria | SC70 Doc. 27.3.5 | 26/09/2018 | ||||||
27.4 | Processus relatif aux Plans d'action nationaux pour l'ivoire: Rapport du Secrétariat | SC70 Doc. 27.4 | 24/09/2018 | ||||||
Annex1: Progress ratings of Parties that continue implementation of their NIAPs | SC70 Doc. 27.4 A1 | 13/09/2018 | |||||||
Annex 2: Meeting of representatives of Parties concerned with the development and implementation of National Ivory Action Plans (NIAPs), Maputo, Mozambique, 1-4 May 2018: Recommended actions | SC70 Doc. 27.4 A2 | 13/09/2018 | |||||||
Annex 3: Revisions to Annex 3 of Resolution Conf. 10.10 (Rev. CoP17) | SC70 Doc. 27.4 A3 | 13/09/2018 | |||||||
Annex 4: Angola | SC70 Doc. 27.4 A4 | 13/09/2018 | |||||||
Annex 5: Cambodia | SC70 Doc. 27.4 A5 | 13/09/2018 | |||||||
Annex 6: Cameroon | SC70 Doc. 27.4 A6 | 13/09/2018 | |||||||
Annex 7: China | SC70 Doc. 27.4 A7 | 13/09/2018 | |||||||
Annex 8: Democratic Republic of the Congo | SC70 Doc. 27.4 A8 | 13/09/2018 | |||||||
Annex 9: Egypt | SC70 Doc. 27.4 A9 | 13/09/2018 | |||||||
Annex 10: Ethiopia | SC70 Doc. 27.4 A10 | 13/09/2018 | |||||||
Annex 11: Japan | SC70 Doc. 27.4 A11 | 13/09/2018 | |||||||
Annex 12: Kenya | SC70 Doc. 27.4 A12 | 13/09/2018 | |||||||
Annex 13: Lao People's Democratic Republic | SC70 Doc. 27.4 A13 | 13/09/2018 | |||||||
Annex 14: Malawi | SC70 Doc. 27.4 A14 | 13/09/2018 | |||||||
Annex 15: Malaysia | SC70 Doc. 27.4 A15 | 13/09/2018 | |||||||
Annex 16: Mozambique | SC70 Doc. 27.4 A16 | 13/09/2018 | |||||||
Annex 17: Philippines | SC70 Doc. 27.4 A17 | 13/09/2018 | |||||||
Annex 18: Qatar | SC70 Doc. 27.4 A18 | 13/09/2018 | |||||||
Annex 19: Singapore | SC70 Doc. 27.4 A19 | 13/09/2018 | |||||||
Annex 20: South Africa | SC70 Doc. 27.4 A20 | 13/09/2018 | |||||||
Annex 21: Thailand | SC70 Doc. 27.4 A21 | 13/09/2018 | |||||||
Annex 22: Uganda | SC70 Doc. 27.4 A22 | 13/09/2018 | |||||||
Annex 23: United Repubic of Tanzania | SC70 Doc. 27.4 A23 | 13/09/2018 | |||||||
Annex 24: Viet Nam | SC70 Doc. 27.4 A24 | 13/09/2018 | |||||||
Annex 25: Nigeria | SC70 Doc. 27.4 A25 | 13/09/2018 | |||||||
Annex 26: Congo | SC70 Doc. 27.4 A26 | 13/09/2018 | |||||||
Annex 27: Gabon | SC70 Doc. 27.4 A27 | 24/09/2018 | |||||||
27.5 | Ébènes (Diospyros spp.) et palissandres et bois de rose (Dalbergia spp.) de Madagascar | ||||||||
27.5.1 | Rapport de Madagascar | SC70 Doc. 27.5.1 | 16/08/2018 | ||||||
Annexe 3: Mécanisme de vérification des stocks et business plan. Cadre opérationnel Phase 1 et Phase 2 (seulement en français) | SC70 Doc. 27.5.1 A3 | 16/08/2018 | |||||||
27.5.2 | Rapport du Secrétariat | SC70 Doc. 27.5.2 | 20/09/2018 | ||||||
28. | Contrôles nationaux des marchés de consommation des spécimens d’espèces inscrites aux annexes de la CITES dont le commerce international est principalement illégal: Rapport du Secrétariat | SC70 Doc. 28 | 14/09/2018 | ||||||
29. | Étude du commerce important de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II | ||||||||
29.1 | Application des recommandations du Comité pour les animaux et du Comité pour les plantes | SC70 Doc. 29.1 | 29/09/2018 | ||||||
29.2 | Examen des recommandations de suspension du commerce faites il y a plus de deux ans | SC70 Doc. 29.2 | 02/10/2018 | ||||||
Annexe 2: Rapport concernant les recommandations du Comité permanent (SC) de suspendre le commerce remontant à plus de deux ans, à travers l’Étude du commerce important : mise à jour à la suite de la session SC66 | SC70 Doc. 29.2 A2 | 14/09/2018 | |||||||
29.3 | Études du commerce important à l’échelle nationale | SC70 Doc. 29.3 | 14/09/2018 | ||||||
30. | Lutte contre la fraude | ||||||||
30.1 | Lutte contre la fraude: Rapport du Secrétariat | SC70 Doc. 30.1 | 13/09/2018 | ||||||
30.2 | Consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages (ICCWC): Rapport du Secrétariat | SC70 Doc. 30.2 | 13/09/2018 | ||||||
30.3 | Lutte contre la cybercriminalité liée aux espèces sauvages | ||||||||
30.3.1 | Rapport du groupe de travail | SC70 Doc. 30.3.1 | 24/09/2018 | ||||||
30.3.2 | Rapport du Secrétariat | SC70 Doc. 30.3.2 | 24/09/2018 | ||||||
30.4 | Soutien à la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale | SC70 Doc. 30.4 | 07/09/2018 | ||||||
31. | Commerce important de spécimens élevés en captivité ou reproduits artificiellement | ||||||||
31.1 | Examen des ambiguïtés et des incohérences dans l’application de l’Article VII, paragraphes 4 et 5 et des résolutions qui s’y rapportent: Rapport du Secrétariat | SC70 Doc. 31.1 | 24/09/2018 | ||||||
Annexes 7 et 8: Examen des dispositions CITES relatives au commerce de spécimens non sauvages d'animaux et de plantes (et commentaires) | SC70 Doc. 31.1 A7A8 | 26/09/2018 | |||||||
31.2 | Définition de l’expression "reproduits artificiellement": Rapport du Comité pour les plantes | SC70 Doc. 31.2 | 19/09/2018 | ||||||
31.3 | Mise en œuvre de la résolution Conf. 17.7, Étude du commerce de spécimens d’animaux signalés comme produits en captivité: Rapport du Secrétariat | SC70 Doc. 31.3 | 13/09/2018 | ||||||
31.4 | Observations et recommandations concernant la première version de la résolution Conf. 17.7, Étude du commerce de spécimens d’animaux signalés comme produits en captivité | SC70 Doc. 31.4 | 10/09/2018 | ||||||
32. | Utilisation des spécimens confisqués: Rapport du groupe de travail | SC70 Doc. 32 | 07/09/2018 | ||||||
Contrôle du commerce et marquage | |||||||||
33. | Spécimens conçus à partir d’ADN de synthèse ou de culture: Rapport du Secrétariat et du président du groupe de travail | ||||||||
Annexe 6: Study on wildlife products produced from synthetic or culture DNA (seulement en anglais) | SC70 Doc. 33 A6 | 17/08/2018 | |||||||
34. | Introduction en provenance de la mer: Rapport du Secrétariat | SC70 Doc. 34 | 18/09/2018 | ||||||
35. | Objet des codes de transaction figurant sur les permis et certificats CITES: Rapport du groupe de travail | SC70 Doc. 35 | 23/08/2018 | ||||||
36. | Procédure simplifiée pour les permis et certificats: Rapport du groupe de travail | SC70 Doc. 36 | 30/08/2018 | ||||||
37. | Approbation concrète des permis et certificats | SC70 Doc. 37 | 23/08/2018 | ||||||
38. | Définition de l’expression “destinataires appropriés et acceptables” | ||||||||
38.1 | Rapport du Secrétariat et du Comité pour les animaux | SC70 Doc. 38.1 | 24/09/2018 | ||||||
38.2 | Rapport du groupe de travail | SC70 Doc. 38.2 | 30/08/2018 | ||||||
38.3 | Définition de l’expression "destinataires appropriés et acceptables": commerce d’éléphants vivants | SC70 Doc. 38.3 | 16/08/2018 | ||||||
39. | Systèmes électroniques et technologies de l’information: Rapport du groupe de travail | SC70 Doc. 39 | 29/09/2018 | ||||||
40. | Traçabilité: Rapport du groupe de travail | SC70 Doc. 40 | 07/09/2018 | ||||||
41. | Stocks de spécimens d’espèces inscrites à la CITES: Rapport du groupe de travail | SC70 Doc. 41 | 07/09/2018 | ||||||
42. | Identification des spécimens faisant l’objet d’un commerce | ||||||||
42.1 | Manuel d’identification et identification de peaux de tigre: Rapport du Secrétariat | SC70 Doc. 42.1 | 24/09/2018 | ||||||
42.2 | Identification d’espèces d’arbres inscrites aux annexes de la CITES: Rapport du Comité pour les plantes | SC70 Doc. 42.2 | 18/09/2018 | ||||||
Questions spécifiques aux espèces1 | |||||||||
43. | Commerce illégal de guépards (Acinonyx jubatus): Rapport du Secrétariat | SC70 Doc. 43 | 26/09/2018 | ||||||
44. | Esturgeons et polyodons (Acipenseriformes spp.) | ||||||||
44.1 | Définition du pays d’origine du caviar: Rapport du groupe de travail | SC70 Doc. 44.1 | 23/08/2018 | ||||||
44.2 | Identification des spécimens d’esturgeons et de polyodons dans le commerce: Rapport du Comité pour les animaux | ||||||||
45. | Anguille d’Europe (Anguilla anguilla): Rapport du Secrétariat et du Comité pour les animaux | ||||||||
46. | Examen des coraux précieux présents dans le commerce international [Ordre Antipatharia/famille Coralliidae]: Rapport du Comité pour les animaux | SC70 Doc. 46 | 20/09/2018 | ||||||
47. | Napoléon (Cheilinus undulatus): Rapport du Secrétariat | SC70 Doc. 47 | 29/09/2018 | ||||||
48. | Requins et raies (Elasmobranchii spp.) | ||||||||
48.1 | Rapport du groupe de travail | SC70 Doc. 48.1 (Rev. 1) |
09/10/2018 | ||||||
48.2 | Rapport du Secrétariat | SC70 Doc. 48.2 | 30/09/2018 | ||||||
49. | Éléphants (Elephantidae spp.) | ||||||||
49.1 | Conservation des éléphants, braconnage et commerce de l'ivoire | SC70 Doc. 49.1 | 05/10/2018 | ||||||
Annex 1: Status of elephant populations, levels of illegal killing and the trade in ivory: A report to the CITES Standing Committee | SC70 Doc. 49.1 A1 | 28/08/2018 | |||||||
Annex 2: Implementation of provisions relating to domestic ivory markets contained in Resolution Conf. 10.10 (Rev. CoP17) | SC70 Doc. 49.1 A2 | 28/08/2018 | |||||||
49.2 | Mise en œuvre de certains points des décisions 17.171 à 17.172 sur Stocks (ivoire d'éléphant) | SC70 Doc. 49.2 | 23/08/2018 | ||||||
49.3 | Mandat pour un examen du programme ETIS:Rapport du Secrétariat au sous-groupe MIKE-ETIS | SC70 Doc. 49.3 | 24/09/2018 | ||||||
50. | Tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata) et autres tortues marines (Cheloniidae et Dermochelyidae): Rapport du Secrétariat | SC70 Doc. 50 | 02/10/2018 | ||||||
51. | Grands félins d'Asie (Felidae spp.): Rapport du Secrétariat | SC70 Doc. 51 | 27/09/2018 | ||||||
Annex 1: Responses to Notification No. 2018/002 on Asian big cats facilities (in the original language) | SC70 Doc. 51 A1 | 12/09/2018 | |||||||
Annex 2: Review of facilities keeping Asian big cats (Felidae spp.) in captivity (English only) | SC70 Doc. 51 A2 (Rev. 1) |
12/09/2018 02/10/2018 |
|||||||
Annex 3: Executive summary of "Implementation CITES Decision 17.228: Review of implementation of Resolution Conf. 12.5 (Rev. CoP17) on Conservation of and trade in tigers and other Appendix-I Asian big cats" | SC70 Doc 51 A3 | 27/09/2018 | |||||||
Annex 4: Implementation CITES Decision 17.228: Review of implementation of Resolution Conf. 12.5 (Rev. CoP17) on Conservation of and trade in tigers and other Appendix-I Asian big cats (English only) | SC70 Doc. 51 A4 | 12/09/2018 | |||||||
Annex 5: INTERPOL progress report on Asian big cat trade (English only) | SC70 Doc. 51 A5 | 12/09/2018 | |||||||
52. | Grands singes (Hominidae spp.): Rapport du Secrétariat | SC70 Doc. 52 | 30/08/2018 | ||||||
53. | Essences de bois de rose [Leguminoseae (Fabaceae)]: Rapport du Comité pour les animaux | SC70 Doc. 53 | 01/10/2018 | ||||||
54. | Lion d’Afrique (Panthera leo) | ||||||||
54.1 | Rapport du Secrétariat et du Comité pour les animaux | SC70 Doc. 54.1 | 03/09/2018 | ||||||
54.2 | Rapport du groupe de travail | SC70 Doc. 54.2 | 16/08/2018 | ||||||
55. | Quotas pour les trophées de chasse de léopards (Panthera pardus): Rapport du Comité pour les animaux | SC70 Doc. 55 | 27/09/2018 | ||||||
56. | Rhinocéros (Rhinocerotidae spp.): Rapport du groupe de travail | SC70 Doc. 56 | 07/09/2018 | ||||||
Rapports soumis par les Parties et compilés par le Secrétariat | |||||||||
Annexe 1: Autriche (reçu via la Commission européenne) (dans la langue d'origine) | SC70 Doc. 56 A1 | 03/09/2018 | |||||||
Annexe 2: Chine (dans la langue d'origine) | SC70 Doc. 56 A2 | 03/09/2018 | |||||||
Annexe 3: Union européenne (dans la langue d'origine) | SC70 Doc. 56 A3 | 03/09/2018 | |||||||
Annexe 4: France (reçu via la Commission européenne) (dans la langue d'origine) | SC70 Doc. 56 A4 | 03/09/2018 | |||||||
Annexe 5: Allemagne (reçu via la Commission européenne) (dans la langue d'origine) | SC70 Doc. 56 A5 | 03/09/2018 | |||||||
Annexe 6: Hongrie (reçu via la Commission européenne) (dans la langue d'origine) | SC70 Doc. 56 A6 | 03/09/2018 | |||||||
Annexe 7: Malte (dans la langue d'origine) | SC70 Doc. 56 A7 | 03/09/2018 | |||||||
Annexe 8: Mozambique (dans la langue d'origine) | SC70 Doc. 56 A8 | 03/09/2018 | |||||||
Annexe 9: Namibie (dans la langue d'origine) | SC70 Doc. 56 A9 | 03/09/2018 | |||||||
Annexe 10: Pays-Bas (reçu via la Commission européenne) (dans la langue d'origine) | SC70 Doc. 56 A10 | 03/09/2018 | |||||||
Annexe 11: Nouvelle Zélande (dans la langue d'origine) | SC70 Doc. 56 A11 | 03/09/2018 | |||||||
Annexe 12: Philippines (dans la langue d'origine) | SC70 Doc. 56 A12 | 03/09/2018 | |||||||
Annexe 13: Slovaquie (reçu via la Commission européenne) (dans la langue d'origine) | SC70 Doc. 56 A13 | 03/09/2018 | |||||||
Annexe 14: Afrique du Sud (dans la langue d'origine) | SC70 Doc. 56 A14 | 03/09/2018 | |||||||
Annexe 15: Suède (dans la langue d'origine) | SC70 Doc. 56 A15 | 03/09/2018 | |||||||
Annexe 16: Thaïlande (dans la langue d'origine) | SC70 Doc. 56 A16 | 03/09/2018 | |||||||
Annexe 17: Rouame-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord (dans la langue d'origine) | SC70 Doc. 56 A17 | 03/09/2018 | |||||||
Annexe 18: États-Unis d'Amérique (dans la langue d'origine) | SC70 Doc. 56 A18 | 03/09/2018 | |||||||
Annexe 19: Viet Nam (dans la langue d'origine) | SC70 Doc. 56 A19 | 03/09/2018 | |||||||
Annexe 20: Zimbabwe (dans la langue d'origine) | SC70 Doc. 56 A20 | 03/09/2018 | |||||||
57. | Commerce illégal du Calao à casque rond (Rhinoplax vigil): Rapport du Secrétariat | SC70 Doc. 57 | 27/09/2018 | ||||||
58. | Saïga (Saiga spp.): Rapport du Secrétariat | SC70 Doc. 58 | 29/09/2018 | ||||||
59. | Serpents (Serpentes spp.): Rapport du Secrétariat et du Comité pour les animaux | SC70 Doc. 59 | 30/09/2018 | ||||||
60. | Lambi (Strombus gigas): Rapport du Secrétariat | SC70 Doc. 60 | 03/09/2018 | ||||||
61. | Tortues terrestres et tortues d’eau douce (Testudines spp.): Rapport du Secrétariat | SC70 Doc. 61 | 27/09/2018 | ||||||
62. | Acoupa de MacDonald (Totoaba macdonaldi) | ||||||||
62.1 | Rapport du Secrétariat | SC70 Doc. 62.1 | 29/09/2018 | ||||||
62.2 | Rapport du Mexique (changements à l'annexe 4) | SC70 Doc. 62.2 (Rev. 1) | 23/08/2018 18/09/2018 |
||||||
63. | Amendements possibles à la résolution Conf. 10.13 (Rev. CoP15), Application de la Convention aux espèces produisant du bois: Recommandations du Comité pour les plantes | SC70 Doc. 63 | 29/09/2018 | ||||||
64. | Inscriptions à l’Annexe III: Rapport du groupe de travail | SC70 Doc. 64 | 24/09/2018 | ||||||
Maintien des annexes | |||||||||
65. | Orientations sur l’application de la résolution Conf. 9.24 (Rev. CoP17) au moment de préparer l’inscription d’espèces aquatiques exploitées commercialement aux annexes CITES | SC70 Doc. 65 | 30/08/2018 | ||||||
66. | Examen périodique des annexes : Rapport des présidents des Comités pour les animaux et pour les plantes | SC70 Doc. 66 | 01/10/2018 | ||||||
67. | Annotations | ||||||||
67.1 | Rapport du groupe de travail | SC70 Doc. 67.1 | 29/09/2018 | ||||||
67.2 | Orchidées de l’Annexe II: Rapport du Comité pour les plantes | SC70 Doc. 67.2 | 23/08/2018 | ||||||
68. | Examen de la résolution Conf. 10.9, Examen des propositions de transfert de populations de l'éléphant d'Afrique de l'Annexe I à l'Annexe II: Rapport du groupe de travail | SC70 Doc. 68 | 23/08/2018 | ||||||
Questions finales | |||||||||
69. | Rapports des représentants régionaux | ||||||||
69.1 | Afrique | ||||||||
69.2 | Asie | ||||||||
69.3 | Amérique centrale et du Sud et Caraïbes | ||||||||
69.4 | Europe | ||||||||
69.5 | Amérique du Nord | ||||||||
69.6 | Océanie | ||||||||
70. | Autres questions | ||||||||
71. | Date et lieu de la 71e et 72e sessions | ||||||||
72. | Allocutions de clôture | ||||||||
72.1 | Observateurs | ||||||||
- Organisations | |||||||||
- États non-Parties | |||||||||
- Parties | |||||||||
72.2 | Comité permanent | ||||||||
72.3 | Secrétaire général | ||||||||
72.4 | Président |
[1] Liste des noms scientifiques par ordre alphabétique.