retour à la page du Comité pour les plantes
CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPÈCES
DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACÉES D'EXTINCTION
Vingt-deuxième session du Comité pour les plantes
Tbilissi (Géorgie), 19-23 octobre 2015
Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail
ORDRE DU JOUR
(Provisoire)
(tous les documents sont en format PDF)
Questions inscrites à l'ordre du jour | DOCUMENTS | Placé/ modifié le (jj/mm/aaaa) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ouverture de la session | Pas de document | |||||||||
Questions administratives | |||||||||||
2. | Règlement intérieur | PC22 Doc. 2 (Rev. 1) | 27/08/2015 01/10/2015 |
||||||||
3. | Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail | ||||||||||
3.1 | Ordre du jour | PC22 Doc. 3.1 (Rev. 2) | 27/08/2015 08/09/2015 |
||||||||
3.2 | Programme de travail | PC22 Doc. 3.2 (Rev. 3) | 28/08/2015 16/10/2015 |
||||||||
4. | Admission des observateurs | PC22 Doc. 4 | 01/10/2015 | ||||||||
Questions stratégiques | |||||||||||
5. | Préparation du rapport de la Présidente du Comité pour les plantes pour la 17ème session de la Conférence des Parties | Pas de document | |||||||||
6. | Annotations concernant les espèces inscrites aux annexes CITES | ||||||||||
6.1 | Rapport du Secrétariat | PC22 Doc. 6.1 | 24/09/2015 | ||||||||
6.2 | Rapport du groupe de travail intérimaire du Comité permanent | Pas de document | |||||||||
7. | Coopération avec d’autres accords multilatéraux relatifs à la biodiversité (AME) | ||||||||||
7.1 | Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) (décision 16.15)* | PC22 Doc. 7.1 (Rev. 1) | 26/08/2015 13/10/2015 |
||||||||
7.2 |
Coopération avec la Stratégie mondiale pour la conservation des plantes de la Convention sur la diversité biologique (résolution Conf.16.5)
|
PC22 Doc. 7.2 (Rev. 2) | 08/09/2015 13/10/2015 |
||||||||
Annexe 5 - Flora species with online descriptions (dans la langue d'origine) | PC22 Doc. 7.2 (Rev. 2) Annexe 5 | 31/08/2015 17/09/2015 |
|||||||||
8. | Renforcement des capacités | ||||||||||
8.1 | Rapport du Secrétariat - vue d'ensemble* | PC22 Doc. 8.1 | 26/08/2015 | ||||||||
8.2 | Rapport du groupe de travail conjoint sur le renforcement des capacités (décision 16.29)* | PC22 Doc. 8.2 | 26/08/2015 | ||||||||
9. | Orientations pour l’émission d’avis de commerce non préjudiciable | ||||||||||
9.1 | Orientations pour l’émission d’avis de commerce non préjudiciable pour les plantes pérennes | PC22 Doc. 9.1 | 18/09/2015 | ||||||||
9.2 | Orientations pour l’émission d’avis de commerce non préjudiciable pour les espèces d’arbres | PC22 Doc. 9.2 (Rev. 1) | 18/09/2015 30/09/2015 |
||||||||
Interprétation et application de la Convention | |||||||||||
Amendement des annexes | |||||||||||
10. | Espèces éteintes ou peut-être éteintes (décision 16.164)* ----- Rapport du groupe de travail du Comité pour les animaux sur les espèces éteintes ou peut-être éteintes (tel qu'amendé dans le Résumé de séance 4) |
PC22 Doc. 10 AC28 Com. 1 (Rev. by Sec.) |
26/08/2015 29/09/2015 |
||||||||
Respect de la Convention et lutte contre la fraude | |||||||||||
11. | Étude du commerce important de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II [résolution Conf. 12.8 (Rev.CoP13)] | ||||||||||
11.1 | Évaluation de l’étude du commerce important [décision 13.67 (Rev. CoP14)]* ----- Rapport du groupe de travail du Comité pour les animaux sur l'évaluation de l'étude du commerce important (tel qu'amendé dans le Résumé de séance 4) |
PC22 Doc. 11.1 AC28 Com. 4 (Rev. by Sec.) |
27/08/2015 29/09/2015 |
||||||||
11.2 | Vue d'ensemble de l'étude du commerce important axée sur les espèces | PC22 Doc. 11.2 | 28/08/2015 | ||||||||
11.3 | Espèces sélectionnées à la suite de la CoP16 | PC22 Doc. 11.3 | 18/09/2015 | ||||||||
12. | Avis de commerce non préjudiciable | ||||||||||
12.1 | Rapport sur l'avis de commerce non préjudiciable pour Pericopsis elata en République démocratique du Congo | PC22 Doc. 12.1 | 14/09/2015 | ||||||||
Annexe - Rapport de réactualisation du quota 2015 de commerce non préjudiciable pour l'exploitation et le commerce de Pericopsis elata (Afrormosia) en République démoratique du Congo - 2ème édition (in French only / seulement en français / únicamente en francés) | PC22 Doc. 12.1 (Annexe) (Rev. 1) | 14/09/2015 30/09/2015 |
|||||||||
Annexe 4 - Rapport de Mission de vérification des inventaires d'aménagement dans l'aire de distribution de Pericopsis elata (Afrormosia) en République démocratique du Congo (in French only / seulement en français / únicamente en francés) | PC22 Doc. 12.1 (Annexe 4) | 14/09/2015 | |||||||||
12.2 | Rapport sur l'avis de commerce non préjudiciable pour Bulnesia sarmientoi au Paraguay | PC22 Doc. 12.2 | 24/09/2015 | ||||||||
13. | Prélèvement et commerce de Prunus africana | PC22 Doc. 13 | 17/09/2015 | ||||||||
Contrôle du commerce et marquage | |||||||||||
14. | Identification des bois | ||||||||||
14.1 | Création d’un répertoire d’identification des espèces de bois inscrites aux annexes CITES | PC22 Doc. 14.1 | 26/08/2015 | ||||||||
14.2 | Création d’un manuel d’identification des bois | PC22 Doc. 14.2 (Rev. 1) | 21/09/2015 14/10/2015 |
||||||||
15. | Examen du matériel d’identification et d’orientation (décision 16.59)* | PC22 Doc. 15 | 26/08/2015 | ||||||||
Dérogations et dispositions commerciales spéciales | |||||||||||
16. | Systèmes de production de spécimens d’espèces CITES (décision 15.53)* ----- Rapport du groupe de travail du Comité pour les animaux sur les systèmes de production de spécimens d'espèces CITES |
PC22 Doc. 16 AC28 Com. 7 |
26/08/2015 29/09/2015 |
||||||||
Annex 1: Application of CITES Source Codes - Key 1 (seulement en anglais) | PC22 Doc. 16 Annexe 1 |
19/10/2015 | |||||||||
Annex 2: Application of CITES Source Code - Key 2 (seulement en anglais) | PC22 Doc. 16 Annexe 2 |
19/10/2015 | |||||||||
Annex 3: Additional guidance with applying Source Code R and C (seulement en anglais) | PC22 Doc. 16 Annexe 3 |
19/10/2015 | |||||||||
Commerce d'espèces et conservation | |||||||||||
17. | Arbres | ||||||||||
17.1 | Rapport de situation sur le programme conjoint CITES-OIBT pour les espèces d’arbres (résolution Conf. 14.4) | PC22 Doc. 17.1 | 02/10/2015 | ||||||||
17.2 | Rapport du groupe de travail sur les espèces d’arbres néotropicales (décision 16.159) | PC22 Doc. 17.2 | 01/10/2015 | ||||||||
Annexe 1 - Données fournies par les Parties (dans la langue d'origine) | PC22 Doc. 17.2 Annexe 1 | 27/08/2015 | |||||||||
17.3 | Ébènes (Diospyros spp.) et palissandres (Dalbergia spp.) de Madagascar (décision 16.152) | ||||||||||
17.3.1 Rapport du Secrétariat | PC22 Doc. 17.3.1 | 26/08/2015 | |||||||||
17.3.2 Rapport de Madagascar sur les progrès de la mise en œuvre du « Plan d’action pour Diospyros spp. et Dalbergia spp. » | PC22 Doc. 17.3.2 | 25/08/2015 | |||||||||
17.4 | Bois de santal est-africain (Osyris lanceolata) (décisions 16.153 et 16.154) | PC22 Doc. 17.4 | 22/09/2015 | ||||||||
17.5 | Taxons produisant du bois d'agar (Aquilaria spp. et Gyrinops spp.) | ||||||||||
17.5.1 Rapport du Secrétariat [décision 15.95 (Rev. CoP16)] | PC22 Doc. 17.5.1 (Rev. 1) | 25/09/2015 30/09/2015 |
|||||||||
17.5.2 Rapport du groupe de travail sur les systèmes de productions pour les espèces d’arbres, sur les plantations et les définitions de l’expression ‘reproduit artificiellement’ (décision 16.156) | PC22 Doc. 17.5.2 | 26/08/2015 | |||||||||
17.5.3 Évaluation de l’application de la résolution Conf. 16.10 (décision 16.157) | PC22 Doc. 17.5.3 | 28/09/2015 | |||||||||
17.6 | Application de la Convention pour Dalbergia spp. | PC22 Doc. 17.6 | 12/10/2015 | ||||||||
18. | Exportations et importations de bois CITES soumis à des décisions nationales | PC22 Doc. 18 | 22/09/2015 | ||||||||
19. | Commerce des plantes reproduites artificiellement [décision 14.40 (Rev. CoP16)] | PC22 Doc. 19 | 30/09/2015 | ||||||||
20. | Examen périodique des espèces inscrites aux Annexes I et II [résolution Conf. 14.8 (Rev. CoP16)] | ||||||||||
20.1 | Vue d'ensemble des espèces en cours d’examen | PC22 Doc. 20.1 | 28/09/2015 | ||||||||
20.2 | Rapport du groupe de travail intersessions* ----- Rapport du groupe de travail du Comité pour les animaux sur l'examen périodique des espèces inscrites aux Annexes I et II (tel qu'amendé dans le Résumé de séance 4) |
PC22 Doc. 20.2 AC28 Com. 3 (Rev. by Sec.) |
26/08/2015 29/09/2015 |
||||||||
20.3 | Examen périodique des espèces | ||||||||||
20.3.1 Examen périodique de Didieraceae, Aloe spp. et Euphorbia spp. | PC22 Doc. 20.3.1 | 25/08/2015 | |||||||||
20.3.2 Examen périodique de Pachypodium brevicaule | PC22 Doc. 20.3.2 (Rev. 1) | 25/08/2015 21/09/2015 |
|||||||||
20.3.3 Examen périodique de Sclerocactus spp. | PC22 Doc. 20.3.3 | 24/09/2015 | |||||||||
21. | Nomenclature normalisée [résolution Conf. 12.11 (Rev. CoP16)] | ||||||||||
21.1 | Rapport du spécialiste de la nomenclature botanique | PC22 Doc. 21.1 | 30/09/2015 | ||||||||
21.2 | Problèmes taxonomiques pour Nardostachys et incidences potentielles sur les données et le contrôle du commerce | PC22 Doc. 21.2 | 30/09/2015 | ||||||||
21.3 | Nomenclature révisée d’Aloe spp. | PC22 Doc. 21.3 | 30/09/2015 | ||||||||
21.4 | Nomenclature révisée de deux espèces de palmiers malgaches (Arecaceae) | PC22 Doc. 21.4 | 01/10/2015 | ||||||||
22. | Propositions susceptibles d’être examinées à la CoP17 | ||||||||||
22.1 | Amendement de l’annotation des orchidées de l’Annexe II pour exempter les produits finis, emballés et prêts pour le commerce de détail qui contiennent des éléments d’orchidées de l’Annexe II | PC22 Doc. 22.1 | 08/09/2015 | ||||||||
Annexe 1 - Quick scan of Orchidaceae species in European commerce as components of cosmetic, food and medicinal products (seulement en anglais) | PC22 Doc. 22.1 Annexe 1 | 31/08/2015 | |||||||||
22.2 | Évaluation de Beaucarnea recurvata d’après les critères de la résolution Conf. 9.24 (Rev. CoP16) aux fins d’amendement des Annexes I et II | PC22 Doc. 22.2 | 28/09/2015 | ||||||||
22.3 | Amendement de l’annotation de l’inscription de Dalbergia cochinchinensis à l’Annexe II | PC22 Doc. 22.3 | 30/09/2015 | ||||||||
22.4 | Évaluation des risques pour les espèces d’arbres du genre Dalbergia au Mexique | PC22 Doc. 22.4 | 02/10/2015 | ||||||||
22.5 | Proposition d'amendement pour Sclerocactus spp. | PC22 Doc. 22.5 | 02/10/2015 | ||||||||
Questions régionales | |||||||||||
23. | Rapports régionaux | ||||||||||
23.1 | Afrique (seulement en anglais) | PC22 Doc. 23.1 (Rev. 1) | 19/10/2015 02/11/2015 |
||||||||
23.2 | Asie | PC22 Doc. 23.2 | 01/10/2015 | ||||||||
23.3 | Amérique centrale et du Sud et Caraïbes | PC22 Doc. 23.3 | 13/10/2015 | ||||||||
23.4 | Europe | PC22 Doc. 23.4 (Rev. 1) | 01/09/2015 30/09/2015 |
||||||||
Annexe 2 - CITES European Region Directory: Plants (seulement en anglais) | PC22 Doc. 23.4 Annexe 2 (Rev. 1) | 27/08/2015 30/09/2015 |
|||||||||
23.5 | Amérique du Nord | PC22 Doc. 23.5 | 15/10/2015 | ||||||||
23.6 | Océanie (seulement en anglais) | PC22 Doc. 23.6 | 02/10/2015 | ||||||||
Annexe - Regional directory of contacts and experts in Oceania (seulement en anglais) | PC22 Doc. 23.6 (Annexe 1) | 02/10/2015 | |||||||||
Questions finales | |||||||||||
24. | Autres questions | Pas de document | |||||||||
25. | Date et lieu de la 23e session du Comité pour les plantes | Pas de document | |||||||||
26. | Allocutions de clôture | Pas de document |
* Ce point est inscrit à l’ordre du jour du Comité pour les animaux etdu Comité pour les plantes.