CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES
DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D’EXTINCTION
Vingt-neuvième session du Comité pour les animaux
Genève (Suisse), 18-22 juillet 2017
Questions administratives et financières
ordre du jour (provisoire)
Ouverture de la session | Documents | Placé/ modifié le (jj/mm/aaaa) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Remarques d’ouverture du Président | Pas de document | |||||
Remarques d'ouverture du Secrétaire général | Pas de document | |||||
Questions administratives et financières | ||||||
1. | Ordre du jour | AC29 Doc. 1 | 07.06.2017 | |||
2 | Programme de travail | AC29 Doc. 2 | 22.06.2017 | |||
3. | Règlement intérieur | |||||
3.1 | Adoption du règlement intérieur | AC29 Doc. 3.1 | 30.05.2017 | |||
3.2 | Révision du Règlement intérieur [décisions 17.3, 17.4 et 17.5] | Pas de document | ||||
4. | Admission des observateurs | AC29 Doc. 4 (Rev. 1) | 04.07.2017 10.07.2017 |
|||
Questions stratégiques | ||||||
5. | Planification stratégique du Comité pour les animaux pour 2017-2019 (CoP17-CoP18) ) | |||||
5.1 | Résolutions et décisions à l’adresse du Comité pour les animaux | AC29 Doc. 5.1 | 30.05.2017 | |||
5.2 | Plan de travail du Comité pour les animaux | AC29 Doc. 5.2 (Rev. 1) | 30.05.2017 08.06.2017 |
|||
6. | Révison du mandat du Comité pour les animaux et de celui du Comité pour les plantes contenus dans la résolution Conf 11.1 (Rev. CoP17)* [décision 17.9] | AC29 Doc. 6 / PC23 Doc. 7 |
24.05.2017 | |||
7. | Vision de la stratégie CITES* [décision 17.18] | Pas de document | ||||
8. | Espèces inscrites à l’Annexe I* [décision 17.24] | AC29 Doc. 8 / PC23 Doc. 9 |
23.05.2017 | |||
9. | Renforcement des capacités et matériels d’identification* [décisions 17.32 et 17.33] | AC29 Doc. 9 / PC23 Doc. 10 |
24.05.2017 | |||
10. | Avis de commerce non préjudiciable* [résolution Conf. 16.7 (Rev. CoP17)] | AC29 Doc. 10 / PC23 Doc. 11.1 |
08.06.2017 | |||
Coopération avec des organisations et des accords multilatéraux sur l’environnement | ||||||
11. | Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES)* [décision 16.15 (Rev. CoP17)] | Pas de document | ||||
12. | Renforcer la conservation et la production durable de certaines espèces inscrites à l’Annexe II en Amérique du Nord – Synergies avec la Commission de coopération environnementale* | AC29 Doc. 12 / PC23 Doc. 13 |
29.05.2017 | |||
Questions d’interprétation et d'application | ||||||
Respect général de la Convention et lutte contre la fraude | ||||||
13. | Étude du commerce important de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II [résolution Conf. 12.8 (Rev.CoP17)] | |||||
13.1 | Vue d'ensemble de l'Étude du commerce important | AC29 Doc. 13.1 | 19.06.2017 | |||
13.2 | Espèces sélectionnées à la suite de la CoP16 | AC29 Doc. 13.2 | 14.06.2017 | |||
Annexe 1 - Rapport sur les combinaisons espèces/pays sélectionnées pour étude par le Comité pour les animaux après la CoP16 | AC29 Doc. 13.2 A1 | 22.06.2017 | ||||
Annexe 2 - Combinaisons espèces/pays sélectionnées pour étude par le Comité pour les animaux après la CoP16 : Réponses des États de l’aire de répartition (seulement en anglais) | AC29 Doc. 13.2 A2 | 29/05/2017 | ||||
13.3 | Espèces sélectionnées à la suite de la CoP17 | AC29 Doc. 13.3 | 14.06.2017 | |||
Annexe 1 - Résumé du niveau enregistré des exportations directes d’espèces inscrites à l'Annexe II de 2011 à 2015 |
AC29 Doc. 13.3 A1 (Rev. 1) | 16.06.2017 03.07.2017 |
||||
Annexe 2 - Sélection des espèces à inclure dans l'Étude du commerce important après la CoP17 |
AC29 Doc. 13.3 A2 (Rev. 1) |
16.06.2017 |
||||
13.4 | Étude du commerce important à l’échelle nationale* [décision 17.111] | AC29 Doc. 13.4 / PC23 Doc. 15.4 |
24.05.2017 | |||
14. | Spécimens élevés en captivité et en ranch [résolution Conf. 17.7] | |||||
14.1 | Étude du commerce de spécimens d'animaux signalés comme produits en captivité [résolution Conf. 17.7 et décision 17.105] | AC29 Doc. 14.1 | 19.06.2017 | |||
14.2 | Avis de commerce non préjudiciable pour les spécimens ayant un code de source W, R et F [décision 17.104] | AC29 Doc. 14.2 | 31.05.2017 | |||
15. | Spécimens produits à partir d’ADN de synthèse ou de culture* [décision 17.90] | AC29 Doc. 15 / PC23 Doc. 16 |
24.05.2017 | |||
16. | Quotas pour les trophées de chasse de léopard [décision 17.115] | AC29 Doc. 16 | 23.05.2017 | |||
Contrôle du commerce et marquage | ||||||
17. | Transport des spécimens vivants* [résolution Conf. 10.21 (Rev. CoP16)] | AC29 Doc. 17 / PC23 Doc. 17 |
24.05.2017 | |||
18. | Définition de l’expression “destinataires appropriés et acceptables” [décision 17.179] | AC29 Doc. 18 | 01.06.2017 | |||
19. | Avancées dans l’élaboration d’un guide d’identification pour les espèces dans le genre Abronia (Abronies) | AC29 Doc. 19 | 31.05.2017 | |||
Questions spécifiques aux espèces | ||||||
Espèces aquatiques | ||||||
20. | Esturgeons et de polyodons (Acipenseriformes spp.) | |||||
20.1 | Conservation et commerce des esturgeons et des polyodons [résolution Conf. 12.7 (Rev. CoP17)] | AC29 Doc. 20.1 | 23.05.2017 | |||
Annexe - Réponses reçues en application de la décision 17.182 relative au contenu du tableau figurant à l'annexe 3 de la résolution 12.7 (Rev. CoP17), Conservation et commerce des esturgeons et des polyodons (en anglais seulement) |
AC20 Doc. 20.1 A | 02.06.2017 | ||||
20.2 | Identification des spécimens d’esturgeons et de polyodons dans le commerce [décisions 16.137 (Rev. CoP17) et 17.183] | AC29 Doc. 20.2 | 23.05.2017 | |||
21. | Anguilles (Anguilla spp.) [décision 17.188] | AC29 Doc. 21 | 31.05.2017 | |||
22. | Coraux précieux (Order Antipatharia and family Coralliidae) [décision 17.192] | AC29 Doc. 22 | 14.06.2017 | |||
Annexe - Réponses à la notification aux Parties n° 2017/025 (dans la langue d'origine) |
AC29 Doc. 22 A | 02.06.2017 | ||||
23. | Requins et raies (Elasmobranchii spp.) [résolution Conf. 12.6 (Rev. CoP17) et décision 17.211] | AC29 Doc. 23 | 06.06.2017 | |||
Annexe 1 - Réponses à la notification aux Parties n° 2017/031 (dans la langue d'origine) |
AC29 Doc. 23 A1 (Rev. 1) | 02.06.2017 06.07.2017 |
||||
Annexe 2 - Résumé des informations contenues dans la base de données sur le commerce CITES sur le commerce des requins et des raies inscrits aux annexes de la CITES depuis 2000 (seulement en anglais) |
AC29 Doc. 23 A2 | 29.05.2017 | ||||
24. | Raies d’eau douce (Potamotrygonidae spp.) [décision 17.249] | AC29 Doc. 24 | 31.05.2017 | |||
Annex 2 - Datos presentados por el Museu de Historia Natural (Peru) (Spanish only) | AC29 Doc. 24 A2 | 29.05.2017 | ||||
Annex 3 - Reunião nacional para o ordenamento da pesca e comercialização de raias de água doce do Brasil (Portuguese only) | AC29 Doc. 24 A3 | 29.05.2017 | ||||
Annex 4 - Decline or stability of obligate freshwater elasmobranhs following high fishing pressure (English only) | AC29 Doc. 24 A4 | 29.05.2017 | ||||
Annex 5 - Contributions to the knowledge of freshwater stingrays of the Brazilian Amazon (English only) | AC29 Doc. 24 A5 | 29.05.2017 | ||||
Annex 6 - Rayas de agua dulce (Potamotrygonidae) de Suramérica - Parte I (Spanish only) | AC29 Doc. 24 A6 | 29.05.2017 | ||||
Annex 7 - Rayas de agua dulce (Potamotrygonidae) de Suramérica - Parte II (Spanish only) | AC29 Doc. 24 A7 | 29.05.2017 | ||||
Annex 8 - Estado de conservación y distribución de la biodiversidad de agua dulce en los Andes tropicales (Spanish only) | AC29 Doc. 24 A8 | 29.05.2017 | ||||
Annex 9 - Evaluación biológico - pesquera de la rayas de agua dulce Potamotrygon potoro y P. schroederi en tres centros de acopio de peces ornamentales de la Orinoquia colombiana (Spanish only) | AC29 Doc. 24 A9 | 29.05.2017 | ||||
25. | Poisson-cardinal de Banggai (Pterapogon kauderni) | |||||
25.1 | Rapport du Secrétariat [décision 17.262] | AC29 Doc. 25.1 | 31.05.2017 | |||
25.2 | Rapport d’étape initial de l’Indonésie [décision 17.259] | AC29 Doc. 25.2 | 24.05.2017 | |||
26. | Lambi (Strombus gigas) [décisions 17.287 et 17.288] | AC29 Doc. 26 | 31.05.2017 | |||
27. | Grand dauphin de la mer Noire (Tursiops truncatus ponticus) [décision 17.300] | AC29 Doc. 27 | 23.05.2017 | |||
Espèces terrestres | ||||||
28. | Lycaons (Lycaon pictus) [décision 17.238] | AC29 Doc. 28 | 31.05.2017 | |||
29. | Lion d'Afrique (Panthera leo) [décision 17.242] | AC29 Doc. 29 | 23.05.2017 27.06.2017 |
|||
30. | Perroquet gris de la République démocratique du Congo (Psittacus erithacus) [SC67 Compte rendu, point 12.2 de l'ordre du jour] | AC29 Doc. 30 | 23.05.2017 | |||
31. | Serpents (Serpentes spp.) | |||||
31.1 | Conservation, utilisation durable et commerce des serpents [résolution Conf. 17.12 et décision 17.279] | AC29 Doc. 31.1 | 01.06.2017 13.07.2017 |
|||
31.2 | Informations communiquées par le Bénin, le Ghana, le Honduras, l’Indonésie et le Togo [décision 17.279] | AC29 Doc. 31.2 | 31.05.2017 | |||
31.3 | Normes pour la traçabilité des pythons | AC29 Doc. 31.3 | 13.07.2017 | |||
32. | Tortues terrestres et tortues d’eau douce (Testudines spp.) [décision 17.293] | AC29 Doc. 32 | 23.05.2017 | |||
Maintien des annexes | ||||||
33. | Examen périodique des Annexes [résolution Conf. 14.8 (Rev. CoP17)] |
|||||
33.1 | Vue d'ensemble des espèces dans l'Examen périodique | AC29 Doc. 33.1 | 06.06.2017 | |||
33.2 |
Sélection d’espèces pour l’Examen périodique
|
AC29 Doc. 33.2 (Rev. 1) | 14.06.2017 | |||
Annexe - Résultats de l’évaluation conduite conformément à l’annexe de la résolution Conf. 14.8 (Rev. CoP17) | AC29 Doc. 33.2 (Rev. 1) A | 13.06.2017 | ||||
34. | Inscriptions à l’Annexe III* [décision 17.305] | AC29 Doc. 34 / PC23 Doc. 30 |
24.05.2017 | |||
35. | Rapport du spécialiste de la nomenclature zoologique [résolution Conf. 12.11 (Rev. CoP17) et décisions 17.308, 17.310, 17.312 et 17.313] | AC29 Doc. 35 | 31.05.2017 | |||
Annex 1 - Supplementary information on the taxonomy of the Eurasian species of the genus Ovis (Sheep and relatives) (seulement en anglais) | AC29 Doc. 35 A1 | 29.05.2017 | ||||
Annex 2 - Extracts from The Reptile Database (seulement en anglais) | AC29 Doc. 35 A2 | 29.05.2017 | ||||
Annex 3 - Extracts from the Amphibian Species of the World 6.0 (seulement en anglais) | AC29 Doc. 35 A3 | 29.05.2017 | ||||
Annex 4 - Extracts from Catalog of Fishes: Genera, Species, References (seulement en anglais) | AC29 Doc. 35 A4 | 29.05.2017 | ||||
Annex 5 - Extracts from the Integrated Taxonomic Information Service (ITIS) (seulement en anglais) | AC29 Doc. 35 A5 | 29.05.2017 | ||||
Annex 6 - Table of possible nomenclatural changes affecting CITES-listed species (seulement en anglais) | AC29 Doc. 35 A6 | 29.05.2017 | ||||
36. | Annotations* [décision 16.162 (Rev. CoP17)] | AC29 Doc. 36 / PC23 Doc. 33 |
29.05.2017 | |||
Questions régionales | ||||||
37. | Rapports régionaux | |||||
37.1 | Afrique | AC29 Doc. 37.1 | ||||
37.2 | Asie | AC29 Doc. 37.2 (Rev. 1) | 31.05.2017 30.06.2017 |
|||
37.3 | Amérique centrale et du Sud et Caraïbes | AC29 Doc. 37.3 | ||||
37.4 | Europe | AC29 Doc. 37.4 | 14.06.2017 | |||
37.5 | Amérique du Nord | AC29 Doc. 37.5 | 31.05.2017 | |||
37.6 | Océanie | AC29 Doc. 37.6 | 01.06.2017 | |||
Clôture de la session | ||||||
38. | Autres questions | Pas de document | ||||
39. | Date et lieu de la 30e session du Comité pour les animaux | Pas de document | ||||
40. | Allocutions de clôture | Pas de document |
* Ce point est inscrit à l’ordre du jour du Comité pour les animaux et du Comité pour les plantes.