Retour à la page du Comité pour les animaux
CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES
DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D’EXTINCTION
Vingt-huitième session du Comité pour les animaux
Tel Aviv (Israël), 30 août – 3 septembre 2015
Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail
AGENDA (provisoire) et DOCUMENTS
(tous les documents sont en format PDF)
Questions inscrites à l'ordre du jour | Documents | Placé/ modifié le (jj/mm/aaaa) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ouverture de la session | Pas de document | ||||
Questions administratives | ||||||
2. | Règlement intérieur | AC28 Doc. 2 (Rev. 1) | 10/07/2015 26/08/2015 |
|||
3. | Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail | |||||
3.1 | Ordre du jour | AC28 Doc. 3.1 (Rev. 1) | 14/07/2015 16/07/2015 |
|||
3.2 | Programme de travail | AC28 Doc. 3.2 (Rev. 1) | 30/07/2015 20/08/2015 |
|||
4. | Admission des observateurs | AC28 Doc. 4 (Rev. 1) | 14/08/2015 02/09/2015 |
|||
Questions stratégiques | ||||||
5. | Préparation du rapport de la présidence du Comité pour les animaux à la 17e session ordinaire de la Conférence des Parties | Pas de document | ||||
6. | Coopération avec d’autres accords multilatéraux relatifs à la biodiversité (AME) | |||||
6.1 | Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) (décision 16.15)* | AC28 Doc. 6.1 | 13/07/2015 | |||
7. | Renforcement des capacités | |||||
7.1 | Rapport du Secrétariat - vue d'ensemble* | AC28 Doc. 7.1 | 23/07/2015 | |||
7.2 | Rapport du groupe de travail conjoint sur le renforcement des capacités (décision 16.29)* | AC28 Doc. 7.2 | 23/07/2015 | |||
Interprétation et application de la Convention | ||||||
Amendement des annexes | ||||||
8. | Espèces éteintes ou peut-être éteintes (décision 16.164)* | AC28 Doc. 8 | 27/07/2015 | |||
Respect de la Convention et lutte contre la fraude | ||||||
9. | Étude du commerce important de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II [résolution Conf. 12.8 (Rev.CoP13)] | |||||
9.1 | Évaluationde l’étude du commerce important [décision 13.67 (Rev. CoP14)]* | AC28 Doc. 9.1 | 04/08/2015 | |||
9.2 | Vue d'ensemble de l'étude du commerce important axée sur les espèces | AC28 Doc. 9.2 | 10/07/2015 | |||
9.3 | Espèces sélectionnées à la suite de la CoP13, CoP14 et la CoP15 | AC28 Doc. 9.3 (Rev. 2) | 14/07/2015 27/08/2015 |
|||
Annexe 1 - Cameroun: Communication du Plan de gestion de l'hippopotame (seulement en français) | AC28 Doc. 9.3 Annexe 1 | 10/07/2015 | ||||
Annexe 2 - Cambodia: Information concerning Macaca fascicularis (seulement en anglais) | AC28 Doc. 9.3 Annexe 2 | 16/07/2015 | ||||
Annexe 3 - Viet Nam: Information concerning Macaca fascicularis (seulement en anglais) | AC28 Doc. 9.3 Annexe 3 | 16/07/2015 | ||||
9.4 | Espèces sélectionnées à la suite de la CoP16 | AC28 Doc. 9.4 (Rev.2) Tableau mis à jour avec les dernières réponses reçues |
21/07/2015 24/08/2015 |
|||
Contrôle du commerce et marquage | ||||||
10. | Examen du matériel d’identification et d’orientation (décision16.59)* | AC28 Doc. 10 | 30/07/2015 | |||
11. | Identification des spécimens d’esturgeons et de polyodons dans le commerce (décision16.137) | AC28 Doc. 11 | 14/07/2015 | |||
Dérogations et dispositions spéciales pour le commerce | ||||||
12. | Systèmes de production de spécimens d'espèces CITES (décision 15.53)* | AC28 Doc. 12 | 23/07/2015 | |||
Annex 1: Application of CITES Source Codes - Key 1 (seulement en anglais) | AC28 Doc. 12 Annexe 1 | 10/07/2015 | ||||
Annex 2: Application of CITES Source Code - Key 2 (seulement en anglais) | AC28 Doc. 12 Annexe 2 | 10/07/2015 | ||||
Annex 3: Additional guidance with applying Source Code R and C (seulement en anglais) | AC28 Doc. 12 Annexe 3 | 10/07/2015 | ||||
13. | Application de la Convention aux spécimens élevés en captivité et en ranch (décision 16.65) | |||||
13.1 | Rapport du Secrétariat | AC28 Doc. 13.1 | 23/07/2015 | |||
Annexe : REVIEW: Sharing information about captive-breeding and ranching operations (seulement en anglais) | AC28 Doc. 13.1 Annexe | 13/07/2015 | ||||
13.2 | Rapport du groupe de travail intersessions | AC28 Doc. 13.2 | 28/07/2015 | |||
Commerce d'espèces et conservation | ||||||
14. | Gestion du commerce et de la conservation des serpents (Serpentes spp.) | |||||
14.1 | Examen des études et des activités [décision 16.103, paragraphes a) et d)] | AC28 Doc. 14.1 | 23/07/2015 | |||
Annexe 1 – Evaluation de la production commerciale des espèces de serpents inscrites aux Annexes de la CITES au Viet Nam et en Chine | AC28 Doc. 14.1 Annexe 1 | 13/07/2015 | ||||
Annexe 2 – Avis de commerce non préjudiciable de la CITES pour les serpents: mise en œuvre | AC28 Doc. 14.1 Annexe 2 | 13/07/2015 | ||||
Annexe 3 – Evaluation des effets du commerce des serpents pour animaux de compagnie: cinq études de cas d’espèces inscrites à la CITES | AC28 Doc. 14.1 Annexe 3 | 13/07/2015 | ||||
Annexe 4 – Méthodes permettant de faire la distinction, parmi les espèces inscrites aux Annexes de la CITES, entre les serpents sauvages et les serpents élevés en captivité | AC28 Doc. 14.1 Annexe 4 | 13/07/2015 | ||||
14.2 | Systèmes de détermination de l’origine et de traçabilité pour les reptiles [décision 16.103, paragraphes b) à d)] | |||||
14.2.1 | Rapport du Secrétariat | AC28 Doc. 14.2.1 | 16/07/2015 | |||
14.2.2 | Dispositif d’identification pour un système universel de traçabilité des peaux de reptile | AC28 Doc. 14.2.2 | 16/07/2015 | |||
14.3 | Évaluations des espèces de serpents d’Asie pour la Liste rouge de l’UICN [décision 16.104] | AC28 Doc. 14.3 | 10/07/2015 | |||
15. | Tortues terrestres et tortues d’eau douce (Testudines spp.) (décision 16.111) | AC28 Doc. 15 | 30/07/2015 | |||
Annexe 2 - Avis de commerce non préjudiciable et gestion du commerce des tortues terrestres et des tortues d’eau douce – un guide à l’intention des autorités scientifiques et des organes de gestion de la CITES | AC28 Doc. 15 Annexe 2 | 30/07/2015 | ||||
16. | Esturgeons et polyodons [résolution Conf. 12.7 (Rev. CoP16)] | |||||
16.1 | Rapport du Secrétariat | AC28 Doc. 16.1 | 24/07/2015 | |||
16.2 | Mise en œuvre par le Comité pour les animaux des dispositions pertinentes de la résolution Conf. 12.7 (Rev. CoP16) | AC28 Doc. 16.2 | 23/07/2015 | |||
16.3 | Gestion des esturgeons en Fédération de Russie | AC28 Doc. 16.3 | 16/07/2015 | |||
17. | Conservation et gestion des requins [résolution Conf. 12.6 (Rev. CoP16)] | |||||
17.1 | Mise en œuvre de la résolution Conf. 12.6 (Rev. CoP16) | |||||
17.1.1 | Rapport du Secrétariat | AC28 Doc. 17.1.1 | 24/07/2015 | |||
Annexe 1 - Réponse de l'Argentine (seulement en espagnol) | AC28 Doc. 17.1.1 Annexe 1 | 13/07/2015 | ||||
Annexe 2 - Réponse du Canada (seulement en anglais) | AC28 Doc. 17.1.1 Annexe 2 | 13/07/2015 | ||||
Annexe 3 - Réponse de la Chine (seulement en anglais) | AC28 Doc. 17.1.1 Annexe 3 | 13/07/2015 | ||||
Annexe 4 - Réponse de la Grèce (seulement en anglais) | AC28 Doc. 17.1.1 Annexe 4 | 13/07/2015 | ||||
Annexe 5 - Réponse d'Israël (seulement en anglais) | AC28 Doc. 17.1.1 Annexe 5 | 13/07/2015 | ||||
Annexe 6 - Réponse de la Jamaïque (seulement en anglais) | AC28 Doc. 17.1.1 Annexe 6 | 13/07/2015 | ||||
Annexe 7 - Réponse du Mexique (seulement en espagnol) | AC28 Doc. 17.1.1 Annexe 7 | 13/07/2015 | ||||
Annexe 8 - Réponse de la Nouvelle-Zélande (seulement en anglais) | AC28 Doc. 17.1.1 Annexe 8 | 13/07/2015 | ||||
Annexe 9 - Réponse de Singapour (seulement en anglais) | AC28 Doc. 17.1.1 Annexe 9 | 13/07/2015 | ||||
Annexe 10 - Réponse des États-Unis d'Amérique (seulement en anglais) | AC28 Doc. 17.1.1 Annexe 10 | 13/07/2015 | ||||
17.1.2 | Conservation et gestion des requins – espèces préoccupantes | AC28 Doc. 17.1.2 | 16/07/2015 | |||
17.2 | Orientations pour l’émission d’avis de commerce non préjudiciable pour les espèces de requins inscrites aux annexes CITES | AC28 Doc. 17.2 | 23/07/2015 | |||
18. | Raies d’eau douce (Famille Potamotrygonidae) (décisions 16.131 et 16.132) | AC28 Doc. 18 | 24/08/2015 | |||
19. | Coopération régionale sur la gestion et le commerce du lambi (Strombus gigas) | AC28 Doc. 19 | 27/07/2015 | |||
20. | Examen périodique des espèces inscrites aux Annexes I et II [résolution Conf. 14.8 (Rev. CoP16)] | |||||
20.1 | Aperçu des espèces en cours d’examen | AC28 Doc. 20.1 (Rev. 1) | 24/07/2015 18/08/2015 |
|||
20.2 | Rapport du groupe de travail intersessions* | AC28 Doc. 20.2 | 14/07/2015 | |||
20.3 | Examen périodique des espèces | |||||
20.3.1 | Examen périodique de l’espèce Panthera leo | Pas de document | ||||
20.3.2 | Examen périodique des espèces Puma con"Apple-tab-span" style="white-space:pre"> Puma concolor couguar | AC28 Doc. 20.3.2 | 03/08/2015 | |||
20.3.3 | Examen périodique de l’espèce Lichenostomus melanops cassifix | AC28 Doc. 20.3.3 | 16/07/2015 | |||
20.3.4 | Examen périodique de l’espèce Cyclopsitta diopthalma coxeni | AC28 Doc. 20.3.4 | 22/07/2015 | |||
20.3.5 | Examen périodique de l’espèce Psephotus dissimilis | AC28 Doc. 20.3.5 | 03/08/2015 | |||
20.3.6 | Examen périodique de l’espèce Ninox novaeseelandiae undulata | AC28 Doc. 20.3.6 | 18/08/2015 | |||
20.3.7 | Examen périodique de Sphenodon spp. | AC28 Doc. 20.3.7 | 26/08/2015 | |||
20.3.8 | Examen périodique de l’espèce Cuora galbinifrons | AC28 Doc. 20.3.8 | 24/07/2015 | |||
20.3.9 | Examen périodique de l’espèce Mauremys annamensis | AC28 Doc. 20.3.9 | 19/08/2015 | |||
20.3.10 | Examen périodique de l’espèce Epioblasma sampsonii | AC28 Doc. 20.3.10 | 30/07/2015 | |||
21. | Nomenclature normalisée [résolution Conf. 12.11 (Rev. CoP16)] | |||||
21.1 | Rapport du spécialiste de la nomenclature zoologique | AC28 Doc. 21.1 | 30/07/2015 | |||
Annexe 1: Response from IUCN SSC Seahorse, Pipefish and Stickleback Specialist Group regarding AC27 Doc 25.1: Report of the specialist on zoological nomenclature with respect to item 2: Hippocampus taxonomy (seulement en anglais) | AC28 Doc. 21.1 Annexe 1 | 10/07/2015 | ||||
Annexe 2: Requested changes to Australian Hippocampus nomenclature in CITES (seulement en anglais) | AC28 Doc. 21.1 Annexe 2 | 10/07/2015 | ||||
Annexe 3: Development of taxonomy within Eurasian Ovis species during the last decades (seulement en anglais) | AC28 Doc. 21.1 Annexe 3 (Rev.) | 10/07/2015 21/07/2015 |
||||
Annexe 4: Bird taxonomy - Comparison of the generic and species taxonomies in the 3rd and 4th editions of The Howard & Moore complete checklist of the birds of the world, and in the non-passerine volume of the HBW and BirdLife International illustrated checklist of the birds of the world, relating to taxa listed in the EU Wildlife Trade Regulations (which include all CITES-listed species) (seulement en anglais) | AC28 Doc. 21.1 Annexe 4 | 10/07/2015 | ||||
Annexe 5: Cape Parrot Identification Guide (seulement en anglais) | AC28 Doc. 21.1 Annexe 5 | 10/07/2015 | ||||
Annexe 6: New species and other proposed taxonomic changes resulting from the new checklists for Chamaeleonidae species and the Phelsuma spp. (seulement en anglais) | AC28 Doc. 21.1 Annexe 6 | 10/07/2015 | ||||
Annexe 7: Taxonomic Checklist of Amphibian Species listed in the CITES Appendices and the Annexes of EC Regulation 338/97 (seulement an anglais) | AC28 Doc. 21.1 Annexe 7 | 10/07/2015 | ||||
Annexe 8: Taxonomic Checklist of Fish species listed in the CITES Appendices and EC Regulation 338/97 (seulement en anglais) | AC28 Doc. 21.1 Annexe 8 | 10/07/2015 | ||||
Annexe 9: Animal taxonomy and nomenclature - New species and other proposed taxonomic and nomenclatural changes relating to animal species (mammals, most reptiles, amphibians and invertebrates) listed in the EU wildlife trade regulations (which include all CITES listed species) (seulement en anglais) | AC28 Doc. 21.1 Annexe 9 | 10/07/2015 | ||||
Annexe 10: Meristic data for Australian species of Hippocampus 24 June 2015 (seulement en anglais) | AC28 Doc. 21.1 Annexe 10 | 10/07/2015 | ||||
21.2 | Nomenclature révisée pour quatre espèces d’oiseaux de paradis (Paradisaeidae) | AC28 Doc. 21.2 | 16/07/2015 | |||
22. | Propositions susceptibles d’être examinées à la CoP17 | |||||
22.1 | Evaluation de trois espèces d’oiseaux inscrits à l’Annexe III (Crax rubra, Meleagris ocellata et Penelope purpurascens) sur la base des critères de la résolution Conf. 9.24 (Rev. CoP16) | AC28 Doc. 22.1 | 24/07/2015 | |||
22.2 | Projet de proposition pour retirer le quota zéro pour le commerce de spécimens sauvages à des fins commerciales de la population du Mexique du crocodile de Morelet (Crocodylus moreletii) | AC28 Doc. 22.2 | 03/08/2015 | |||
22.3 | Projet de proposition pour le transfert de Crocodylus porosus de Malaisie de l’Annexe I vers l’Annexe II | AC28 Doc. 22.3 | 23/07/2015 | |||
22.4 | État de conservation, d’utilisation, de gestion et du commerce des espèces du genre Abronia | AC28 Doc. 22.4 | 31/08/2015 | |||
22.5 | Proposition pour inscrire Lanthanotus borneensis à l’Annexe I en Malaisie | AC28 Doc. 22.5 | 22/07/2015 | |||
Questions régionales | ||||||
23. | Rapports régionaux | |||||
23.1 | Afrique | Pas de document | ||||
23.2 | Asie (seulement en anglais) | AC28 Doc. 23.2 | 02/09/2015 | |||
23.3 | Amérique centrale et du Sud et Caraïbes | AC28 Doc. 23.3 | 27/07/2015 | |||
23.4 | Europe | AC28 Doc. 23.4 | 07/07/2015 | |||
23.5 | Amérique du Nord | AC28 Doc. 23.5 | 30/07/2015 | |||
23.6 | Océanie | AC28 Doc. 23.6 | 07/07/2015 | |||
Questions finales | ||||||
24. | Autres questions | Pas de document | ||||
25. | Date et lieu de la 29e session du Comité pour les animaux | Pas de document | ||||
26. | Allocutions de clôture | Pas de document |
* Ce point est inscrit à l’ordre du jour du Comité pour les animaux etdu Comité pour les plantes.