Habida cuenta de que se utilizan medidas comerciales para proceder a la aplicación de la CITES, una recomendación para mejorar la eficacia de la Convención es una suspensión temporal del comercio. La Conferencia de las Partes y el Comité Permanente formulan las recomendaciones para suspender el comercio de especímenes de especies incluidas en los Apéndices de la CITES. Una recomendación de suspender el comercio prevé un periodo de tiempo en el que el país concernido puede pasar del incumplimiento al cumplimiento, entre otras cosas, realizando progresos en la promulgación de la debida legislación, combatiendo y reduciendo el comercio ilegal, presentando los informes anuales pendientes o respondiendo a las recomendaciones específicas del Comité Permanente sobre la aplicación del Artículo IV de la Convención en el ámbito del examen del comercio significativo. Estas recomendaciones se retiran inmediatamente cuando el país vuelve al cumplimiento.
A solicitud de las Partes en la CITES y a fin de ayudar a aplicar la Convención, la Secretaría ha preparado un cuadro de recomendaciones para suspender el comercio actualmente vigentes, en el que se muestran los países afectados por ella, la Notificación a las Partes en la que figura la recomendación, la base sobre la que se ha formulado y el alcance del comercio al que se refiere la recomendación. Cuando se estima necesario se incluyen comentarios.
(Last update: 08/10/2024)
País | Notification | Basis | Scope | Valid from |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | No. 2013/018 | Annual reports | suspensión de todo el comercio | 17 Mayo 2013 |
Bangladesh | No. 2023/129 | Cumplimiento y ejecución - Artículo XIII | Aves spp. (CITES-listed birds) | 22 Noviembre 2023 |
Belize | No. 2023/034 | Comercio significativo | Myrmecophila tibicinis | 15 Junio 2010 |
Benin | No. 2023/034 | Comercio significativo | Pandinus imperator | 02 Mayo 2013 |
No. 2023/034 | Comercio significativo | Chamaeleo gracilis | 03 Febrero 2016 | |
No. 2023/034 | Comercio significativo | Chamaeleo senegalensis | 03 Febrero 2016 | |
No. 2023/034 | Comercio significativo | Kinixys homeana | 03 Febrero 2016 | |
Cameroon | No. 2022/045 | Cumplimiento y ejecución - Artículo XIII | Pterocarpus erinaceus | 08 Junio 2022 |
Central African Republic | No. 2022/045 | Cumplimiento y ejecución - Artículo XIII | Pterocarpus erinaceus | 08 Junio 2022 |
Chad | No. 2022/045 | Cumplimiento y ejecución - Artículo XIII | Pterocarpus erinaceus | 08 Junio 2022 |
Côte d'Ivoire | No. 2023/034 | Comercio significativo | Pericopsis elata | 07 Septiembre 2012 |
Democratic Republic of the Congo | No. 2018/082 | Cumplimiento y ejecución - Artículo XIII | Manis spp. | 01 Noviembre 2018 |
No. 2022/017 | Cumplimiento y ejecución - Artículo XIII | Psittacus erithacus | 15 Enero 2001 | |
No. 2023/034 | Comercio significativo | Poicephalus fuscicollis (Formerly Poicephalus robustus) | 09 Julio 2001 | |
Djibouti | No. 2011/010 | Legislación | suspensión de transacciones con fines comerciales | 30 Abril 2004 |
No. 2018/015 | Annual reports | suspensión de todo el comercio | 30 Enero 2018 | |
Dominica | No. 2024/030 | 10 Enero 2024 | ||
Ecuador | No. 2024/043 | Cumplimiento y ejecución - Artículo XIII | Carcharhinus falciformis, Carcharhinus longimanus, Sphyrna lewini, Sphyrna mokarran, Sphyrna zygaena, Alopias spp., Cetorhinus maximus, Carcharodon carcharias, Isurus oxyrinchus, Isurus paucus, Rhincodon typus, Mobula spp. | 11 Marzo 2024 |
Equatorial Guinea | No. 2023/034 | Comercio significativo | Prunus africana | 01 Enero 2009 |
Gambia | No. 2022/045 | Cumplimiento y ejecución - Artículo XIII | Pterocarpus erinaceus | 08 Junio 2022 |
Ghana | No. 2023/034 | Comercio significativo | Pandinus imperator | 12 Agosto 2014 |
No. 2023/034 | Comercio significativo | Chamaeleo gracilis | 03 Febrero 2016 | |
No. 2023/034 | Comercio significativo | Chamaeleo senegalensis | 03 Febrero 2016 | |
Grenada | No. 2016/022 | Annual reports | suspensión de todo el comercio | 16 Marzo 2016 |
No. 2023/034 | Comercio significativo | Strombus gigas | 12 Mayo 2006 | |
Guinea | No. 2023/034 | Comercio significativo | Hippocampus algiricus | 03 Febrero 2016 |
No. 2023/128 | Cumplimiento y ejecución - Artículo XIII | suspensión de transacciones con fines comerciales | 16 Mayo 2013 | |
Guinea-Bissau | No. 2022/045 | Cumplimiento y ejecución - Artículo XIII | Pterocarpus erinaceus | 08 Junio 2022 |
Haiti | No. 2023/034 | Comercio significativo | Strombus gigas | 29 Septiembre 2003 |
Lao People's Democratic Republic | No. 2023/034 | Comercio significativo | Dendrobium nobile | 01 Enero 2009 |
No. 2023/127 | Cumplimiento y ejecución - Artículo XIII | suspensión de transacciones con fines comerciales | 21 Noviembre 2023 | |
Liberia | No. 2018/012 | Legislación | suspensión de transacciones con fines comerciales | 15 Marzo 2016 |
Libia | No. 2024/031 | 10 Enero 2024 | ||
Madagascar | No. 2022/031 | Plan de acción de especies | Dalbergia spp., Diospyros spp. (Population from Madagascar) | 15 Enero 2016 |
No. 2022/031 | Plan de acción de especies | Dalbergia spp., Diospyros spp. | 15 Enero 2016 | |
No. 2023/034 | Comercio significativo | Phelsuma borai, Phelsuma gouldi, Phelsuma hoeschi, Phelsuma ravenala | 20 Enero 1995 | |
No. 2023/034 | Comercio significativo | Furcifer labordi | 20 Enero 1995 | |
No. 2023/034 | Comercio significativo | Coracopsis vasa | 20 Enero 1995 | |
Mali | No. 2022/045 | Cumplimiento y ejecución - Artículo XIII | Pterocarpus erinaceus | 08 Junio 2022 |
No. 2023/034 | Comercio significativo | Uromastyx dispar | 22 Agosto 2008 | |
Malí | No. 2024/023 | Uromastyx geyri | 24 Enero 2024 | |
Mozambique | No. 2023/034 | Comercio significativo | Smaug mossambicus (Formerly Cordylus mossambicus) | 07 Septiembre 2012 |
No. 2023/034 | Comercio significativo | Cordylus tropidosternum | 10 Agosto 2001 | |
Niger | No. 2023/034 | Comercio significativo | Chamaeleo africanus | 07 Septiembre 2012 |
Nigeria | No. 2018/084 | Cumplimiento y ejecución - Artículo XIII | Pterocarpus erinaceus | 05 Octubre 2018 |
Omán | No. 2024/032 | 10 Enero 2024 | ||
Sao Tome and Principe | No. 2022/034 | Annual reports | suspensión de todo el comercio | 11 Mayo 2022 |
No. 2022/038 | Legislación | suspensión de transacciones con fines comerciales | 07 Mayo 2022 | |
Senegal | No. 2023/034 | Comercio significativo | Hippocampus algiricus | 03 Febrero 2016 |
Solomon Islands | No. 2023/034 | Comercio significativo | Corucia zebrata | 09 Julio 2001 |
No. 2023/034 | Comercio significativo | Tridacna derasa, Tridacna crocea, Tridacna gigas, Tridacna maxima, Tridacna noae, Tridacna squamosa (Split from Tridacna maxima at CoP17; includes T. ningaloo following CoP19) | 03 Febrero 2016 | |
No. 2023/034 | Comercio significativo | Ornithoptera victoriae | 20 Enero 1995 | |
No. 2023/034 | Comercio significativo | Ornithoptera priamus (Formerly Ornithoptera urvillanus) | 20 Enero 1995 | |
Somalia | No. 2019/035 | Legislación | suspensión de transacciones con fines comerciales | 30 Julio 2004 |
No. 2024/016 | Annual reports | suspensión de transacciones con fines comerciales | 12 Enero 2024 | |
Togo | No. 2022/045 | Cumplimiento y ejecución - Artículo XIII | Pterocarpus erinaceus | 08 Junio 2022 |
No. 2023/034 | Comercio significativo | Poicephalus fuscicollis (Formerly Poicephalus robustus) | 09 Julio 2001 | |
No. 2023/034 | Comercio significativo | Pandinus imperator | 02 Mayo 2013 | |
United Republic of Tanzania | No. 2023/034 | Comercio significativo | Balearica regulorum | 02 Mayo 2013 |
Nota:
Como puede verse en el cuadro supra, un país puede estar sujeto a varias recomendaciones de suspensión del comercio y el alcance de esas recomendaciones puede ser diferente. Por ejemplo, puede haber una recomendación para suspender todo el comercio de especímenes de especies CITES con un determinado país, todas las transacciones comerciales de especies CITES o todo el comercio de especímenes de una determinada especie. En estos casos, las Autoridades Administrativas que tramiten las solicitudes de permisos o certificados deben tener en cuenta todas las recomendaciones.
El motivo por el que puede haber más de una suspensión del comercio en vigor para un país se debe al hecho de que hay varios procesos que pueden resultar en esas recomendaciones. Las recomendaciones se formulan en periodos diferentes, independientemente unas de otras, y cada una de ellas sigue en vigor hasta que se cumplan los criterios para que pueda retirarse.