Export quotas
Country: Alemania
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | Todos. |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Isurus oxyrinchus | II | 0 | - | Specimens from the North Atlantic stock as defined by ICCAT. | ||
2022 | Isurus paucus | II | 0 | - | Specimens from all stocks. |
Country: Angola
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | Colmillos como parte de los trofeos de caza de elefante |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Panthera leo* | I/II | 0 | - | Huesos, trozos de hueso, productos de hueso, garras, esqueletos, cráneos y dientes extraídos del medio silvestre y comercializados con fines comerciales |
Country: Argelia
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Anguilla anguilla± | II | 8,000 | kg | wild-taken adult eels | ||
2022 | Anguilla anguilla± | II | 0 | - | glass eels |
Country: Argentina
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Chaetophractus nationi* | II | 0 | - | todos |
Country: Austria
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | todos |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Isurus oxyrinchus | II | 0 | - | Specimens from the North Atlantic stock as defined by ICCAT. | ||
2022 | Isurus paucus | II | 0 | - | Specimens from all stocks |
Country: Azerbaiyán
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Acipenser gueldenstaedtii† | II | 0 | - | Caviar (Mar Caspio) | ||
2022 | Acipenser gueldenstaedtii† | II | 0 | - | Carne (Mar Caspio) | ||
2022 | Acipenser nudiventris† | II | 0 | - | Caviar (Mar Caspio) | ||
2022 | Acipenser nudiventris† | II | 0 | - | Carne (Mar Caspio) | ||
2022 | Acipenser persicus† | II | 0 | - | Caviar (Mar Caspio) | ||
2022 | Acipenser persicus† | II | 0 | - | Carne (Mar Caspio) | ||
2022 | Acipenser ruthenus† | II | 0 | - | Caviar (Mar Caspio) | ||
2022 | Acipenser ruthenus† | II | 0 | - | Carne (Mar Caspio) | ||
2022 | Acipenser stellatus† | II | 0 | - | Caviar (Mar Caspio) | ||
2022 | Acipenser stellatus† | II | 0 | - | Carne (Mar Caspio) | ||
2022 | Huso huso† | II | 0 | - | Caviar (Mar Caspio) | ||
2022 | Huso huso† | II | 0 | - | Carne (Mar Caspio) |
Country: Bangladesh
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Cuora mouhotii* | II | 0 | - | Todos. Especímenes silvestres comercializados con fines comerciales |
Country: Bélgica
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | todos |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Isurus oxyrinchus | II | 0 | - | Specimens from the North Atlantic stock as defined by ICCAT. | ||
2022 | Isurus paucus | II | 0 | - | Specimens from all stocks |
Country: Belice
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Crocodylus moreletii* | I/II | 0 | - | Todos. Especímenes silvestres comercializados con fines comerciales |
Country: Benin
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Calabaria reinhardtii | II | 100 | - | wild taken |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Centrochelys sulcata | II | 200 | - | Especímenes criados en cautividad | ||
2022 | Centrochelys sulcata* | II | 0 | - | Todos. Especímenes capturados en el medio silvestres y comercializados con fines primordialmente comerciales | ||
2022 | Kinixys belliana | II | 200 | - | wild taken | ||
2022 | Kinixys erosa | II | 100 | - | wild taken | ||
2022 | Kinixys homeana | II | 0 | - | Especímenes criados en cautividad | ||
2022 | Kinixys homeana | II | 0 | - | criados en granjas | ||
2022 | Kinixys homeana± | II | 0 | - | recolectados en el medio silvestre |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Chamaeleo gracilis± | II | 0 | - | recolectados en el medio silvestre | ||
2022 | Chamaeleo gracilis | II | 0 | - | criados en granjas | ||
2022 | Chamaeleo gracilis | II | 0 | - | Especímenes criados en cautividad | ||
2022 | Chamaeleo senegalensis | II | 0 | - | criados en granjas | ||
2022 | Chamaeleo senegalensis | II | 0 | - | Especímenes criados en cautividad | ||
2022 | Chamaeleo senegalensis± | II | 0 | - | recolectados en el medio silvestre |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Cyclanorbis senegalensis | II | 200 | - | wild taken |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | Colmillos como parte de los trofeos de caza de elefante |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Pandinus imperator± | II | 0 | - | Todos. Especímenes de origen silvestre y criados en granjas | ||
2022 | Pandinus imperator± | II | 0 | - | Especímenes criados en cautividad |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Panthera leo* | I/II | 0 | - | Huesos, trozos de hueso, productos de hueso, garras, esqueletos, cráneos y dientes extraídos del medio silvestre y comercializados con fines comerciales |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Poicephalus senegalus | II | 0 | - | criados en granjas | ||
2022 | Poicephalus senegalus | II | 0 | - | Especímenes criados en cautividad | ||
2022 | Poicephalus senegalus | II | 0 | - | wild taken |
Paginación
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Siguiente página
- Última página