Cupos de exportación
Country: Alemania
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Anguilla anguilla | 0 | - | Todos. Especímenes silvestres | II | 2020 |
Country: Angola
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Loxodonta africana† | 0 | - | Colmillos como parte de los trofeos de caza de elefante | I/II | 2020 |
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Panthera leo* | 0 | - | Huesos, trozos de hueso, productos de hueso, garras, esqueletos, cráneos y dientes extraídos del medio silvestre y comercializados con fines comerciales | I/II | 2020 |
Country: Argelia
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Anguilla anguilla± | 8,000 | kg | wild-taken adult eels | II | 2020 | |
Anguilla anguilla± | 0 | - | glass eels | II | 2020 |
Country: Argentina
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Chaetophractus nationi* | 0 | - | todos | II | 2020 |
Country: Austria
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Anguilla anguilla | 0 | - | Todos. Especímenes silvestres | II | 2020 |
Country: Azerbaiyán
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Acipenser gueldenstaedtii† | 0 | - | Meat | II | 2020 | |
Acipenser gueldenstaedtii† | 0 | - | Caviar | II | 2020 | |
Acipenser nudiventris† | 0 | - | Meat | II | 2020 | |
Acipenser nudiventris† | 0 | - | Caviar | II | 2020 | |
Acipenser persicus† | 0 | - | Caviar | II | 2020 | |
Acipenser persicus† | 0 | - | Meat | II | 2020 | |
Acipenser ruthenus† | 0 | - | Caviar | II | 2020 | |
Acipenser ruthenus† | 0 | - | Meat | II | 2020 | |
Acipenser stellatus† | 0 | - | Meat | II | 2020 | |
Acipenser stellatus† | 0 | - | Caviar | II | 2020 | |
Huso huso† | 0 | - | Meat | II | 2020 | |
Huso huso† | 0 | - | Caviar | II | 2020 |
Country: Bangladesh
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuora mouhotii* | 0 | - | Todos. Especímenes silvestres comercializados con fines comerciales | II | 2020 |
Country: Bélgica
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Anguilla anguilla | 0 | - | Todos. Especímenes silvestres | II | 2020 |
Country: Belice
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Crocodylus moreletii* | 0 | - | Todos. Especímenes silvestres comercializados con fines comerciales | I/II | 2020 |
Country: Benin
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Calabaria reinhardtii | 100 | - | recolectados en el medio silvestre | II | 2020 |
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Centrochelys sulcata* | 0 | - | Todos. Especímenes capturados en el medio silvestres y comercializados con fines primordialmente comerciales | II | 2020 | |
Kinixys belliana | 200 | - | recolectados en el medio silvestre | II | 2020 | |
Kinixys erosa | 100 | - | recolectados en el medio silvestre | II | 2020 | |
Kinixys homeana | 0 | - | Todos. Especímenes de origen silvestre y criados en granjas | II | 2020 |
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Chamaeleo gracilis | 0 | - | Todos. Especímenes de origen silvestre y criados en granjas | II | 2020 | |
Chamaeleo senegalensis | 0 | - | Todos. Especímenes de origen silvestre y criados en granjas | II | 2020 |
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Cyclanorbis senegalensis | 200 | - | recolectados en el medio silvestre | II | 2020 |
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Loxodonta africana† | 0 | - | Colmillos como parte de los trofeos de caza de elefante | I/II | 2020 |
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Pandinus imperator± | 0 | - | Todos. Especímenes de origen silvestre y criados en granjas | II | 2020 |
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Panthera leo* | 0 | - | Huesos, trozos de hueso, productos de hueso, garras, esqueletos, cráneos y dientes extraídos del medio silvestre y comercializados con fines comerciales | I/II | 2020 |
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Python regius | 22000 | - | criados en granjas | II | 2020 | |
Python regius | 200 | - | recolectados en el medio silvestre | II | 2020 | |
Python sebae | 50 | - | recolectados en el medio silvestre | II | 2020 | |
Python sebae | 50 | - | criados en granjas | II | 2020 |
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Varanus exanthematicus | 5000 | - | criados en granjas | II | 2020 | |
Varanus exanthematicus | 0 | - | recolectados en el medio silvestre | II | 2020 | |
Varanus niloticus | 4000 | - | criados en granjas | II | 2020 | |
Varanus ornatus | 1000 | - | criados en granjas | II | 2020 |
Country: Bhután
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuora mouhotii* | 0 | - | Todos. Especímenes silvestres comercializados con fines comerciales | II | 2020 |
Country: Bolivia (Estado plurinacional de)
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Cedrela | 15,508 | m3 | Trozas, madera aserrada, láminas de chapa de madera y madera contrachapada | II |
Revised on
|
2020 |
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Chaetophractus nationi* | 0 | - | todos | II | 2020 |
Country: Botswana
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Acinonyx jubatus* | 5 | - | Especímenes vivos y trofeos de caza: | I | 2020 | |
Panthera leo* | 0 | - | Huesos, trozos de hueso, productos de hueso, garras, esqueletos, cráneos y dientes extraídos del medio silvestre y comercializados con fines comerciales | I/II | 2020 | |
Panthera pardus† | 130 | - | Pieles enteras o casi enteras (incluidos los trofeos de caza) | I | 2020 |
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Loxodonta africana† | 800 | - | Colmillos como parte de los trofeos de caza de 400 elefantes | I/II | 2020 |
Country: Brunei Darussalam
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Batagur borneoensis* | 0 | - | Todos. Especímenes silvestres comercializados con fines comerciales | II | 2020 | |
Orlitia borneensis* | 0 | - | Todos. Especímenes silvestres comercializados con fines comerciales | II | 2020 |
Paginación
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Siguiente página
- Última página