Cupos de exportación
Country: Alemania
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Anguilla anguilla | 0 | - | recolectados en el medio silvestre | II | 2017 |
Country: Angola
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Loxodonta africana† | 0 | - | marfil en bruto como parte de los trofeos de caza de elefante | I/II | 2017 |
Country: Arabia Saudita
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Falco cherrug+ | 0 | - | II | 2017 |
Country: Argentina
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Chaetophractus nationi* | 0 | - | (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | II | 2017 |
Country: Austria
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Anguilla anguilla | 0 | - | recolectados en el medio silvestre | II | 2017 |
Country: Azerbaiyán
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Acipenser gueldenstaedtii** | 0 | - | Meat [Caspian Sea] | II | 2017 | |
Acipenser gueldenstaedtii** | 0 | - | Caviar [Caspian Sea] | II | 2017 | |
Acipenser nudiventris** | 0 | - | Caviar [Caspian Sea] | II | 2017 | |
Acipenser nudiventris** | 0 | - | Meat [Caspian Sea] | II | 2017 | |
Acipenser persicus** | 0 | - | Meat [Caspian Sea] | II | 2017 | |
Acipenser persicus** | 0 | - | Caviar [Caspian Sea] | II | 2017 | |
Acipenser ruthenus** | 0 | - | Meat [Caspian Sea] | II | 2017 | |
Acipenser ruthenus** | 0 | - | Caviar [Caspian Sea] | II | 2017 | |
Acipenser stellatus** | 0 | - | Meat [Caspian Sea] | II | 2017 | |
Acipenser stellatus** | 0 | - | Caviar [Caspian Sea] | II | 2017 | |
Huso huso** | 0 | - | Caviar [Caspian Sea] | II | 2017 | |
Huso huso** | 0 | - | Meat [Caspian Sea] | II | 2017 |
Country: Bangladesh
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Elephas maximus† | 0 | - | marfil en bruto como parte de los trofeos de caza de elefante | I | 2017 |
Country: Bélgica
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Anguilla anguilla | 0 | - | recolectados en el medio silvestre | II | 2017 |
Country: Benin
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Calabaria reinhardtii | 100 | - | criados en granjas | II | 2017 |
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Centrochelys sulcata | 10 | - | criados en granjas | II | 2017 | |
Centrochelys sulcata | 50 | - | captive-bred | II | 2017 | |
Kinixys belliana | 400 | - | criados en granjas | II | 2017 | |
Kinixys belliana | 30 | - | captive-bred | II | 2017 | |
Kinixys belliana | 100 | - | recolectados en el medio silvestre | II | 2017 | |
Kinixys erosa | 200 | - | recolectados en el medio silvestre | II | 2017 | |
Kinixys homeana | 30 | - | captive-bred | II | 2017 | |
Kinixys homeana | 50 | - | recolectados en el medio silvestre | II | 2017 | |
Kinixys homeana | 800 | - | criados en granjas | II | 2017 |
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Chamaeleo gracilis | 200 | - | recolectados en el medio silvestre | II | 2017 | |
Chamaeleo gracilis | 2500 | - | criados en granjas | II | 2017 | |
Chamaeleo senegalensis | 1000 | - | recolectados en el medio silvestre | II | 2017 | |
Chamaeleo senegalensis | 4000 | - | criados en granjas | II | 2017 |
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Loxodonta africana† | 0 | - | marfil en bruto como parte de los trofeos de caza de elefante | I/II | 2017 |
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Pandinus imperator+ | 0 | - | [Nota: Recomendación del Comité Permanente para que todas las Partes suspendan las importaciones de especímenes de Pandinus imperator (véase Notif 2016/018)] | II | 2017 |
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Poicephalus senegalus | 50 | - | recolectados en el medio silvestre | II | 2017 |
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Python regius | 45000 | - | criados en granjas | II | 2017 | |
Python regius | 1000 | - | recolectados en el medio silvestre | II | 2017 | |
Python sebae | 500 | - | skins | II | 2017 | |
Python sebae | 200 | - | criados en granjas | II | 2017 | |
Python sebae | 200 | - | recolectados en el medio silvestre | II | 2017 |
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Varanus exanthematicus | 5000 | - | criados en granjas | II | 2017 | |
Varanus exanthematicus | 500 | - | recolectados en el medio silvestre | II | 2017 | |
Varanus exanthematicus | 1000 | - | skins | II | 2017 | |
Varanus niloticus | 1000 | - | skins | II | 2017 | |
Varanus niloticus | 4000 | - | criados en granjas | II | 2017 | |
Varanus niloticus | 500 | - | recolectados en el medio silvestre | II | 2017 |
Country: Bhután
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Elephas maximus† | 0 | - | marfil en bruto como parte de los trofeos de caza de elefante | I | 2017 |
Country: Bolivia (Estado plurinacional de)
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Chaetophractus nationi* | 0 | - | (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | II | 2017 |
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Swietenia macrophylla+ | 0 | - | II | 2017 |
Paginación
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Siguiente página
- Última página