Cupos de exportación
Country: Alemania
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Anguilla anguilla | 0 | - | recolectados en el medio silvestre | II | 2015 |
Country: Angola
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Loxodonta africana† | 0 | - | raw ivory | I/II | 2015 |
Country: Arabia Saudita
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Falco cherrug+ | 0 | - | II | 2015 |
Country: Argentina
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Chaetophractus nationi* | 0 | - | (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | II | 2015 |
Country: Austria
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Anguilla anguilla | 0 | - | recolectados en el medio silvestre | II | 2015 |
Country: Bangladesh
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Elephas maximus† | 0 | - | raw ivory | I | 2015 |
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Manis crassicaudata* | 0 | - | recolectados en el medio silvestre (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | I | 2015 | |
Manis javanica* | 0 | - | recolectados en el medio silvestre (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | I | 2015 | |
Manis pentadactyla* | 0 | - | recolectados en el medio silvestre (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | I | 2015 |
Country: Bélgica
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Anguilla anguilla | 0 | - | recolectados en el medio silvestre | II | 2015 |
Country: Benin
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Calabaria reinhardtii | 100 | - | criados en granjas | II | 2015 |
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Centrochelys sulcata* | 10 | - | ranched; Centrochelys was split from Geochelone in 2017, following taxonomic changes adopted at CoP17. | II | 2015 | |
Kinixys belliana | 100 | - | recolectados en el medio silvestre | II | 2015 | |
Kinixys erosa | 200 | - | recolectados en el medio silvestre | II | 2015 | |
Kinixys homeana | 50 | - | recolectados en el medio silvestre | II | 2015 | |
Kinixys nogueyi | 100 | - | wild-taken; Quota originally published for Kinixys belliana, from which Kinixys nogueyi was split in 2017, following taxonomic changes adopted at CoP17. | II | 2015 | |
Kinixys zombensis | 100 | - | wild-taken; Quota originally published for Kinixys belliana, from which Kinixys zombensis was split in 2017, following taxonomic changes adopted at CoP17. | II | 2015 |
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Chamaeleo gracilis | 200 | - | recolectados en el medio silvestre | II | 2015 | |
Chamaeleo senegalensis | 1000 | - | recolectados en el medio silvestre | II | 2015 |
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Loxodonta africana† | 0 | - | raw ivory | I/II | 2015 |
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Pandinus imperator+ | - | [Nota: Recomendación del Comité Permanente para que todas las Partes suspendan las importaciones de especímenes de Pandinus imperator (véase Notif 2016/018)] | II | 2015 |
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Poicephalus senegalus | 50 | - | recolectados en el medio silvestre | II | 2015 |
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Python regius | 1000 | - | recolectados en el medio silvestre | II | 2015 | |
Python sebae | 200 | - | recolectados en el medio silvestre | II | 2015 |
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Varanus exanthematicus | 500 | - | recolectados en el medio silvestre | II | 2015 | |
Varanus niloticus | 500 | - | recolectados en el medio silvestre | II | 2015 |
Country: Bhután
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Elephas maximus† | 0 | - | raw ivory | I | 2015 |
Country: Bolivia (Estado plurinacional de)
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Chaetophractus nationi* | 0 | - | (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | II | 2015 |
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Swietenia macrophylla+ | 0 | - | II | 2015 | ||
Swietenia macrophylla+ | 0 | - | II | 2015 |
Country: Botswana
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Acinonyx jubatus* | 5 | - | live and trophies | I | 2015 |
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Loxodonta africana† | 0 | - | raw ivory | I/II | 2015 |
Country: Brunei Darussalam
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Manis javanica* | 0 | - | recolectados en el medio silvestre (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | I | 2015 |
Country: Bulgaria
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Acipenser gueldenstaedtii** | 0 | - | Meat [NW Black Sea and Lower Danube River]- Quota year runs from 1st March 2015 through 29 February 2016. **No export quota communicated to the Secretariat | II | 2015 | |
Acipenser nudiventris** | 0 | - | Meat [NW Black Sea and Lower Danube River]- Quota year runs from 1st March 2015 through 29 February 2016. **No export quota communicated to the Secretariat | II | 2015 | |
Acipenser ruthenus** | 0 | - | Meat [NW Black Sea and Lower Danube River]- Quota year runs from 1st March 2015 through 29 February 2016. **No export quota communicated to the Secretariat | II | 2015 | |
Acipenser stellatus** | 0 | - | Meat [NW Black Sea and Lower Danube River]- Quota year runs from 1st March 2015 through 29 February 2016. **No export quota communicated to the Secretariat | II | 2015 | |
Huso huso** | 0 | - | Meat [NW Black Sea and Lower Danube River]- Quota year runs from 1st March 2015 through 29 February 2016. **No export quota communicated to the Secretariat | II | 2015 |
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Anguilla anguilla | 0 | - | recolectados en el medio silvestre | II | 2015 |
Country: Burkina Faso
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Loxodonta africana† | 0 | - | raw ivory | I/II | 2015 |
Country: Burundi
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Prunus africana+ | 0 | - | II | 2015 |
Country: Camboya
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Elephas maximus† | 0 | - | raw ivory | I | 2015 |
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Manis javanica* | 0 | - | recolectados en el medio silvestre (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | I | 2015 | |
Manis pentadactyla* | 0 | - | recolectados en el medio silvestre (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | I | 2015 |
Country: Camerún
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Hippopotamus amphibius± | 10 | - | trophies. Note: see Notif. 2013/049 | II | 2015 |
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Loxodonta africana† | 80 | - | raw ivory | I/II | 2015 |
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Pericopsis elata | 14400 | m3 | logs, sawn wood, veneer sheets | II | 2015 |
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Prunus africana+ | 1082879 | kg | dry bark | II | 2015 |
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Psittacus erithacus+ | 3000 | - | vivos, recolectados en el medio silvestre | I | 2015 |
Country: Canadá
Species | Quotas | Unit | Specimens | App. | Date | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Acipenser oxyrinchus** | 0 | - | Meat [Saint John River/Bay of Fundy] - Quota year runs from 1st March 2015 through 29 February 2016. **No export quota communicated to the Secretariat. | II | 2015 |
Paginación
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Siguiente página
- Última página