Export quotas
Country: Alemania
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | Todos. | ||
2021 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | Todos. Especímenes silvestres | ||
2020 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | Todos. Especímenes silvestres | ||
2019 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | recolectados en el medio silvestre | ||
2018 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | recolectados en el medio silvestre | ||
2017 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | recolectados en el medio silvestre | ||
2016 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | recolectados en el medio silvestre | ||
2015 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | recolectados en el medio silvestre | ||
2014 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | recolectados en el medio silvestre | ||
2013 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | recolectados en el medio silvestre | ||
2012 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | recolectados en el medio silvestre | ||
2011 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | wild-taken (Note: This quota is valid from 3 December 2010 until the end of 2011.) | ||
2010 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | wild-taken (Note: This quota is valid from 3 December 2010 until the end of 2011.) |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Isurus oxyrinchus | II | 0 | - | Specimens from the North Atlantic stock as defined by ICCAT. | ||
2022 | Isurus paucus | II | 0 | - | Specimens from all stocks. |
Country: Angola
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | Colmillos como parte de los trofeos de caza de elefante | ||
2021 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | Colmillos como parte de los trofeos de caza de elefante | ||
2020 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | Colmillos como parte de los trofeos de caza de elefante | ||
2017 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | marfil en bruto como parte de los trofeos de caza de elefante | ||
2016 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | marfil en bruto como parte de los trofeos de caza de elefante | ||
2015 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | raw ivory | ||
2014 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | raw ivory | ||
2013 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | raw ivory | ||
2012 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | raw ivory | ||
2011 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | raw ivory | ||
2010 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | raw ivory | ||
2009 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | raw ivory | ||
2008 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | raw ivory | ||
2007 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | raw ivory |
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Panthera leo* | I/II | 0 | - | Huesos, trozos de hueso, productos de hueso, garras, esqueletos, cráneos y dientes extraídos del medio silvestre y comercializados con fines comerciales | ||
2021 | Panthera leo* | I/II | 0 | - | Huesos, trozos de hueso, productos de hueso, garras, esqueletos, cráneos y dientes extraídos del medio silvestre y comercializados con fines comerciales | ||
2020 | Panthera leo* | I/II | 0 | - | Huesos, trozos de hueso, productos de hueso, garras, esqueletos, cráneos y dientes extraídos del medio silvestre y comercializados con fines comerciales |
Country: Arabia Saudita
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Falco cherrug± | II | 0 | - | |||
2016 | Falco cherrug± | II | 0 | - | |||
2015 | Falco cherrug± | II | 0 | - | |||
2014 | Falco cherrug± | II | 0 | - | |||
2013 | Falco cherrug± | II | 0 | - | |||
2012 | Falco cherrug± | II | 0 | - | |||
2011 | Falco cherrug± | II | 0 | - |
Country: Argelia
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Anguilla anguilla± | II | 8,000 | kg | wild-taken adult eels | ||
2022 | Anguilla anguilla± | II | 0 | - | glass eels | ||
2021 | Anguilla anguilla± | II | 0 | - | glass eels | ||
2021 | Anguilla anguilla± | II | 8,000 | kg | wild-taken adult eels | ||
2020 | Anguilla anguilla± | II | 0 | - | glass eels | ||
2020 | Anguilla anguilla± | II | 8,000 | kg | wild-taken adult eels | ||
2019 | Anguilla anguilla | II | - | recolectados en el medio silvestre |
Country: Argentina
Año | Species | App. | Quotas | Unit | Código fuente | Specimen type | Publication date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Amazona aestiva | II | 6488 | - | live (Note: marked with closed aluminium-coloured ring with inscription AR followed by a five digit number) | ||
2005 | Amazona aestiva | II | 6700 | - | live (Note: marked with closed aluminium-coloured ring with inscription AR followed by a five digit number) | ||
2004 | Amazona aestiva | II | 6150 | - | live (Note: marked with closed aluminium-coloured ring with inscription AR followed by a five digit number) | ||
2003 | Amazona aestiva | II | 5980 | - | live (Note: marked with closed aluminium-coloured ring with inscription AR followed by a five digit number) |
Paginación
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Siguiente página
- Última página