Cupos de exportación
Country: Alemania
Especie | Quotas | Unidad | Specimens | App. | Date | Año |
---|---|---|---|---|---|---|
Anguilla anguilla* | 0 | - | Todos. | II | 2021 | |
Anguilla anguilla | 0 | - | Todos. Especímenes silvestres | II | 2020 | |
Anguilla anguilla | 0 | - | recolectados en el medio silvestre | II | 2019 | |
Anguilla anguilla | 0 | - | recolectados en el medio silvestre | II | 2018 | |
Anguilla anguilla | 0 | - | recolectados en el medio silvestre | II | 2017 | |
Anguilla anguilla | 0 | - | recolectados en el medio silvestre | II | 2016 |
Country: Angola
Especie | Quotas | Unidad | Specimens | App. | Date | Año |
---|---|---|---|---|---|---|
Loxodonta africana† | 0 | - | Colmillos como parte de los trofeos de caza de elefante | I/II | 2021 | |
Loxodonta africana† | 0 | - | Colmillos como parte de los trofeos de caza de elefante | I/II | 2020 | |
Loxodonta africana† | 0 | - | marfil en bruto como parte de los trofeos de caza de elefante | I/II | 2017 | |
Loxodonta africana† | 0 | - | marfil en bruto como parte de los trofeos de caza de elefante | I/II | 2016 |
Especie | Quotas | Unidad | Specimens | App. | Date | Año |
---|---|---|---|---|---|---|
Panthera leo* | 0 | - | Huesos, trozos de hueso, productos de hueso, garras, esqueletos, cráneos y dientes extraídos del medio silvestre y comercializados con fines comerciales | I/II | 2021 | |
Panthera leo* | 0 | - | Huesos, trozos de hueso, productos de hueso, garras, esqueletos, cráneos y dientes extraídos del medio silvestre y comercializados con fines comerciales | I/II | 2020 |
Country: Arabia Saudita
Especie | Quotas | Unidad | Specimens | App. | Date | Año |
---|---|---|---|---|---|---|
Falco cherrug+ | 0 | - | II | 2017 | ||
Falco cherrug+ | 0 | - | II | 2016 |
Country: Argelia
Especie | Quotas | Unidad | Specimens | App. | Date | Año |
---|---|---|---|---|---|---|
Anguilla anguilla± | 8,000 | kg | wild-taken adult eels | II | 2021 | |
Anguilla anguilla± | 0 | - | glass eels | II | 2021 | |
Anguilla anguilla± | 8,000 | kg | wild-taken adult eels | II | 2020 | |
Anguilla anguilla± | 0 | - | glass eels | II | 2020 | |
Anguilla anguilla | - | recolectados en el medio silvestre | II | 2019 |
Country: Argentina
Especie | Quotas | Unidad | Specimens | App. | Date | Año |
---|---|---|---|---|---|---|
Chaetophractus nationi* | 0 | - | todos | II | 2021 | |
Chaetophractus nationi* | 0 | - | todos | II | 2020 | |
Chaetophractus nationi* | 0 | - | (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | II | 2017 | |
Chaetophractus nationi* | 0 | - | (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | II | 2016 |
Country: Austria
Especie | Quotas | Unidad | Specimens | App. | Date | Año |
---|---|---|---|---|---|---|
Anguilla anguilla* | 0 | - | todos | II | 2021 | |
Anguilla anguilla | 0 | - | Todos. Especímenes silvestres | II | 2020 | |
Anguilla anguilla | 0 | - | recolectados en el medio silvestre | II | 2019 | |
Anguilla anguilla | 0 | - | recolectados en el medio silvestre | II | 2018 | |
Anguilla anguilla | 0 | - | recolectados en el medio silvestre | II | 2017 | |
Anguilla anguilla | 0 | - | recolectados en el medio silvestre | II | 2016 |
Country: Azerbaiyán
Especie | Quotas | Unidad | Specimens | App. | Date | Año |
---|---|---|---|---|---|---|
Acipenser gueldenstaedtii† | 0 | - | Caviar (Mar Caspio) | II | 2021 | |
Acipenser gueldenstaedtii† | 0 | - | Carne (Mar Caspio) | II | 2021 | |
Acipenser gueldenstaedtii† | 0 | - | Caviar | II | 2020 | |
Acipenser gueldenstaedtii† | 0 | - | Meat | II | 2020 | |
Acipenser gueldenstaedtii** | 0 | - | Caviar [Caspian Sea] | II | 2018 | |
Acipenser gueldenstaedtii** | 0 | - | Meat [Caspian Sea] | II | 2018 | |
Acipenser gueldenstaedtii** | 0 | - | Caviar [Caspian Sea] | II | 2017 | |
Acipenser gueldenstaedtii** | 0 | - | Meat [Caspian Sea] | II | 2017 | |
Acipenser gueldenstaedtii** | 0 | - | Caviar [Caspian Sea] | II | 2016 | |
Acipenser gueldenstaedtii** | 0 | - | Meat [Caspian Sea] | II | 2016 | |
Acipenser nudiventris† | 0 | - | Caviar (Mar Caspio) | II | 2021 | |
Acipenser nudiventris† | 0 | - | Carne (Mar Caspio) | II | 2021 | |
Acipenser nudiventris† | 0 | - | Caviar | II | 2020 | |
Acipenser nudiventris† | 0 | - | Meat | II | 2020 | |
Acipenser nudiventris** | 0 | - | Caviar [Caspian Sea] | II | 2018 | |
Acipenser nudiventris** | 0 | - | Meat [Caspian Sea] | II | 2018 | |
Acipenser nudiventris** | 0 | - | Caviar [Caspian Sea] | II | 2017 | |
Acipenser nudiventris** | 0 | - | Meat [Caspian Sea] | II | 2017 | |
Acipenser nudiventris** | 0 | - | Caviar [Caspian Sea] | II | 2016 | |
Acipenser nudiventris** | 0 | - | Meat [Caspian Sea] | II | 2016 | |
Acipenser persicus† | 0 | - | Caviar (Mar Caspio) | II | 2021 |
Paginación
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Siguiente página
- Última página