Lista de las Partes

que han aceptado la enmienda al Artículo XI de la Convención
Bonn (Alemania), 22 de junio de 1979
(entrada en vigor el 13 de abril de 1987)

(por orden de entrada)

150 Partes al 04 de enero de 2022

Orden Orden por fecha de entrada en vigor
ISO Dos letras del código ISO del país
Región Región de la CITES
  – 1 = África
  – 2 = Asia
  – 3 = América Central, del Sur y el Caribe
  – 4 = Europa
  – 5 = América del Norte
  – 6 = Oceanía
Fecha 1 Fecha de depósito del instrumento de aceptación
Fecha 2 Fecha de entrada en vigor

Orden Estado ISO Región Fecha 1 Fecha 2
Estados Partes el 22/06/1979
1 Noruega NO 4 18/12/1979 13/04/1987
2 Canadá CA 5 30/01/1980 13/04/1987
3 India IN 2 05/02/1980 13/04/1987
4 Suecia SE 4 25/02/1980 13/04/1987
5 Alemania DE 4 07/05/1980 13/04/1987
6 Mauricio MU 1 23/09/1980 13/04/1987
7 Estados Unidos de América US 5 23/10/1980 13/04/1987
8 Botswana BW 1 19/11/1980 13/04/1987
9 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte GB 4 28/11/1980 13/04/1987
10 Togo TG 1 05/01/1981 13/04/1987
11 Suiza CH 4 23/02/1981 13/04/1987
12 Dinamarca DK 4 25/02/1981 13/04/1987
13 Pakistán PK 2 02/07/1981 13/04/1987
14 Jordania JO 2 15/09/1982 13/04/1987
15 Sudáfrica ZA 1 01/10/1982 13/04/1987
16 Perú PE 3 06/10/1982 13/04/1987
17 Nepal NP 2 21/10/1982 13/04/1987
18 Chile CL 3 18/11/1982 13/04/1987
19 Seychelles SC 1 18/11/1982 13/04/1987
20 Túnez TN 1 23/11/1982 13/04/1987
21 Kenya KE 1 25/11/1982 13/04/1987
22 Madagascar MG 1 11/03/1983 13/04/1987
23 Egipto EG 1 28/03/1983 13/04/1987
24 Finlandia FI 4 05/04/1983 13/04/1987
25 Níger NE 1 08/04/1983 13/04/1987
26 Panamá PA 3 28/10/1983 13/04/1987
27 Uruguay UY 3 21/12/1984 13/04/1987
28 Nigeria NG 1 11/03/1985 13/04/1987
29 Brasil BR 3 21/11/1985 13/04/1987
30 Australia AU 6 01/07/1986 13/04/1987
31 Chipre CY 4 20/08/1986 13/04/1987
32 Senegal SN 1 29/01/1987 13/04/1987
33 Marruecos MA 1 03/02/1987 13/04/1987
34 Indonesia ID 2 12/02/1987 13/04/1987
35 Mónaco MC 4 23/03/1987 22/05/1987
36 Guyana GY 3 22/04/1987 21/06/1987
37 Papua Nueva Guinea PG 6 27/08/1987 26/10/1987
38 Ecuador EC 3 13/05/1988 12/07/1988
39 Paraguay PY 3 01/07/1988 30/08/1988
40 Irán (República Islámica del) IR 2 13/09/1988 12/11/1988
41 Francia FR 4 18/08/1989 17/10/1989
42 Emiratos Árabes Unidos AE 2 08/02/1990 09/05/1990
43 Federación de Rusia RU 4 13/01/1992 01/01/1992
Estados no Partes el 22/061979
1 Japón JP 2 06/08/1980 13/04/1987
2 Liechtenstein LI 4 21/04/1980 13/04/1987
3 Zimbabwe ZW 1 14/07/1981 13/04/1987
4 Suriname SR 3 17/08/1981 13/04/1987
5 Italia IT 4 18/11/1982 13/04/1987
6 Bélgica BE 4 03/10/1983 13/04/1987
7 Austria AT 4 16/03/1984 13/04/1987
8 Países Bajos NL 4 19/04/1984 13/04/1987
9 Trinidad y Tabago TT 3 17/05/1984 13/04/1987
10 Belice BZ 3 19/08/1986 13/04/1987
11 Rwanda RW 1 25/06/1987 24/08/1987
12 El Salvador SV 3 30/04/1987 29/07/1987
13 Burundi BI 1 08/08/1988 06/11/1988
14 San Vicente y las Granadinas VC 3 30/11/1988 28/02/1989
15 Chad TD 1 02/02/1989 03/05/1989
16 Gabón GA 1 13/02/1989 14/05/1989
17 Etiopía ET 1 05/04/1989 04/07/1989
18 Malta MT 4 17/04/1989 16/07/1989
19 Nueva Zelandia NZ 6 10/05/1989 08/08/1989
20 Vanuatu VU 6 17/07/1989 15/10/1989
21 Luxemburgo LU 4 29/08/1989 28/10/1989
22 Burkina Faso BF 1 13/10/1989 11/01/1990
23 Polonia PL 4 12/12/1989 12/03/1990
24 Cuba CU 3 20/04/1990 19/07/1990
25 Brunei Darussalam BN 2 04/05/1990 02/08/1990
26 Guinea-Bissau GW 1 16/05/1990 14/08/1990
27 Namibia NA 1 18/12/1990 18/03/1991
28 Bulgaria BG 4 16/01/1991 16/04/1991
29 México MX 5 02/07/1991 30/09/1991
30 Uganda UG 1 18/07/1991 16/10/1991
31 Djibouti DJ 1 07/02/1992 07/05/1992
32 Guinea Ecuatorial GQ 1 10/03/1992 08/06/1992
33 Estonia EE 4 22/07/1992 20/10/1992
34 Grecia GR 4 08/10/1992 06/01/1993
35 Barbados BB 3 09/12/1992 09/03/1993
36 República Checa CZ 4 14/04/1993 01/01/1993
37 Eslovaquia SK 4 02/03/1993 01/01/1993
38 República de Corea KR 2 09/07/1993 07/10/1993
39 Viet Nam VN 2 20/01/1994 20/04/1994
40 Saint Kitts y Nevis KN 3 14/02/1994 15/05/1994
41 Malí ML 1 18/07/1994 16/10/1994
42 Rumania RO 4 18/08/1994 16/11/1994
43 Eritrea ER 1 24/10/1994 22/01/1995
44 Sierra Leona SL 1 28/10/1994 26/01/1995
45 Côte d'Ivoire CI 1 21/11/1994 19/02/1995
46 Comoras KM 1 23/11/1994 21/02/1995
47 Dominica DM 3 04/08/1995 02/11/1995
48 Belarús BY 4 10/08/1995 08/11/1995
49 Mongolia MN 2 05/01/1996 04/04/1996
50 Arabia Saudita SA 2 12/03/1996 10/06/1996
51 Georgia GE 4 13/09/1996 12/12/1996
52 Turquía TR 4 23/09/1996 22/12/1996
53 Letonia LV 4 11/02/1997 12/05/1997
54 Esuatini SZ 1 26/02/1997 27/05/1997
55 Jamaica JM 3 23/04/1997 22/07/1997
56 Yemen YE 2 05/05/1997 03/08/1997
57 Myanmar MM 2 13/06/1997 11/09/1997
58 Camboya KH 2 04/07/1997 02/10/1997
59 Antigua y Barbuda AG 3 08/07/1997 06/10/1997
60 Uzbekistán UZ 2 10/07/1997 08/10/1997
61 Fiji FJ 6 30/09/1997 29/12/1997
62 China CN 2 05/12/1997 03/02/1998
63 Mauritania MR 1 13/03/1998 11/06/1998
64 Azerbaiyán AZ 4 23/11/1998 21/02/1999
65 Santa Lucía LC 3 09/02/1999 10/04/1999
66 Granada GD 3 30/08/1999 28/11/1999
67 Ucrania UA 4 30/12/1999 29/03/2000
68 Islandia IS 4 03/01/2000 02/04/2000
69 Kazajstán KZ 2 20/01/2000 19/04/2000
70 Eslovenia SI 4 24/01/2000 23/04/2000
71 Croacia HR 4 14/03/2000 12/06/2000
72 Macedonia del Norte MK 4 04/07/2000 02/10/2000
73 República de Moldova MD 4 29/03/2001 27/06/2001
74 Argentina AR 3 17/05/2001 16/07/2001
75 Qatar QA 2 08/05/2001 06/08/2001
76 Santo Tomé y Príncipe ST 1 09/08/2001 07/11/2001
77 Lituania LT 4 10/12/2001 09/03/2002
78 Irlanda IE 4 08/01/2002 08/04/2002
79 Kuwait KW 2 12/08/2002 10/11/2002
80 Bhután BT 2 15/08/2002 13/11/2002
81 Libia LY 1 28/01/2003 28/04/2003
82 República Árabe Siria SY 2 30/04/2003 29/07/2003
83 Albania AL 4 27/06/2003 25/09/2003
84 Lesotho LS 1 01/10/2003 30/12/2003
85 República Democrática Popular Lao LA 2 01/03/2004 30/05/2004
86 Palau PW 6 16/04/2004 15/07/2004
87 Samoa WS 6 09/11/2004 07/02/2005
88 Hungría HU 4 19/04/2005 18/06/2005
89 San Marino SM 4 22/07/2005 20/10/2005
90 Cabo Verde CV 1 10/08/2005 08/11/2005
91 Serbia RS 4 06/06/2006 03/06/2006
92 Colombia CO 3 22/09/2006 21/11/2006
93 Montenegro ME 4 26/03/2007 03/06/2006
94 Islas Salomón SB 6 26/03/2007 24/06/2007
95 Kirguistán KG 2 04/06/2007 02/09/2007
96 Omán OM 2 19/03/2008 17/06/2008
97 Armenia AM 4 23/10/2008 21/01/2009
98 Bosnia y Herzegovina BA 4 21/01/2009 21/04/2009
99
Bahrein
BH
2
19/08/2009
17/11/2012
100
Maldivas
MV
2
12/12/2012
12/03/2013
101
Líbano
LB
2
25/02/2013
26/05/2013
102
Angola
AO
1
02/10/2013
31/12/2013
103 Iraq IQ 2 05/02/2014 06/05/2014
104 Unión Europea EU 4 09/04/2015 08/07/2015
105 Tayikistán  TJ 2 31/12/2015 30/03/2016
106 Tonga TO 6 22/07/2016 20/10/2016
107 Andorra AD 4 06/10/2021 04/01/2022