volver a la página del Comité de Flora
Vigésimo cuarta reunión del Comité de Flora
Ginebra (Suiza), 20, 21 y 23-26 de julio de 2018
(se puede descargar todos los documentos del PC24 aqui)
ORDEN DEL DÍA - (provisional)
Apertura de la reunión |
DOCUMENTOS | INCLUIDO/ ACTUALIZADO EL (jj/mm/aaaa) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Discurso de apertura de la Presidenta | Sin documento | ||||||||||
Discurso de apertura de la Secretaría | Sin documento | ||||||||||
Cuestiones administrativas y financieras | |||||||||||
1. | Orden del día | PC24 Doc. 1 | 20/07/2018 | ||||||||
2. | Programa de trabajo | PC24 Doc. 2 | 06/07/2018 | ||||||||
3. | Reglamento [Decisiones 17.3, 17.4 y 17.5] | PC24 Doc. 3 (Rev. 1) | 25/05/2018 19/07/2018 |
||||||||
4. | Admisión de observadores | PC24 Doc. 4 (Rev. 2) | 28/06/2018 12/07/2018 |
||||||||
Cuestiones estratégicas | |||||||||||
5. | Plan de trabajo del Comité de Flora para 2016-2019 (CoP16-CoP18) | ||||||||||
5.1 | Aplicación del plan de trabajo para 2017-2019 | Sin documento | |||||||||
5.2 | Preparación del informe de la Presidente del Comité de Flora para la 18a reunión de la Conferencia de las Partes | Sin documento | |||||||||
6. | Examen del Mandato del Comité de Fauna y del Comité de Flora como figura en la Resolución Conf. 11.1 (Rev. CoP17)* [Decisión 17.9] | AC30 Doc. 6/ PC24 Doc. 6 | 08/06/2018 | ||||||||
7. | Visión Estratégica de la CITES* [Decisión 17.18] | Sin documento | |||||||||
8. | Especies incluidas en el Apéndice I* [Decisión 17.24] | AC30 Doc. 8 / PC24 Doc. 8 | 12/06/2018 | ||||||||
9. | Fomento de capacidad | ||||||||||
9.1 | Materiales de fomento de capacidad y de identificación* [Decisiones 17.32 y 17.33] | AC30 Doc. 9.1/ PC24 Doc. 9.1 | 25/05/2018 | ||||||||
9.2 | Programa de la CITES sobre especies arbóreas: Informe de la Secretaría | PC24 Doc. 9.2 | 25/06/2018 | ||||||||
10. | Dictámenes de extracción no perjudicial | ||||||||||
10.1 | Informe de la Secretaría* [Resolución Conf. 16.7 (Rev. CoP17)] | AC30 Doc. 10.1/ PC24 Doc. 10.1 | 28/05/2018 | ||||||||
10.2 | Borrador de la “Guía informativa para elaborar programas de manejo forestal sustentable y documentos técnicos unificados que incluyan aprovechamiento de caoba (Swietenia macrophylla) en el marco de las disposiciones de la CITES” | PC24 Doc. 10.2 | 05/06/2018 | ||||||||
10.3 | Orientaciones sobre la formulación de dictámenes de extracción no perjudicial para las plantas | PC24 Doc. 10.3 | 25/06/2018 | ||||||||
Cooperación con organizaciones y acuerdos ambientales multilaterales | |||||||||||
11. | Plataforma intergubernamental científico normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas (IPBES)* [Decisión 16.15 (Rev. CoP17)] |
Sin documento | |||||||||
12. | Cooperación con la Estrategia Global para la Conservación de las Plantas del Convenio sobre la Diversidad Biológica (Resolución Conf. 16.5) | PC24 Doc. 12 | 08/06/2018 | ||||||||
Cuestiones de interpretación y aplicación | |||||||||||
Cumplimiento y observancia general | |||||||||||
13. | Examen del comercio significativo de especímenes de especies del Apéndice II [Resolución Conf. 12.8 (Rev. CoP17)] | ||||||||||
13.1 | Cuadro panorámico del Examen del comercio significativo | PC24 Doc. 13.1 | 05/06/2018 | ||||||||
13.2 | Especies seleccionadas tras la CoP17 | PC24 Doc. 13.2 | 08/06/2018 | ||||||||
Anexo 1: Respuestas de los Estados del área de distribución (en el idioma original) | PC24 Doc. 13.2 A1 | 25/06/2018 | |||||||||
Anexo 2: Informe sobre combinaciones de especie/país seleccionadas para revisión por el Comité de Flora tras la CoP17 | PC24 Doc. 13.2 A2 | 25/06/2018 | |||||||||
13.3 | Exámenes del comercio significativo a escala nacional* [Decisión 17.111] | AC30 Doc. 12.3/ PC24 Doc. 13.3 | 28/05/2018 | ||||||||
14. | Especímenes producidos a partir de ADN sintético o cultivado* [Decisión 17.90] | AC30 Doc. 14 / PC24 Doc. 14 (Rev. 1) | 25/05/2018 12/06/2018 |
||||||||
Anexo 5: Study on wildlife products produced from synthetic or cultured DNA (únicamente en inglés) | AC30 Doc. 14 / PC24 Doc. 14 (Rev. 1) A5 | 11/06/2018 | |||||||||
Control del comercio y trazabilidad | |||||||||||
15. | Identificación de las especies arbóreas | ||||||||||
15.1 | Informe del grupo de trabajo entre períodos de sesiones [Decisiones 17.167 y 17.168] | PC24 Doc. 15.1 | 05/06/2018 | ||||||||
15.2 | Informe de la Secretaría [Decisión 17.169] | PC24 Doc. 15.2 | 20/06/2018 | ||||||||
16. | Definición de la expresión de "reproducido artificialmente" | ||||||||||
16.1 | Informe del grupo de trabajo entre períodos de sesiones [Decisiones 16.156 (Rev. CoP17), 17.175 y 17.176] | PC24 Doc. 16.1 | 29/05/2018 | ||||||||
Anexo 1: Synopsis of case studies (únicamente en inglés) | PC24 Doc. 16.1 A1 | 29/05/2018 | |||||||||
16.2 | Definición de plantación | PC24 Doc. 16.2 | 29/05/2018 | ||||||||
Cuestiones específicas sobre las especies | |||||||||||
17. | Taxa que producen madera de agar (Aquilaria spp. y Gyrinops spp.) | ||||||||||
17.1 | Aplicación de la Resolución Conf. 16.10 sobre Aplicación de la Convención a los taxa que producen madera de agar: Informe del Comité de Flora [Decisión 16.157 (Rev. CoP17)] |
Sin documento | |||||||||
17.2 | Informe de la Secretaría [Decisión 17.208] | PC24 Doc. 17.2 | 08/06/2018 | ||||||||
18. | Ébanos (Diospyros spp.) y palisandros y palos de rosa (Dalbergia spp.) de Madagascar | ||||||||||
18.1 | Informe de Madagascar [Decisión 17.204, párrafos a) a d)] | PC24 Doc. 18.1 | 05/06/2018 | ||||||||
18.2 | Informe de la Secretaría [Decisión 17.208] | PC24 Doc. 18.2 | 08/06/2018 | ||||||||
19. | Especies maderables de palo de rosa [Leguminosae (Fabaceae)] | ||||||||||
19.1 | Informe del Comité de Flora [Decisión 17.234] | PC24 Doc. 19.1 | 29/05/2018 | ||||||||
19.2 | Comercio internacional de especies arbóreas que producen madea "Mukula" (Pterocarpus spp.) a partir del bosque seco de miombo (África central / meridional) | PC24 Doc. 19.2 | 05/06/2018 | ||||||||
20. | Ciruelo africano (Prunus africana): Informe de la Secretaría [Decisiones 17.250 a 17.252] | PC24 Doc. 20 | 08/06/2018 | ||||||||
21. | Especies arbóreas africanas: Informe de la Secretaría [Decisión 17.302] (Para incluir la respuesta de Suiza) |
PC24 Doc. 21 (Rev. 1) | 08/06/2018 26/06/2018 |
||||||||
Anexo 2: Respuestas a la Notificacion a las Partes no. 2018/023 (en el idioma original) | PC24 Doc. 21 A2 | 11/06/2018 26/06/2018 |
|||||||||
22. | Especies de árboles neotropicales: Informe del grupo de trabajo entre períodos de sesiones [Decisión 16.159 (Rev. CoP17)] (inclusión de la respuesta de Colombia) |
PC24 Doc. 22 (Rev. 1) | 05/06/2018 20/06/2018 |
||||||||
23. | Sándalo de África oriental (Osyris lanceolata): Informe del grupo de trabajo entre períodos de sesiones [Decisión 16.153 (Rev. CoP17)] | Sin documento | |||||||||
24. | Posibles enmiendas a la Resolución Conf. 10.13 (Rev. CoP15) sobre Aplicación de la Convención a las especies maderables: Informe de la Secretaría | PC24 Doc. 24 | 12/06/2018 | ||||||||
Mantenimiento de los Apéndices | |||||||||||
25. | Examen periódico de los Apéndices [Resolución Conf. 14.8 (Rev. CoP17)] | ||||||||||
25.1 | Visión general del examen del comercio significativo por especies | PC24 Doc. 25.1 | 25/06/2018 | ||||||||
25.2 | Examen periódico de especies | ||||||||||
25.2.1 | Lewisia serrata – Informe de los Estados Unidos de América | PC24 Doc. 25.2.1 | 05/06/2018 | ||||||||
/26. | Inclusiones en el Apéndice III* [Decisión 17.305] | AC30 Doc. 31/ PC24 Doc. 26 | 12/06/2018 | ||||||||
27. | Informe del especialista en nomenclatura botánica [Resolución Conf. 12.11 (Rev. CoP17) y Decisión 17.317] | PC24 Doc. 27 | 05/06/2018 | ||||||||
28. | Anotaciones relativas a las orquídeas del Apéndice II: Informe del grupo de trabajo entre períodos de sesiones [Decisión 17.318] | PC24 Doc. 28 | 08/06/2018 | ||||||||
29. | Anotaciones* [Decisión 16.162 (Rev. CoP17)] | AC30 Doc. 33 / PC24 Doc. 29 | 01/06/2018 | ||||||||
Cuestiones regionales | |||||||||||
30. | Informes regionales | ||||||||||
30.1 | África | Sin documento | |||||||||
30.2 | Asia | Sin documento | |||||||||
30.3 | América Central, del Sur y el Caribe | PC24 Doc. 30.3 | 05/06/2018 | ||||||||
30.4 | Europa | PC24 Doc. 30.4 | 02/07/2018 | ||||||||
30.5 | América del Norte | PC24 Doc. 30.5 | 20/06/2018 | ||||||||
30.6 | Oceanía | Sin documento | |||||||||
Clausura de la reunión | |||||||||||
31. | Otras cuestiones | Sin documento | |||||||||
32. | Lugar y fecha de la 25ª reunión del Comité de Flora | Sin documento | |||||||||
33. | Discursos de clausura | Sin documento |
* Este punto está incluido en el orden del día de los Comités de Fauna y de Flora.