volver a la página del Comité de Flora
CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES
AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES
Vigésimo tercera reunión del Comité de Flora
Ginebra (Suiza), 22 y 24-27 de julio de 2017
Cuestiones administrativas y financieras
Orden del día (provisional)
(todos los documentos aparecen en formato PDF)
Apertura de la reunión | DOCUMENTOS | INCLUIDO/ ACTUALIZADO EL (jj/mm/aaaa) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Discurso de apertura de la Presidenta | Sin documento | ||||||||||
Discurso de apertura del Secretario General | Sin documento | ||||||||||
Cuestiones administrativas y financieras | |||||||||||
1. | Orden del día | PC23 Doc. 1 | 07.06.2017 | ||||||||
2. | Programa de trabajo | PC23 Doc. 2 | 04.07.2017 | ||||||||
3. | Elección de la Vicepresidencia | Sin documento | |||||||||
4. | Reglamento | ||||||||||
4.1 | Adopción del Reglamento | PC23 Doc. 4.1 (Rev. 1) | 30.05.2017 11.07.2017 |
||||||||
4.2 | Examen del Reglamento [Decisiones 17.3, 17.4 y 17.5] | Sin documento | |||||||||
5. | Admisión de observadores | PC23 Doc. 5 | 04.07.2017 | ||||||||
Cuestiones estratégicas | |||||||||||
6. | Planificación estratégica del Comité de Flora para 2016-2019 (CoP16-CoP18) | ||||||||||
6.1 | Resoluciones y Decisiones dirigidas al Comité de Flora | PC23 Doc. 6.1 | 30.05.2017 | ||||||||
6.2 | Plan de trabajo del Comité de Flora | PC23 Doc. 6.2 (Rev. 1) | 06.06.2017 26.07.2017 |
||||||||
7. | Examen del Mandato del Comité de Fauna y del Comité de Flora como figura en la Resolución Conf. 11.1 (Rev. CoP17)* [Decisión 17.9] |
AC29 Doc. 6 / PC23 Doc. 7 |
26.05.2017 | ||||||||
8. | Visión Estratégica de la CITES* [Decisión 17.18] |
Sin documento | |||||||||
9. | Especies incluidas en el Apéndice I* [Decisión 17.24] |
AC29 Doc. 8 / PC23 Doc. 9 |
26.05.2017 | ||||||||
10. | Materiales de fomento de capacidad y de identificación* [Decisiones 17.32 y 17.33] |
AC29 Doc. 9 / PC23 Doc. 10 |
26.05.2017 | ||||||||
11. | Dictámenes de extracción no perjudicial* [Resolución Conf. 16.7 (Rev. CoP17)] |
||||||||||
11.1 | Informe de la Secretaria [Resolución Conf. 16.7 (Rev. CoP17)] | AC29 Doc. 10 / PC23 Doc. 11.1 |
08.06.2017 | ||||||||
11.2 | Orientaciones sobre la formulación de dictámenes de extracción no perjudicial para especies arbóreas | PC23 Doc. 11.2 | 01.06.2017 | ||||||||
Cooperación con organizaciones y acuerdos ambientales multilaterales | |||||||||||
12. | Plataforma intergubernamental científico normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas (IPBES)* [Decisión 16.15 (Rev. CoP17)] |
Sin documento | |||||||||
13. | Refuerzo de la conservación y producción sostenible de determinadas especies del Apéndice II en América del Norte – Sinergias con la Comisión para la Cooperación Ambiental | 26.05.2017 | |||||||||
14. | Cooperación con la Estrategia Global para la Conservación de las Plantas del Convenio sobre la Diversidad Biológica [Resolución Conf. 16.5 y Decisión 17.53] |
PC23 Doc. 14 | 09.06.2017 | ||||||||
Cuestiones de interpretación y aplicación | |||||||||||
Cumplimiento y observancia general | |||||||||||
15. |
Examen del comercio significativo de especímenes de especies del Apéndice II
[Resolución Conf. 12.8 (Rev. CoP17)]
|
||||||||||
15.1 | Cuadro panorámico del Examen del comercio significativo | PC23 Doc. 15.1 | 09.06.2017 | ||||||||
15.2 | Especies seleccionadas tras la CoP16 | PC23 Doc. 15.2 | 22.06.2017 | ||||||||
Anexo 1 - Informe sobre las combinaciones especie/país seleccionadas para su examen por el Comité de Flora tras la CoP16 | PC23 Doc. 15.2 A1 | 13.06.2017 | |||||||||
Anexo 2 - Respuestas de los Estados del área des distribución (únicamente en el idioma original) | PC23 Doc. 15.2 A2a y A2b | 07.06.2017 | |||||||||
15.3 | Especies seleccionadas tras la CoP17 | PC23 Doc. 15.3 | 09.06.2017 | ||||||||
Anexo 1 - Resumen del nivel registrado de exportaciones directas para las especies del Apéndice II desde 2011 a 2015 | PC23 Doc. 15.3 A1 | 14.06.2017 | |||||||||
Anexo 2 - Selección de especies para su inclusión en el Examen del comercio significativo tras la CoP17 | PC23 Doc. 15.3 A2 | 14.06.2017 | |||||||||
15.4 | Exámenes del comercio significativo a escala nacional* [Decisión 17.111] |
AC29 Doc. 13.4 / PC23 Doc. 15.4 |
26.05.2017 | ||||||||
16. | Especímenes producidos a partir de ADN sintético o cultivado* [Decisión 17.90] |
AC29 Doc. 15 / PC23 Doc. 16 |
14.06.2017 | ||||||||
Control del comercio y trazabilidad | |||||||||||
17. | Transporte de especímenes vivos* [Resolución Conf. 10.21 (Rev. CoP16)] |
AC29 Doc. 17 / PC23 Doc. 17 |
26.05.2017 | ||||||||
18. | Identificación de las especies arbóreas [Decisiones 17.167 y 17.168] | ||||||||||
18.1 | Implementación de las Decisiones 17.166 a 17.169 | PC23 Doc. 18.1 | 01.06.2017 | ||||||||
18.2 | Adaptación de la herramienta CITESwoodID de identificación macroscópica de la madera a las maderas incluidas en los Apéndices en la CoP17 | PC23 Doc. 18.2 | 09.06.2017 | ||||||||
19. | Definición de la expresión de "reproducido artificialmente" | ||||||||||
19.1 | Informe de la Secretaría [Decisión 16.156 (Rev. CoP17), 17.175 y 17.176] | PC23 Doc. 19.1 | 30.05.2017 | ||||||||
19.2 | Sistemas de producción para especies arbóreas, las plantaciones y las definiciones de "reproducido artificialmente" [Decisión 16.156 (Rev. CoP17)] |
PC23 Doc. 19.2 | 02.06.2017 | ||||||||
Cuestiones específicas sobre las especies | |||||||||||
20. | Taxa que producen madera de agar (Aquilaria spp. y Gyrinops spp.) | ||||||||||
20.1 | Aplicación de la Resolución Conf. 16.10 sobre Aplicación de la Convención a los taxa que producen madera de agar [Resolución Conf. 16.10 y Decisión 16.157 (Rev. CoP17)] |
Sin documento | |||||||||
20.2 | Informe de la Secretaría [Decisiones 17.198 y 17.199] | PC23 Doc. 20.2 | 30.05.2017 | ||||||||
21. | Ébanos (Diospyros spp.) y palisandros y palos de rosa (Dalbergia spp.) de Madagascar | ||||||||||
21.1 | Informe de Madagascar sobre la aplicación de los párrafos a) a d) de la Decisión 17.204 | PC23 Doc. 21.1 | 09.06.2017 | ||||||||
21.2 | Informe de la Secretaría sobre la aplicación de la Decisión 17.208 | Sin documento | |||||||||
22. | Especies maderables de palo de rosa [Leguminosae (Fabaceae)] [Decisión 17.234] |
||||||||||
22.1 | Implementación de la Decisión 17.234 | PC23 Doc. 22.1 | 12.06.2017 | ||||||||
22.2 | Comercio internacional en especies maderables de palo de rosa | PC23 Doc. 22.2 | 09.06.2017 | ||||||||
23. | Ciruelo africano (Prunus africana) [Decisión 17.252] | PC23 Doc. 23 | 30.05.2017 | ||||||||
24. | Especies arbóreas africanas [Decisión 17.302] | PC23 Doc. 24 | 06.06.2017 | ||||||||
25. | Especies de árboles neotropicales [Decisión 16.159 (Rev. CoP17)] | PC23 Doc. 25 | 01.06.2017 | ||||||||
26. | Informe de los resultados del Taller internacional sobre especies arbóreas y la CITES | PC23 Doc. 26 | 01.06.2017 | ||||||||
27. | Sándalo de África oriental (Osyris lanceolata) [Decisión 16.153 (Rev. CoP17)] | PC23 Doc. 27 | 02.06.2017 | ||||||||
28. | Posibles enmiendas a la Resolución Conf. 10.13 (Rev. CoP15) sobre Aplicación de la Convención a las especies maderables | PC23 Doc. 28 | 22.06.2017 | ||||||||
Mantenimiento de los Apéndices | |||||||||||
29. | Examen periódico de los Apéndices [Resolución Conf. 14.8 (Rev. CoP17)] | ||||||||||
29.1 | Cuadro panorámico de especies incluidas en el Examen Periódico | PC23 Doc. 29.1 (Rev. 1) | 09.06.2017 03.08.2017 |
||||||||
29.2 | Selección de especies para el Examen Periódico | PC23 Doc. 29.2 | 14.06.2017 | ||||||||
29.3 | Examen periódico de Hedychium philippinense | PC23 Doc. 29.3 | 04.07.2017 | ||||||||
30. | Inclusiones en el Apéndice III* [Decisión 17.305] |
AC29 Doc. 34 / PC23 Doc. 30 |
26.05.2017 | ||||||||
31. | Nomenclatura normalizada [Resolución Conf. 12.11 (Rev. CoP17)] | ||||||||||
31.1 | Informe del especialista en nomenclatura botánica | PC23 Doc. 31.1 | 30.05.2017 | ||||||||
31.2 | Cambios en la nomenclatura taxonómica de Caesalpinia echinata y sus posibles repercusiones para los datos y el control del comercio | PC23 Doc. 31.2 | 09.06.2017 | ||||||||
32. | Anotaciones relativas a las orquídeas del Apéndice II [Decisión 17.318] | PC23 Doc. 32 | 04.07.2017 | ||||||||
33. | Anotataciones* [Decisión 16.162 (Rev. CoP17)] |
AC29 Doc. 36 / PC23 Doc. 33 |
29.05.2017 | ||||||||
Cuestiones regionales | |||||||||||
34. | Informes regionales | ||||||||||
34.1 | África | PC23 Doc. 34.1 | 22.06.2017 | ||||||||
34.2 | Asia | PC23 Doc. 34.2 | 27.06.2017 | ||||||||
34.3 | América Central, del Sur y el Caribe | PC23 Doc. 34.3 | 01.06.2017 | ||||||||
34.4 | Europa | PC23 Doc. 34.4 | 22.06.2017 | ||||||||
34.5 | América del Norte | PC23 Doc. 34.5 | 30.06.2017 | ||||||||
34.6 | Oceanía | PC23 Doc. 34.6 | |||||||||
Clausura de la reunión | |||||||||||
35. | Otras cuestiones sin documento | Sin documento | |||||||||
36. | Lugar y fecha de la 24ª reunión del Comité de Flora | Sin documento | |||||||||
37. | Discursos de clausura | Sin documento |
* Este punto está incluido en el orden del día de los Comités de Fauna y de Flora.