volver a la página del Comité de Flora
CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES
AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES
Vigésimo segunda reunión del Comité de Flora
Tbilisi (Georgia), 19-23 de octubre de 2015
Adopción del orden del día y del programa de trabajo
ORDEN DEL DÍA
(provisional)
(todos los documentos aparecen en formato PDF)
Punto del orden del día | DOCUMENTOS | INCLUIDO/ ACTUALIZADO EL (DD/MM/AAAA) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Apertura de la reunión | Sin documento | |||||||||
Cuestiones administrativas | |||||||||||
2. | Reglamento | PC22 Doc. 2 (Rev. 1) | 27/08/2015 01/10/2015 |
||||||||
3. | Adopción del orden del día y del programa de trabajo | ||||||||||
3.1 | Orden del día | PC22 Doc. 3.1 (Rev. 2) | 26/08/2015 08/09/2015 |
||||||||
3.2 | Programa de trabajo | PC22 Doc. 3.2 (Rev. 3) | 28/08/2015 16/10/2015 |
||||||||
4. | Admisión de observadores | PC22 Doc. 4 | 01/10/2015 | ||||||||
Cuestiones estratégicas | |||||||||||
5. | Preparación del informe de la Presidente del Comité de Flora para la 17a reunión de la Conferencia de las Partes | Sin documento | |||||||||
6. | Anotaciones para especies incluidas en los Apéndices de la CITES | ||||||||||
6.1 | Informe de la Secretaría | PC22 Doc. 6.1 | 25/09/2015 | ||||||||
6.2 | Informe del Grupo de trabajo del Comité Permanente | Sin documento | |||||||||
7. | Cooperación con otros acuerdos ambientales multilaterales (AAM) relacionados con la diversidad biológica | ||||||||||
7.1 | Plataforma intergubernamental científico normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas (IPBES) (Decisión 16.15)* | PC22 Doc. 7.1 (Rev. 1) | 26/08/2015 13/10/2015 |
||||||||
7.2 | Cooperación con la Estrategia Global para la Conservación de las Plantas del Convenio sobre la Diversidad Biológica (Resolución Conf. 16.5) | PC22 Doc. 7.2 (Rev. 2) | 08/09/2015 13/10/2015 |
||||||||
Anexo 5 - Flora species with online descriptions (en el idioma original) | PC22 Doc. 7.2 (Rev. 2) Anexo 5 | 31/08/2015 17/09/2015 |
|||||||||
8. | Fomento de capacidad | ||||||||||
8.1 | Informe de la Secretaría - cuadro panorámico* | PC22 Doc. 8.1 | 26/08/2015 | ||||||||
8.2 | Informe del grupo de trabajo conjunto sobre el fomento de capacidad (decisión 16.29)* | PC22 Doc. 8.2 | 26/08/2015 | ||||||||
9. | Orientaciones sobre la formulación de dictámenes de extracción no perjudicial | ||||||||||
9.1 | Orientaciones sobre la formulación de dictámenes de extracción no perjudicial para plantas perennes | PC22 Doc. 9.1 | 26/08/2015 | ||||||||
9.2 | Orientaciones sobre la formulación de dictámenes de extracción no perjudicial para especies arbóreas | PC22 Doc. 9.2 (Rev. 1) | 25/08/2015 30/09/2015 |
||||||||
Interpretación y aplicación de la Convención | |||||||||||
Enmienda de los Apéndices | |||||||||||
10. | Especies extinguidas o posiblemente extinguidas (Decisión 16.164)* ----- Informe del grupo de trabajo del Comité de Fauna sobre las especies extinguidas o posiblemente extinguidas (enmendado en el Resumen ejecutivo 4) |
PC22 Doc. 10 AC28 Com. 1 (Rev. by Sec.) |
26/08/2015 29/09/2015 |
||||||||
Cumplimiento y observancia | |||||||||||
11. | Examen del comercio significativo de especímenes de especies del Apéndice II [Resolución Conf. 12.8 (Rev. CoP13)] | ||||||||||
11.1 | Evaluación del examen del comercio significativo [Decisión 13.67 (Rev. CoP14)]* ----- Informe del grupo de trabajo del Comité de Fauna sobre la evaluación del examen del comercio significativo (enmendado en el Resumen ejecutivo 4) |
PC22 Doc. 11.1 AC28 Com. 4 (Rev. by Sec.) |
27/08/2015 29/09/2015 |
||||||||
11.2 | Visión general del examen del comercio significativo por especies | PC22 Doc. 11.2 | 31/08/2015 | ||||||||
11.3 | Especies seleccionadas tras la CoP16 | PC22 Doc. 11.3 | 18/09/2015 | ||||||||
12. | Dictamenes de extracción no perjudicial | ||||||||||
12.1 | Informe sobre el dictamen de extracción no perjudicial para Pericopsis elata en la República Democrática del Congo | PC22 Doc. 12.1 | 21/09/2015 | ||||||||
Anexo - Rapport de réactualisation du quota 2015 de commerce non préjudiciable pour l'exploitation et le commerce de Pericopsis elata (Afrormosia) en République démoratique du Congo - 2ème édition (in French only / seulement en français / únicamente en francés) | PC22 Doc. 12.1 (Anexo) (Rev. 1) | 14/09/2015 30/09/2015 |
|||||||||
Anexo 4 - Rapport de Mission de vérification des inventaires d'aménagement dans l'aire de distribution de Pericopsis elata (Afrormosia) en République démocratique du Congo (in French only / seulement en français / únicamente en francés) | PC22 Doc. 12.1 (Anexo 4) | 14/09/2015 | |||||||||
12.2 | Informe sobre el dictamen de extracción no perjudicial para Bulnesia sarmientoi en Paraguay | PC22 Doc. 12.2 | 26/08/2015 | ||||||||
13. | Explotación y comercio de Prunus africana | PC22 Doc. 13 | 17/09/2015 | ||||||||
Control del comercio y marcado | |||||||||||
14. | Identificación de la madera | ||||||||||
14.1 | Desarrollo de un repertorio de identificación de la madera para especies incluidas en los Apéndices de la CITES | PC22 Doc. 14.1 | 26/08/2015 | ||||||||
14.2 | Desarrollo de un manual de identificación de la madera | PC22 Doc. 14.2 (Rev. 1) | 21/09/2015 14/10/2015 |
||||||||
15. | Examen de los materiales de identificación y orientación (decisión 16.59)* | PC22 Doc. 15 | 26/08/2015 | ||||||||
Exenciones y disposiciones especiales al comercio | |||||||||||
16. | Sistemas de producción para especímenes de especies incluidas en los Apéndices de la CITES (decisión 15.53)* ----- Informe del grupo de trabajo del Comité de Fauna sobre los sistemas de producción para especímenes de especies incluidas en los Apéndices de la CITES (enmendado en el Resumen ejecutivo 4) |
PC22 Doc. 16 AC28 Com. 7 |
26/08/2015 29/09/2015 |
||||||||
Anexo 1 - Application of CITES Source Codes - Key 1 (únicamente en inglés) | PC22 Doc. 16 Anexo 1 |
19/10/2015 | |||||||||
Anexo 2 - Application of CITES Source Code - Key 2 (únicamente en inglés) | PC22 Doc. 16 Anexo 2 |
19/10/2015 | |||||||||
Anexo 3 - Additional guidance with applying Source Code R and C (únicamente en inglés) | PC22 Doc. 16 Anexo 3 |
19/10/2015 | |||||||||
Comercio y conservación de especies | |||||||||||
17. | Árboles | ||||||||||
17.1 | Informe sobre la labor realizada en el programa conjunto CITES-OIMT sobre especies arbóreas (Resolución Conf. 14.4) | PC22 Doc. 17.1 | 06/10/2015 | ||||||||
17.2 | Informe del grupo de trabajo sobre especies de árboles neotropicales (Decisión 16.159) | PC22 Doc. 17.2 | 27/08/2015 | ||||||||
Anexo 1 - Datos proporcionados por las Partes (en el idioma original) | PC22 Doc. 17.2 Anexo1 | 27/08/2015 | |||||||||
17.3 | Ébanos de Madagascar (Diospyros spp.) y palisandros de Madagascar (Dalbergia spp.) (Decisión 16.152) | ||||||||||
17.3.1 Informe de la Secretaría | PC22 Doc. 17.3.1 | 26/08/2015 | |||||||||
17.3.2 Informe de Madagascar sobre los progresos realizados en la aplicación del Plan de Acción para Diospyros spp. y Dalbergia spp. | PC22 Doc. 17.3.2 | 22/09/2015 | |||||||||
17.4 | Sándalo de África oriental (Osyris lanceolata) (Decisiones 16.153 y 16.154) | PC22 Doc. 17.4 | 24/09/2015 | ||||||||
17.5 | Taxa que producen madera de agar (Aquilaria spp. y Gyrinops spp.) | ||||||||||
17.5.1 Informe de la Secretaría [Decisión 15.95 (Rev. CoP16)] | PC22 Doc. 17.5.1 (Rev. 1) | 28/09/2015 30/09/2015 |
|||||||||
17.5.2 Informe del grupo de trabajo sobre los sistemas de producción para especies arbóreas, las plantaciones y las definiciones de ‘reproducido artificialmente’ (Decisión 16.156) | PC22 Doc. 17.5.2 | 26/08/2015 | |||||||||
17.5.3 Evaluación de la aplicación de la resolución Conf. 16.10 (Decisión 16.157) | PC22 Doc. 17.5.3 | 25/09/2015 | |||||||||
17.6 | Aplicación de la Convención para Dalbergia spp. | PC22 Doc. 17.6 | 01/10/2015 | ||||||||
18. | Exportaciones e importaciones de madera CITES sujeto a decisiones nacionales | PC22 Doc. 18 | 25/08/2015 | ||||||||
19. | Comercio de plantas reproducidas artificialmente [decisión 14.40 (Rev. CoP16)] | PC22 Doc. 19 | 01/10/2015 | ||||||||
20. | Examen periódico de especies incluidas en los Apéndices I y II [Resolución Conf. 14.8 (Rev. CoP16)] | ||||||||||
20.1 | Cuadro panorámico de las especies incluidas en el examen | PC22 Doc. 20.1 (Rev. 1) | 25/09/2015 | ||||||||
20.2 | Informe del grupo de trabajo entre períodos de sesiones* ----- Informe del grupo de trabajo del Comité de Fauna sobre el examen periódico de especies incluidas en los Apéndices I y II (enmendado en el Resumen ejecutivo 4) |
PC22 Doc. 20.2 AC28 Com. 3 (Rev. by Sec.) |
26/08/2015 29/09/2015 |
||||||||
20.3 | Examen periódico de especies | ||||||||||
20.3.1 Examen periódico de Didieraceae, Aloe spp. y Euphorbia spp. | PC22 Doc. 20.3.1 | 22/09/2015 | |||||||||
20.3.2 Examen periódico de Pachypodium brevicaule | PC22 Doc. 20.3.2 (Rev. 1) | 25/09/2015 | |||||||||
20.3.3 Examen periódico de Sclerocactus spp. | PC22 Doc. 20.3.3 | 25/09/2015 | |||||||||
21. | Nomenclatura normalizada [Resolución Conf. 12.11 (Rev. CoP16)] | ||||||||||
21.1 | Informe del especialista en nomenclatura botánica | PC22 Doc. 21.1 | 30/09/2015 | ||||||||
21.2 | Problemas taxonómicos con Nardostachys y sus posibles consecuencias para los datos y control del comercio | PC22 Doc. 21.2 | 30/09/2015 | ||||||||
21.3 |
Nomenclatura revisada para Aloe spp.
|
PC22 Doc. 21.3 | 30/09/2015 | ||||||||
21.4 |
Nomenclatura revisada para dos especies de palmeras malgaches (Arecaceae)
|
PC22 Doc. 21.4 | 30/09/2015 | ||||||||
22. | Propuestas para su posible consideración en la CoP17 | ||||||||||
22.1 | Enmienda a la anotación relativa a las orquídeas del Apéndice II, a fin de eximir los productos acabados empaquetados y preparados para el comercio al por menor que contienen componentes de orquídeas del Apéndice II | PC22 Doc. 22.1 | 08/09/2015 | ||||||||
Anexo 1 - Quick scan of Orchidaceae species in European commerce as components of cosmetic, food and medicinal products (únicamente en inglés) | PC22 Doc. 22.1 Anexo 1 | 31/08/2015 | |||||||||
22.2 | Evaluación de Beaucarnea recurvata bajo los criterios para enmendar los apéndices I y II [Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP16)] | PC22 Doc. 22.2 | 25/08/2015 | ||||||||
22.3 | Enmienda a la anotación relativa a la inclusión de Dalbergia cochinchinensis en el Apéndice II | PC22 Doc. 22.3 | 30/09/2015 | ||||||||
22.4 | Evaluación del riesgo de las especies maderables del género Dalbergia en México | PC22 Doc. 22.4 | 25/08/2015 | ||||||||
22.5 | Propuesta de enmienda para Sclerocactus spp. | PC22 Doc. 22.5 | 07/10/2015 | ||||||||
Cuestiones regionales | |||||||||||
23. | Informes regionales | ||||||||||
23.1 | África (únicamente en inglés) | PC22 Doc. 23.1 (Rev. 1) | 19/10/2015 02/11/2015 |
||||||||
23.2 | Asia | PC22 Doc. 23.2 | 30/09/2015 | ||||||||
23.3 | América Central, del Sur y el Caribe | PC22 Doc. 23.3 | 25/08/2015 | ||||||||
23.4 | Europa | PC22 Doc. 23.4 | 27/08/2015 | ||||||||
Anexo 2 - CITES European Region Directory: Plants (únicamente en inglés) | PC22 Doc. 23.4 Anexo 2 (Rev. 1) | 27/08/2015 30/09/2015 |
|||||||||
23.5 | América del Norte | PC22 Doc. 23.5 | 30/09/2015 | ||||||||
23.6 | Oceanía (únicamente en inglés) | PC22 Doc. 23.6 | 02/10/2015 | ||||||||
Anexo - Regional directory of contacts and experts in Oceania (únicamente en inglés)
|
PC22 Doc. 23.6 (Anexo 1) | 02/10/2015 | |||||||||
Puntos finales | |||||||||||
24. | Otras cuestiones | Sin documento | |||||||||
25. | Lugar y fecha de la 23a reunión del Comité de Flora | Sin documento | |||||||||
26. | Discursos de clausura | Sin documento |
* Este punto está incluido en el orden del día de los Comités de Fauna y de Flora.