volver a la página de los documentos del PC
Veracruz (México), 2-8 de mayo de 2014
Orden del día y documentos
(todos los documentos aparecen en formato PDF)
Punto del orden del día | Documento No. |
Incluido/
actualizado el (dd/mm/aaaa) |
|||
---|---|---|---|---|---|
1. | Apertura de la reunión | Sin documento | |||
Cuestiones administrativas | |||||
2. | Elección del Presidente y Vicepresidente | Sin documento | |||
3. | Reglamento | PC21 Doc. 3 | 28/03/2014 | ||
4. | Adopción del orden del día y del programa de trabajo | ||||
4.1 | Orden del día | PC21 Doc. 4.1 | 25/03/2014 | ||
4.2 | Programa de trabajo | PC21 Doc. 4.2 | 31/03/2014 | ||
5. | Admisión de observadores | PC21 Doc. 5 | 05/05/2014 | ||
Cuestiones estratégicas | |||||
6. | Planificación estratégica del Comité de Flora para 2013-2016 (CoP16-CoP17) | ||||
6.1 | Visión Estratégica de la CITES: 2008-2020 (Resolución Conf. 16.3) | PC21 Doc. 6.1 | 20/03/2014 | ||
6.2 | Resoluciones y decisiones dirigidas al Comité de Flora | PC21 Doc. 6.2 | 20/03/2014 | ||
6.3 | Plan de trabajo del Comité de Flora | PC21 Doc. 6.3 | 20/03/2014 | ||
7. | Apoyo al Comité Permanente en su labor sobre la carne de animales silvestres y las anotaciones [Decisiones 14.148 (Rev. Cop16),16.149 y 16.162]* | ||||
7.1 | Informe de la Secretaría* | AC27/PC21 Doc. 7.1 |
25/03/2014 | ||
7.2 | Anotaciones para especies incluidas en los Apéndices de la CITES: informe del Grupo de trabajo del Comité Permanente* | AC27/PC21 Doc. 7.2 |
01/04/2014 | ||
8. | Cooperación con otros acuerdos ambientales multilaterales (AAM) relacionados con la diversidad biológica | ||||
8.1 | Plataforma intergubernamental científico normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas (IPBES) (Decisión 16.15)* | 27/03/2014 | |||
8.2 | Cooperación con la Estrategia Global para la Conservación de las Plantas del Convenio sobre la Diversidad Biológica (Resolución Conf. 16.5) | PC21 Doc. 8.2 | 25/03/2014 | ||
9. | Fomento de capacidad | ||||
9.1 | Informe de la Secretaría * | AC27/PC21 Doc. 9.1 |
21/03/2014 |
||
9.2 | Orientaciones sobre la formulación de dictámenes de extracción no perjudicial para plantas perennes | PC21 Doc. 9.2 | 08/04/2014 | ||
Interpretación y aplicación de la Convención | |||||
Enmienda de los Apéndices | |||||
10. | Especies extinguidas o posiblemente extinguidas (Decisión 16.164)* | AC27/PC21 Doc. 10 |
21/03/2014 | ||
Cumplimiento y observancia | |||||
11. | Examen de los requisitos de presentación de informes (Decisión 16.45)* | AC27/PC21 Doc. 11 |
28/03/2014 | ||
12. | Examen del comercio significativo de especímenes de especies del Apéndice II [Resolución Conf. 12.8 (Rev. CoP13)] | ||||
12.1 | Evaluación del examen del comercio significativo [Decisión 13.67 (Rev. CoP14)]* | AC27/PC21 Doc. 12.1 |
11/04/2014 | ||
12.2 | Visión general del examen del comercio significativo por especies | PC21 Doc. 12.2 (Rev. 1) |
25/03/2014 01/05/2014 |
||
12.3 | Especies seleccionadas tras la CoP15 | PC21 Doc. 12.3 | 26/03/2014 | ||
12.4 | Selección de especies para proceder al examen de su comercio después de la CoP16 | PC21 Doc. 12.4 | 01/04/2014 | ||
Control del comercio y marcado | |||||
13. | Transporte de especímenes vivos [Resolución Conf. 10.21 (Rev. CoP16)]* | AC27/PC21 Doc. 13 |
21/03/2014 | ||
14. | Examen del material de identificación y orientación (Decisión 16.59)* | AC27/PC21 Doc. 14 |
26/03/2014 | ||
14.1 | Glosario de productos de madera de agar (Decisión 16.155) | PC21 Doc. 14.1 (Rev. 1) |
01/04/2014 05/05/2014 (Información agregada por Indonesia) |
||
15. | Desarrollo de un repertorio de identificación de la madera para especies incluidas en los Apéndices de la CITES. | PC21 Doc. 15 | 27/03/2014 | ||
Comercio y conservación de especies | |||||
16. | Presentación de informes sobre el comercio de plantas reproducidas artificialmente | PC21 Doc. 16 | 27/03/2014 | ||
17. | Galanthus woronowiiextraídas del medio silvestre objeto de comercio y desarrollo de su reproducción artificial en Georgia | PC21 Doc. 17 | 03/04/2014 | ||
18. | Árboles | ||||
18.1 | Informe sobre la labor realizada en el programa conjunto CITES-OIMT sobre especies arbóreas (Resolución Conf. 14.4) | PC21 Doc. 18.1 | 27/03/2014 | ||
18.2 | Grupo de trabajo sobre especies de árboles neotropicales (Decisión 16.159) | ||||
18.2.1 | Composición y mandato del grupo de trabajo | PC21 Doc. 18.2.1 | 20/03/2014 | ||
18.2.2 | Elección del Presidente y Vicepresidente | Sin documento | 25/03/2014 | ||
18.3 | Ébanos de Madagascar (Diospyros spp.) y palisandros de Madagascar (Dalbergia spp.) (Decisión 16.152) | ||||
18.3.1 | Informe de la Secretaría | PC21 Doc. 18.3.1 | 20/03/2014 | ||
18.3.2 | Informe de Madagascar sobre los progresos realizados en la aplicación del Plan de Acción para Diospyros spp. y Dalbergia spp. | PC21 Doc. 18.3.2 | 03/04/2014 | ||
18.4 | Sándalo de África oriental (Osyris lanceolata) (Decisiones 16.153 y 16.154) | ||||
18.5 | Taxa que producen madera de agar (Aquilaria spp. y Gyrinops spp.) [Resolución Conf. 16.10; Decisiones 16.156, 16.157 y 15.95 (Rev. CoP16)] | PC21 Doc. 18.5 | 20/03/2014 | ||
19. | Examen periódico de especies incluidas en los Apéndices I y II [Resolución Conf. 14.8 (Rev. CoP16)] | ||||
19.1 | Cuadro panorámico de las especies incluidas en el examen | PC21 Doc. 19.1 | 20/03/2014 | ||
19.2 | Selección de especies para el Examen Periódico | PC21 Doc. 19.2 | 27/03/2014 | ||
19.3 | Examen de las especies | ||||
19.3.1 | Examen Periódico de Pachypodium brevicaule – Informe de Madagascar | PC21 Doc. 19.3.1 | 20/03/2014 | ||
19.3.2 | Examen periódico de Tillandsia mauryana – Informe de México | PC21 Doc. 19.3.2 | 01/04/2014 | ||
19.3.3 | Informe de situación sobre el examen periódico de los géneros Sclerocactus y Lewisia serrata – Informe de Estados Unidos de América | PC21 Doc. 19.3.3 | 24/03/2014 | ||
20. | Nomenclatura normalizada [Resolución Conf. 12.11 (Rev. CoP16)] | ||||
Cuestiones regionales | |||||
20.1 | Informe del especialista en nomenclatura botánica | PC21 Doc. 20.1 | 25/03/2014 | ||
20.2 | Nomenclatura revisada para Aloe – Informe de Sudáfrica | PC21 Doc. 20.2 | 03/04/2014 | ||
21. | Informes regionales | ||||
21.1 | África | ||||
21.2 | Asia | ||||
21.3 | América Central, del Sur y el Caribe | PC21 Doc. 21.3 | 28/03/2014 | ||
21.4 | Europa | PC21 Doc. 21.4 | 24/03/2014 | ||
21.5 | América del Norte | PC21 Doc. 21.5 | 02/05/2014 | ||
21.6 | Oceanía1 | PC21 Doc. 21.6 | 23.04.2014 (as received, formatted) |
||
Puntos finales | |||||
22. | Otras cuestiones | Sin documento | |||
23. | Lugar y fecha de la 22ª reunión del Comité de Flora | Sin documento | |||
24. | Discursos de clausura | Sin documento |
* Este punto se abordará en una sesión conjunta con el Comité de Fauna.
1 Este documento no ha sido traducido y se presenta en el idioma en que fue recibido.
Documentos informativos
Título | Documento | Puntos del orden del día | Idioma | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | CITES NDF Guidance for Perennial Plants (submitted by Germany) | 9 | Inglés | |||
2. | Net exports of Appendix II plant species, 2007-2012 raw data (submitted by UNEP-WCMC) | PC21 Inf. 2 (Rev. 1) (pdf) PC21 Inf. 2 (Rev. 1) (Excel) |
12 | Inglés | ||
3. | Emerging trade in artificially propagated plans (submitted by the Secretariat) | PC21 Inf. 3 | 16 | Inglés | ||
4. | Non-detriment findings for timber imports from Central Africa: stepwise approach of collecting documentation on carrying capacity of Pericopsis populations (submitted by Belgium) | PC21 Inf. 4 | 9.2 | Inglés | ||
5. | Distinguishing wild from cultivated agarwood (Aguilaria spp.) using direct analysis in real time and time-of-fight mass spectrometry (submitted by the United States of America) | PC21 Inf. 5 | 18.5 | Inglés | ||
6. | Evaluating agarwood products for 2-(2-phenylethyl) chromones using direct analysis in real time and time-of-fight mass spectrometry (submitted by the United States of America) | PC21 Inf. 6 | 18.5 | Inglés | ||
7. | Analysis of select Dalbergia and trade timber using direct analysis in real time and time-of-fight mass spectrometry for CITES enforcement (submitted by the United States of America) | PC21 Inf. 7 | 18.3 | Inglés | ||
8. | CITES Cactus Checklist - opuntia subgenus opuntia draft checklist (submitted by the nomenclature specialist of the Plants Committee) | PC21 Inf. 8 | 20 | Inglés | ||
9. | Traceability Systems Supporting a Sustainable International Trade in Endangered Species: Example of a System Used in the Timber Sector (submitted by Germany) | PC21 Inf. 9 | 18.3 | Inglés | ||
10. | East African Sandalwood (Osyris lanceolata)(Decisions 16.153 and16.154). (submitted by the PC representative for Africa) |
PC21 Inf. 10 | 18.4 | Inglés | ||
11. | Primer on Importing & Exporting CITES-Listed Species Used in the United States in Dietary Supplements, Traditional Herbal Medicines, and Homeopathic Products (submitted by the United States of America) | PC21 Inf. 11 | 20 | Inglés |