volver a la página del Comité de Fauna
Trigésima reunión del Comité de Fauna
Ginebra (Suiza), 16-21 de julio de 2018
(se puede descargar todos los documentos del AC30 aqui)
Orden del día (provisional)
APERTURA DE LA REUNIÓN | DOCUMENTO NO. |
INCLUIDO/ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Discurso de apertura del Presidente | Sin documento | |||||
Discurso de apertura de la Secretaría | Sin documento | |||||
Cuestiones administrativas y financieras | ||||||
1. | Orden del día | AC30 Doc. 1 (Rev. 1) | 19/07/2018 | |||
2 | Programa de trabajo (cambio para el punto 10.2 del orden del día) | AC30 Doc. 2 (Rev. 1) | 04/07/2018 05/07/2018 |
|||
3. | Reglamento [Decisiones 17.3, 17.4 y 17.5] | AC30 Doc. 3 | 24/05/2018 | |||
4. | Admisión de observadores | AC30 Doc. 4 (Rev. 2) | 03/07/2018 12/07/2018 |
|||
Cuestiones estratégicas | ||||||
5. | Plan de trabajo del Comité de Fauna para 2017-2019 (CoP17-CoP18) | |||||
5.1 | Aplicación del plan de trabajo para 2017-2019 | Sin documento | ||||
5.2 | Preparación del informe de la presidencia del Comité de Fauna para la a 18a reunión de la Conferencia de las Partes | Sin documento | ||||
6. | Examen del Mandato del Comité de Fauna y del Comité de Flora, como figura en la Resolución Conf. 11.1 (Rev. CoP17)* [Decisión 17.9] | AC30 Doc. 6 / PC24 Doc. 6 |
08/06/2018 | |||
7. | Visión Estratégica de la CITES* [Decisión 17.18] | Sin documento | ||||
8. | Especies incluidas en el Apéndice I* [Decisión 17.24] | AC30 Doc. 8 / PC24 Doc. 8 |
12/06/2018 | |||
9. | Materiales de fomento de capacidad y de identificación | |||||
9.1 | Informe de la Secretaría* [Decisiones 17.32 y 17.33] | AC30 Doc. 9.1 / PC24 Doc. 9.1 |
25/05/2018 | |||
9.2 | Actualización de la guía de identificación de los dragoncitos (Lagartijas arborícolas, Abronia spp.) regulados por la CITES | AC30 Doc. 9.2 | 25/05/2018 | |||
10. | Dictámenes de extracción no perjudicial | |||||
10.1 | Informe de la Secretaría* [Resolución Conf. 16.7 (Rev. CoP17)] | AC30 Doc. 10.1/ PC24 Doc. 10.1 |
28/05/2018 | |||
10.2 | Resultados del cursillo internacional de expertos sobre dictámenes de extracción perjudicial para trofeos de caza de ciertas especies incluidas en los apéndices I y II de la CITES (Sevilla, 26-29 de abril de 2018) (inclusión del informe final del cursillo) | AC30 Doc. 10.2 (Rev. 1) | 28/05/2018 03/07/2018 |
|||
Cooperación con organizaciones y acuerdos ambientales multilaterales | ||||||
11. | Plataforma intergubernamental científico normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas (IPBES)* [Decisión 16.15 (Rev. CoP17)] | Sin documento | ||||
Cuestiones de interpretación y aplicación | ||||||
Cumplimiento y observancia general | ||||||
12. | Examen del comercio significativo de especímenes de especies del Apéndice II [Resolución Conf. 12.8 (Rev. CoP17)] | |||||
12.1 | Cuadro panorámico del Examen del comercio significativo | AC30 Doc. 12.1 | 28/05/2018 | |||
12.2 | Especies seleccionadas tras la CoP17 | AC30 Doc. 12.2 | 23/05/2018 | |||
Anexo 1: Respuestas de los Estados del área de distribución (en el idioma original) | AC30 Doc. 12.2 A1 | 22/05/2018 | ||||
Anexo 2: Informe sobre combinaciones de especie/país seleccionadas para revisión por el Comité de Fauna tras la CoP17 | AC30 Doc. 12.2 A2 | 15/06/2018 | ||||
12.3 | Exámenes del comercio significativo a escala nacional* [Decisión 17.111] | AC30 Doc. 12.3/ PC24 Doc. 13.3 |
28/05/2018 | |||
13. | Especímenes criados en cautividad y en granjas | |||||
13.1 | Examen del comercio de especímenes animales notificados como producidos en cautividad [Resolución Conf. 17.7] | AC30 Doc. 13.1 | 23/05/2018 | |||
Anexo 2: Respuestas recibidas de los países seleccionados a las preguntas generales o especificas que preparó en la AC29 (en il idioma original) (inclusión de une página faltante y cambio a la página 25) | AC30 Doc. 13.1 A2 (Rev. 3) | 14/06/2018 12/07/2018 |
||||
Addendum to Annex 2B: Macaca fascicularis - Cambodia (in the original language) | AC30 Doc. 13.1 A2 (Rev. 3) Add. | 12/07/2018 | ||||
Anexo 3: Examen breve de la información conocida respecto a la biología de la reproducción y cría en cautividad y los posibles efectos, en su caso, de la extracción del plantel fundador del medio silvestre para las especies seleccionadas por la AC29 | AC30 Doc. 13.1 A3 | 25/05/2018 | ||||
13.2 | Observaciones y recomendaciones en la primera iteración de la Resolución Conf. 17.7 [Decisiones 17.103 y 17.105] | AC30 Doc. 13.2 | 23/05/2018 | |||
13.3 | Dictámenes de extracción no perjudicial para especímenes con código de origen W, R y F [Decisión 17.104] | AC30 Doc. 13.3 | 24/05/2018 | |||
13.4 | Publicación del protocolo de rancheo para el cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii) en México | AC30 Doc. 13.4 | 28/06/2018 | |||
14. | Especímenes producidos a partir de ADN sintético o cultivado* [Decisión 17.90] | AC30 Doc. 14 / PC24 Doc. 14 (Rev. 1) |
25/05/2018 12/06/2018 |
|||
Anexo 5: Study on wildlife products produced from synthetic or cultured DNA (únicamente en inglés) | AC30 Doc. 14 / PC24 Doc. 14 (Rev. 1) A5 | 11/06/2018 | ||||
15. | Cupos de trofeos de caza de leopardo [Decisión 17.115] | AC30 Doc. 15 | 23/05/2018 | |||
Anexo 1: Export quota review - Mozambique (únicamente en inglés) | AC30 Doc. 15 A1 | 22/05/2018 | ||||
Anexo 2: Export quota review - Namibia (únicamente en inglés) | AC30 Doc. 15 A2 | 22/05/2018 | ||||
Anexo 3: Export quota review - South Africa (únicamente en inglés) | AC30 Doc. 15 A3 | 22/05/2018 | ||||
Anexo 4: Export quota review - United Republic of Tanzania (únicamente en inglés) | AC30 Doc. 15 A4 | 22/05/2018 | ||||
Anexo 5: Export quota review - Zambia (únicamente en inglés) | AC30 Doc. 15 A5 | 22/05/2018 | ||||
Anexo 6: Export quota reviwe - Zimbabwe (únicamente en inglés) | AC30 Doc. 15 A6 | 22/05/2018 | ||||
Control del comercio y marcado | ||||||
16. | Definición de la expresión “destinatarios apropiados y aceptables” [Decisión 17.179] (inclusión de la respuesta de Global Eye) |
AC30 Doc. 16 (Rev. 2) | 20/06/2018 29/06/2018 |
|||
Anexo: Respuestas a la Notificacion a las Partes No. 2018/033 (en el idioma original) (inclusión de la respuesta de Global Eye) |
AC30 Doc. 16 (Rev. 2) A | 14/06/2018 29/06/2018 |
||||
Cuestiones específicas sobre las especies | ||||||
Especies acuáticas | ||||||
17. | Esturiones y peces espátula (Acipenseriformes spp.) | |||||
17.1 | Conservación y comercio de esturiones y peces espátula [Resolución Conf. 12.7 (Rev. CoP17)] | AC30 Doc. 17.1 | 23/05/2018 | |||
17.2 | Identificación de especímenes de esturiones y peces espátula en el comercio [Decisiones 16.137 (Rev. CoP17) y 17.183] | AC30 Doc. 17.2 | 23/05/2018 | |||
18. | Anguila (Anguilla spp.) | |||||
18.1 | Informe de la Secretaría [Decisión 17.186] | AC30 Doc. 18.1 | 08/06/2018 | |||
Anexo 1: Implementation of the CITES Appendix II listing of European eel (Anguilla Anguilla) (únicamente en inglés) | AC30 Doc. 18.1 A1 | 22/05/2018 | ||||
Anexo 2: Status of non-CITES listed anguilid eels (únicamente en inglés) | AC30 Doc. 18.1 A2 | 22/05/2018 | ||||
Anexo 3: International technical workshop on eels (Anguilla spp.) (únicamente en inglés) | AC30 Doc. 18.1 A3 | 22/05/2018 | ||||
18.2 | Informe sobre el taller de los Estados del área de distribución de la Anguila Americana | AC30 Doc. 18.2 | 01/06/2018 | |||
18.3 | Informe de la segunda reunión de los estados del área de distribución para la Anguila (Anguilla Anguilla) de la Convención sobre la Conservación de la Especies Migratories de Animales Silvestres (CMS) | AC30 Doc. 18.3 | 01/06/2018 | |||
19. | Corales preciosos (orden Antipatharia y familia Coralliidae) [Decisión 17.192] | AC30 Doc. 19 | 23/05/2018 | |||
20. | Tiburones y rayas (Elasmobranchii spp.) [Resolución Conf. 12.6 (Rev. CoP17) y Decisión 17.211] | AC30 Doc. 20 | 12/06/2018 | |||
Anexo 1: Respuestas a la Notificacion a las Partes No. 2018/041 (en el idioma original) | AC30 Doc. 20 A1 | 25/05/2018 | ||||
Anexo 2: Comercio de tiburones y rayas incluidas en la CITES desde el 2000 | AC30 Doc. 20 A2 | 24/05/2018 | ||||
21. | Pez cardenal de Banggai (Pterapogon kauderni) | |||||
21.1 | Informe de la Secretaría [Decisión 17.262] | AC30 Doc. 21.1 | 23/05/2018 | |||
21.2 | Informe de Indonesia sobre la labor realizada [Decisión 17.259] | AC30 Doc. 21.2 | 25/06/2018 | |||
22. | Caracol pala (Strombus gigas) [Decisiones 17.287 et 17.288] | AC30 Doc. 22 | 08/06/2018 | |||
Anexo 1: Respuestas a la Notificacion a las Partes No. 2018/035 (en el idioma original) | AC30 Doc. 22 A1 | 24/05/2018 | ||||
Anexo 2: Comments of the Scientific Authority of Jamaica on document AC29 Doc. 26 (únicamente en inglés) | AC30 Doc. 22 A2 | 24/05/2018 | ||||
23. | Delfín mular del mar Negro (Tursiops truncatus ponticus) [Decisión 17.300] | AC30 Doc. 23 | 24/05/2018 | |||
Especies terrestres | ||||||
24. | Licaones (Lycaon pictus) [Decisión 17.238] | AC30 Doc. 24 | 23/05/2018 | |||
25. | León africano (Panthera leo) [Decisión 17.242] | AC30 Doc. 25 | 12/06/2018 | |||
26. | Grandes simios (Hominidae spp.) [Decisión 17.232] | AC30 Doc. 26 | 12/06/2018 | |||
27. | Serpientes (Serpentes spp.) | |||||
27.1 | Conservación, uso sostenible y comercio de serpientes [Resolución Conf. 17.12 y Decisión 17.279] | AC30 Doc. 27.1 | 23/05/2018 | |||
27.2 | información de Benín, Ghana, Honduras, Indonesia y Togo [Decisión 17.279] | AC30 Doc. 27.2 | 28/05/2018 | |||
28. | Tortugas terrestres y galápagos (Testudines spp.) [Decisión 17.293] | AC30 Doc. 28 | 20/06/2018 | |||
Mantenimiento de los Apéndices | ||||||
29. | Examen periódico de los Apéndices [Resolución Conf. 14.8 (Rev. CoP17)] | |||||
29.1 | Cuadro panorámico de especies incluidas en el Examen Periódico | AC30 Doc. 29.1 | 20/06/2018 | |||
29.2 |
Examen de especies
|
|||||
29.2.1 | Dasyornis broadbenti litoralis – Informe de Australia | AC30 Doc. 29.2.1 | 23/05/2018 | |||
29.2.2 | Dasyornis longirostris – Informe de Australia | AC30 Doc. 29.2.2 | 25/05/2018 | |||
29.2.3 | Leporillus conditor – Informe de Australia | AC30 Doc. 29.2.3 | 23/05/2018 | |||
29.2.4 | Pseudomys fieldi – Informe de Australia | AC30 Doc. 29.2.4 | 23/05/2018 | |||
29.2.5 | Xeromys mioides – Informe de Australia | AC30 Doc. 29.2.5 | 23/05/2018 | |||
29.2.6 | Zyzomys pedunculatus – Informe de Australia | AC30 Doc. 29.2.6 | 23/05/2018 | |||
30. | Propuestas para su posible consideración en la CoP18 | |||||
30.1 | Proyecto de propuesta para incluir el sub-genero Holothuria (Microthele) en el Apéndice II | AC30 Doc. 30.1 | 20/06/2018 | |||
31. | Inclusiones en el Apéndice III* [Decisión 17.305] | AC30 Doc. 31 / PC24 Doc. 26 |
12/06/2018 | |||
32. | Informe del especialista en nomenclatura zoológica [Resolución Conf. 12.11 (Rev. CoP17) y Decisiones 17.308, 17.310, 17.312 y 17.313] | AC30 Doc. 32 | 01/06/2018 | |||
Anexo 1a: Respuestas a la Notificacion a las Partes No. 2018/037 (en el idioma original) | AC30 Doc. 32 A1a | 24/05/2018 | ||||
Anexo 1b: Inconsistencies between the WoRMS database and the SPRAT database | AC30 Doc. 32 A1b | 24/05/2018 | ||||
Anexo 2: Animal taxonomy and nomenclature (únicamente en inglés) | AC30 Doc. 32 A2 | 24/05/2018 | ||||
33. | Anotaciones* [Decisión 16.162 (Rev. CoP17)] | AC30 Doc. 33 / PC24 Doc. 29 | 26/06/2018 | |||
Cuestiones regionales | ||||||
34. | Informes regionales | |||||
34.1 | África | Sin documento | ||||
34.2 | Asia | Sin documento | ||||
34.3 | América Central, del Sur y el Caribe | AC30 Doc. 34.3 | 11/06/2018 | |||
34.4 | Europa | AC30 Doc. 34.4 | 20/06/2018 | |||
34.5 | América del Norte | AC30 Doc. 34.5 | 25/06/2018 | |||
34.6 | Oceanía | AC30 Doc. 34.6 | 26/06/2018 | |||
Clausura de la reunión | ||||||
35. | Otras cuestiones sin documento | Sin documento | ||||
36. | Lugar y fecha de la 31ª reunión del Comité de Fauna | Sin documento | ||||
37. | Discursos de clausura | Sin documento |
* Este punto está incluido en el orden del día de los Comités de Fauna y de Flora.