volver a la página del Comité de Fauna
CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES
AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES
Vigésimo octava reunión del Comité de Fauna
Tel Aviv (Israel), 30 de agosto-3 de septiembre de 2015
Adopción del orden del día y del programa de trabajo
ORDEN DEL DÍA (provisional) y DOCUMENTOS
( todos los documentos aparecen en formato PDF)
PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA | DOCUMENTO NO. | INCLUIDO/ ACTUALIZADO EL (DD/MM/AAAA) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Apertura de la reunión | Sin documento | ||||||||
Cuestiones administrativas | ||||||||||
2. | Reglamento | AC28 Doc. 2 (Rev. 1) | 10/07/2015 26/08/2015 |
|||||||
3. | Adopción del orden del día y del programa de trabajo | |||||||||
3.1 | Orden del día | AC28 Doc. 3.1 (Rev. 1) | 14/07/2015 16/07/2015 |
|||||||
3.2 | Programa de trabajo | AC28 Doc. 3.2 (Rev.1) | 30/07/2015 20/08/2015 |
|||||||
4. | Admisión de observadores | AC28 Doc. 4 (Rev. 1) | 14/08/2015 02/09/2015 |
|||||||
Cuestiones estratégicas | ||||||||||
5. | Preparación del informe de la presidencia del Comité de Fauna para la 17a reunión de la Conferencia de las Partes | Sin documento | ||||||||
6. | Cooperación con otros acuerdos ambientales multilaterales (AAM) relacionados con la diversidad biológica | |||||||||
6.1 | Plataforma intergubernamental científico normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas (IPBES) (Decisión 16.15)* | AC28 Doc. 6.1 | 13/07/2015 | |||||||
7. | Fomento de capacidad | |||||||||
7.1 | Informe de la Secretaría - cuadro panorámico* | AC28 Doc. 7.1 | 23/07/2015 | |||||||
7.2 | Informe del grupo de trabajo conjunto sobre el fomento de capacidad (decisión 16.29)* | AC28 Doc. 7.2 | 07/07/2015 | |||||||
Interpretación y aplicación de la Convención | ||||||||||
Enmienda de los Apéndices | ||||||||||
8. | Especies extinguidas o posiblemente extinguidas (Decisión 16.164)* | AC28 Doc. 8 | 14/07/2015 | |||||||
Cumplimiento y observancia | ||||||||||
9. | Examen del comercio significativo de especímenes de especies del Apéndice II [Resolución Conf. 12.8 (Rev. CoP13)] | |||||||||
9.1 | Evaluación del examen del comercio significativo [Decisión 13.67 (Rev. CoP14)]* | AC28 Doc. 9.1 | 23/07/2015 | |||||||
9.2 | Visión general del examen del comercio significativo por especies | AC28 Doc. 9.2 | 13/07/2015 | |||||||
9.3 | Especies seleccionadas tras la CoP13, CoP14 y CoP15 | AC28 Doc. 9.3 (Rev. 2) | 14/07/2015 27/08/2015 |
|||||||
Anexo 1 - Cameroun: Communication du Plan de gestion de l'hippopotame (únicamente en francés) | AC28 Doc. 9.3 Anexo 1 | 10/07/2015 | ||||||||
Anexo 2 - Cambodia: Information concerning Macaca fascicularis (únicamente en inglés) | AC28 Doc. 9.3 Anexo 2 | 16/07/2015 | ||||||||
Anexo 3 - Viet Nam: Information concerning Macaca fascicularis (únicamente en inglés) | AC28 Doc. 9.3 Anexo 3 | 16/07/2015 | ||||||||
9.4 | Especies seleccionadas tras la CoP16 | AC28 Doc. 9.4 (Rev.2) Cuadro actualizado con las últimas respuestas recibidas |
21/07/2015 24/08/2015 |
|||||||
Control del comercio y marcado | ||||||||||
10. | Examen del material de identificación y orientación (Decisión 16.59) * | AC28 Doc. 10 | 28/07/2015 | |||||||
11. | Identificación de especímenes de esturiones y peces espátula en el comercio (Decisión 16.137) | AC28 Doc. 11 | 13/07/2015 | |||||||
Exenciones y disposiciones especiales al comercio | ||||||||||
12. | Sistemas de producción para especímenes de especies incluidas en los Apéndices de la CITES (Decision 15.53)* | AC28 Doc. 12 | 23/07/2015 | |||||||
Anexo 1 - Application of CITES Source Codes - Key 1 (únicamente en inglés) | AC28 Doc. 12 Anexo 1 | 10/07/2015 | ||||||||
Anexo 2 - Application of CITES Source Code - Key 2 (únicamente en inglés) | AC28 Doc. 12 Anexo 2 | 10/07/2015 | ||||||||
Anexo 3 - Additional guidance with applying Source Code R and C (únicamente en inglés) | AC28 Doc. 12 Anexo 3 | 10/07/2015 | ||||||||
13. | Aplicación de la Convención en relación con los especímenes criados en cautividad y en granjas (Decisión 16.65) | |||||||||
13.1 | Informe de la Secretaría | AC28 Doc. 13.1 | 23/07/2015 | |||||||
Anexo - REVIEW: Sharing information about captive-breeding and ranching operations (únicamente en inglés) | AC28 Doc. 13.1 Anexo | 10/07/2015 | ||||||||
13.2 | Informe del grupo de trabajo entre reuniones | AC28 Doc. 13.2 | 16/07/2015 | |||||||
Comercio y conservación de especies | ||||||||||
14. | Gestión del comercio y de la conservación de serpientes (Serpentes spp.) | |||||||||
14.1 | Examen de estudios y actividades [Decisión 16.103, párrafos a) y d)] | AC28 Doc. 14.1 | 23/07/2015 | |||||||
Anexo 1 – Una evaluación de la producción comercial de especies de serpientes incluidas en los Apéndices de la CITES en Vietnam y China | AC28 Doc. 14.1 Anexo 1 | 13/07/2015 | ||||||||
Anexo 2 – Desarrollando dictámenes de extracción no perjudicial de la CITES para serpientes | AC28 Doc. 14.1 Anexo 2 | 13/07/2015 | ||||||||
Anexo 3 – Evaluación del impacto del comercio de mascotas sobre las especies de serpientes incluidas en el Apéndice II de la CITES: cinco estudios de caso | AC28 Doc. 14.1 Anexo 3 | 13/07/2015 | ||||||||
Anexo 4 – Métodos para diferenciar entre serpientes silvestres y criadas en cautividad de especies incluidas en los Apéndices de la Convención CITES | AC28 Doc. 14.1 Anexo 4 | 13/07/2015 | ||||||||
14.2 | Sistemas para determinar el origen y de trazabilidad de reptiles [Decisión 16.103, párrafos b) a d)] | |||||||||
14.2.1 | Informe de la Secretaría | AC28 Doc. 14.2.1 | 10/07/2015 | |||||||
14.2.2 | Dispositivo de identificación para un sistema universal de trazabilidad de pieles de reptiles | AC28 Doc. 14.2.2 | 16/07/2015 | |||||||
14.3 | Evaluaciones de las especies de serpientes asiáticas en la Lista Roja de la UICN [Decisión 16.104] | AC28 Doc. 14.3 | 10/07/2015 | |||||||
15. | Tortugas terrestres y galápagos (Testudines spp.) (Decisión 16.111) | AC28 Doc. 15 | 30/07/2015 | |||||||
Anexo 2 - Dictámenes de extracción no perjudicial y gestión del comercio de las tortugas terrestres y galápagos - Guía para la Autoridad Científica y la Autoridad Administrativa de la CITES | AC28 Doc. 15 Anexo 2 | 30/07/2015 | ||||||||
16. | Esturiones y peces espátula [Resolución Conf. 12.7 (Rev. CoP16)] | |||||||||
16.1 | Informe de la Secretaría | AC28 Doc. 16.1 | 24/07/2015 | |||||||
16.2 | Aplicación por parte del Comité de Fauna de las disposiciones pertinentes de la Resolución Conf. 12.7 (Rev. CoP16) | AC28 Doc. 16.2 | 23/07/2015 | |||||||
16.3 | Gestión de los esturiones en Federación de Rusia | AC28 Doc. 16.3 | 16/07/2015 | |||||||
17. | Conservación y gestión de los tiburones [Resolución Conf. 12.6 (Rev. CoP16)] | |||||||||
17.1 | Aplicación de la Resolución Conf. 12.6 (Rev. CoP16) | |||||||||
17.1.1 | Informe de la Secretaría | AC28 Doc. 17.1.1 | 22/07/2015 | |||||||
Anexo 1 - Repuesta de Argentina (únicamente en español) | AC28 Doc. 17.1.1 Anexo 1 | 13/07/2015 | ||||||||
Anexo 2 - Repuesta de Canada (únicamente en inglés) | AC28 Doc. 17.1.1 Anexo 2 | 13/07/2015 | ||||||||
Anexo 3 - Repuesta de China (únicamente en inglés) | AC28 Doc. 17.1.1 Anexo 3 | 13/07/2015 | ||||||||
Anexo 4 - Repuesta de Grecia (únicamente en inglés) | AC28 Doc. 17.1.1 Anexo 4 | 13/07/2015 | ||||||||
Anexo 5 - Repuesta de Israel (únicamente en inglés) | AC28 Doc. 17.1.1 Anexo 5 | 13/07/2015 | ||||||||
Anexo 6 - Repuesta de Jamaica (únicamente en inglés) | AC28 Doc. 17.1.1 Anexo 6 | 13/07/2015 | ||||||||
Anexo 7 - Repuesta de México (únicamente en español) | AC28 Doc. 17.1.1 Anexo 7 | 13/07/2015 | ||||||||
Anexo 8 - Repuesta de Nueva Zelandia (únicamente en inglés) | AC28 Doc. 17.1.1 Anexo 8 | 13/07/2015 | ||||||||
Anexo 9 - Repuesta de Singapur (únicamente en inglés) | AC28 Doc. 17.1.1 Anexo 9 | 13/07/2015 | ||||||||
Anexo 10 - Repuesta de los Estados Unidos de América (únicamente en inglés) | AC28 Doc. 17.1.1 Anexo 10 | 13/07/2015 | ||||||||
17.1.2 | Conservación y gestión de los tiburones – especies de preocupación | AC28 Doc. 17.1.2 | 16/07/2015 | |||||||
17.2 | Orientaciones sobre la formulación de dictámenes de extracción no perjudicial para tiburones incluidos en los Apéndices de la CITES | AC28 Doc. 17.2 | 23/07/2015 | |||||||
18. | Rayas de agua dulce (Familia Potamotrygonidae) (Decisiones 16.131 y 16.132) | AC28 Doc. 18 | 07/07/2015 | |||||||
19. | Cooperación regional sobre el manejo y el comercio del caracol pala (Strombus gigas) | AC28 Doc. 19 | 08/07/2015 | |||||||
20. | Examen periódico de especies incluidas en los Apéndices I y II [Resolución Conf. 14.8 (Rev. CoP16)] | |||||||||
20.1 | Cuadro panorámico de las especies incluidas en el examen | AC28 Doc. 20.1 (Rev. 1) | 30/07/2015 18/08/2015 |
|||||||
20.2 | Informe del grupo de trabajo entre reuniones* | AC28 Doc. 20.2 | 10/07/2015 | |||||||
20.3 | Examen periódico de especies | |||||||||
20.3.1 | Examen periódico de Panthera leo | Sin documento | ||||||||
20.3.2 | Examen periódico de Puma cony Puma con"Apple-tab-span" style="white-space:pre"> couguar | AC28 Doc. 20.3.2 | 24/07/2015 | |||||||
20.3.3 | Examen periódico de Lichenostomus melanops cassifix | AC28 Doc. 20.3.3 | 22/07/2015 | |||||||
20.3.4 | Examen periódico de Cyclopsitta diopthalma coxeni | AC28 Doc. 20.3.4 | 22/07/2015 | |||||||
20.3.5 | Examen periódico de Psephotus dissimilis | AC28 Doc. 20.3.5 | 22/07/2015 | |||||||
20.3.6 | Examen periódico de Ninox novaeseelandiae undulata | AC28 Doc. 20.3.6 | 30/07/2015 18/08/2015 |
|||||||
20.3.7 | Examen periódico de Sphenodon spp. | AC28 Doc. 20.3.7 | 24/07/2015 | |||||||
20.3.8 | Examen periódico de Cuora galbinifrons | AC28 Doc. 20.3.8 | 03/08/2015 | |||||||
20.3.9 | Examen periódico de Mauremys annamensis | AC28 Doc. 20.3.9 | 24/07/2015 | |||||||
20.3.10 | Examen periódico de Epioblasma sampsonii | AC28 Doc. 20.3.10 | 30/07/2015 | |||||||
21. | Nomenclatura normalizada [Resolución Conf. 12.11 (Rev. CoP16)] | |||||||||
21.1 | Informe del especialista en nomenclatura zoológica | AC28 Doc. 21.1 | 22/07/2015 | |||||||
Anexo 1: Response from IUCN SSC Seahorse, Pipefish and Stickleback Specialist Group regarding AC27 Doc 25.1: Report of the specialist on zoological nomenclature with respect to item 2: Hippocampus taxonomy (únicamente en inglés) | AC28 Doc. 21.1 Anexo 1 | 10/07/2015 | ||||||||
Anexo 2: Requested changes to Australian Hippocampus nomenclature in CITES (únicamente en inglés) | AC28 Doc. 21.1 Anexo 2 | 10/07/2015 | ||||||||
Anexo 3: Development of taxonomy within Eurasian Ovis species during the last decades (únicamente en inglés) | AC28 Doc. 21.1 Anexo 3 (Rev.) | 10/07/2015 21/07/2015 |
||||||||
Anexo 4: Bird taxonomy - Comparison of the generic and species taxonomies in the 3rd and 4th editions of The Howard & Moore complete checklist of the birds of the world, and in the non-passerine volume of the HBW and BirdLife International illustrated checklist of the birds of the world, relating to taxa listed in the EU Wildlife Trade Regulations (which include all CITES-listed species) (únicamente en inglés) | AC28 Doc. 21.1 Anexo 4 | 10/07/2015 | ||||||||
Anexo 5: Cape Parrot Identification Guide (únicamente en inglés) | AC28 Doc. 21.1 Anexo 5 | 10/07/2015 | ||||||||
Anexo 6: New species and other proposed taxonomic changes resulting from the new checklists for Chamaeleonidae species and the Phelsuma spp. (únicamente en inglés) | AC28 Doc. 21.1 Anexo 6 | 10/07/2015 | ||||||||
Anexo 7: Taxonomic Checklist of Amphibian Species listed in the CITES Appendices and the Annexes of EC Regulation 338/97 (únicamente en inglés) | AC28 Doc. 21.1 Anexo 7 | 10/07/2015 | ||||||||
Anexo 8: Taxonomic Checklist of Fish species listed in the CITES Appendices and EC Regulation 338/97 (únicamente en inglés) | AC28 Doc. 21.1 Anexo 8 | 10/07/2015 | ||||||||
Anexo 9: Animal taxonomy and nomenclature - New species and other proposed taxonomic and nomenclatural changes relating to animal species (mammals, most reptiles, amphibians and invertebrates) listed in the EU wildlife trade regulations (which include all CITES listed species) (únicamente en inglés) | AC28 Doc. 21.1 Anexo 9 | 10/07/2015 | ||||||||
Anexo 10: Meristic data for Australian species of Hippocampus 24 June 2015 (únicamente en inglés) | AC28 Doc. 21.1 Anexo 10 | 10/07/2015 | ||||||||
21.2 | Nomenclatura revisada para cuatro especies de aves del paraíso (Paradisaeidae) | AC28 Doc. 21.2 | 16/07/2015 | |||||||
22. | Propuestas para su posible consideración en la CoP17 | |||||||||
22.1 | Evaluación de tres especies de aves del Apéndice III (Crax rubra, Meleagris ocellata y Penelope purpurascens) bajo los criterios de la Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP16) | AC28 Doc. 22.1 | 09/07/2015 | |||||||
22.2 | Proyecto de propuesta para remover la cuota nula para el comercio de especímenes silvestres con fines comerciales de la población de México del cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii) | AC28 Doc. 22.2 | 09/07/2015 | |||||||
22.3 | Proyecto de propuesta para transferir Crocodylus porosus de Malasia del Apéndice I al Apéndice II | AC28 Doc. 22.3 | 30/07/2015 | |||||||
22.4 | Estado de conservación, uso, gestión y comercio de las especies del genero Abronia | AC28 Doc. 22.4 | 07/07/2015 | |||||||
22.5 | Propuesta para incluir Lanthanotus borneensis de Malasia en el Apéndice I | AC28 Doc. 22.5 | 23/07/2015 | |||||||
Cuestiones regionales | ||||||||||
23. | Informes regionales | |||||||||
23.1 | África | Sin documento | ||||||||
23.2 | Asia (únicamente en inglés) | AC28 Doc. 23.2 | 02/09/2015 | |||||||
23.3 | América Central, del Sur y el Caribe | AC28 Doc. 23.3 | 07/07/2015 | |||||||
23.4 | Europa | AC28 Doc. 23.4 | 14/07/2015 | |||||||
23.5 | América del Norte | AC28 Doc. 23.5 | 22/07/2015 | |||||||
23.6 | Oceanía | AC28 Doc. 23.6 | 07/07/2015 | |||||||
Puntos finales | ||||||||||
24. | Otras cuestiones sin documento | Sin documento | ||||||||
25. | Lugar y fecha de la 29ª reunión del Comité de Fauna | Sin documento | ||||||||
26. | Discursos de clausura | Sin documento |
*Estepunto está incluido en el orden del día de los Comités de Fauna y de Flora.