AC23: Orden del día y documentos

Vigésimo tercera reunión del Comité de Fauna
Ginebra (Suiza), 19-24 de abril de 2008
Orden del día y documentos
(todos los documentos aparecen en formato PDF)
Punto del orden del día | Documento | |||
---|---|---|---|---|
1. | Apertura de la reunión | Sin documento | ||
2. | Reglamento | |||
2.1 | Reglamento vigente | AC23 Doc. 2.1 | ||
2.2 | Enmiendas propuestas* | AC23 Doc. 2.2 | ||
3. | Adopción del orden del día y del programa de trabajo | |||
3.1 | Orden del día | AC23 Doc. 3.1 | ||
3.2 | Programa de trabajo | AC23 Doc. 3.2 | ||
4. | Admisión de observadores | AC23 Doc. 4 | ||
5. | Informes regionales | |||
5.1 | África | AC23 Doc. 5.1 | ||
5.2 | Asia | AC23 Doc. 5.2 (Rev.1) | ||
5.3 | América Central, del Sur y el Caribe | AC23 Doc. 5.3 | ||
5.4 | Europa | AC23 Doc. 5.4 | ||
5.5 | América del Norte | AC23 Doc. 5.5 | ||
5.6 | Oceanía | AC23 Doc. 5.6 | ||
6. | Revisión del mandato de los Comités de Fauna y de Flora* | AC23 Doc. 6 | ||
7. | Cooperación con los órganos consultivos de otros acuerdos ambientales multilaterales relacionados con la diversidad biológica* | AC23 Doc. 7 | ||
8. | Examen del comercio significativo de especímenes de especies del Apéndice II | |||
8.1 | Evaluación del examen del comercio significativo* | AC23 Doc. 8.1 | ||
8.2 | Informe sobre los progresos del examen del comercio significativo por países en Madagascar* | AC23 Doc. 8.2 | ||
8.3 | Cuadro panorámico del examen del comercio significativo, por especies | AC23 Doc. 8.3 | ||
8.4 | Especies seleccionadas después de la CoP13 | AC23 Doc. 8.4 | ||
8.5 | Selección de especies después de la CoP14 para proceder al examen de su comercio | AC23 Doc. 8.5 | ||
8.5.1 | Selección de la población de Tursiops aduncus de las Islas Salomón para su inclusión en el examen del comercio significativo | AC23 Doc. 8.5.1 | ||
9. | Examen de la utilización del código de origen "R"* | AC23 Doc. 9 (Rev. 2) | ||
10. | Cursillo internacional de expertos sobre dictámenes de extracción no perjudicial* | AC23 Doc. 10 PC17 Doc. 10 (Rev. 1) (únicamente en inglés) | ||
11. | Examen periódico de especies animales incluidas en los Apéndices de CITES | |||
11.1 | Calendario y responsabilidades en relación con las especies seleccionadas para su examen periódico entre la CoP13 y la CoP15 | AC23 Doc. 11.1 | ||
11.2 | Examen periódico de Felidae | |||
11.2.1 | Examen periódico de Felidae – informe sobre los progresos realizados de Estados Unidos | |||
11.2.2 | Situación de las poblaciones de Lynx rufus en México | AC23 Doc. 11.2.2 | ||
11.3 | Examen periódico de las especies seleccionadas antes de la CoP13 | AC23 Doc. 11.3 (Rev. 2) | ||
12. | Selección de un representante para participar en el Grupo de trabajo del Comité Permanente encargado de examinar la aplicación y la eficacia del sistema de etiquetado universal y el comercio de pequeños artículos de cuero de cocodrilo | |||
13. | Esturiones y peces espátula | |||
13.1 | Informe de la Secretaría | AC23 Doc. 13.1 | ||
13.2 | Evaluación de las metodologías de valoración y supervisión utilizadas para las especies de Acipenseriformes de stocks compartidos entre diferentes Estados del área de distribución | AC23 Doc. 13.2 (Rev.1) | ||
14. | Cuestiones sobre nomenclatura | AC23 Doc. 14 | ||
15. | Conservación y gestión de los tiburones | |||
15.1 | Informes de las Partes sobre los códigos de productos, las oportunidades para mejorar la vigilancia, la verificación y la comunicación de capturas, capturas incidentales y descartes, y los datos sobre el mercado y el comercio internacional | AC23 Doc. 15.1 Addendum | ||
15.2 | Identificación de especies de tiburones objeto de preocupación cuya inclusión en los Apéndices convendría considerar si no mejora su situación en materia de gestión y conservación | AC23 Doc. 15.2 | ||
15.3 | Vínculos entre el comercio internacional de aletas y carne de tiburón y la pesca ilegal, no reglamentada y no declarada | AC23 Doc. 15.3 | ||
16. | Transporte de animales vivos | AC23 Doc. 16 | ||
17. | Informe sobre los progresos acerca del Manual de Identificación | AC23 Doc. 17 | ||
18. | Propuesta para transferir la población mexicana de Crocodylus moreletii del Apéndice I al Apéndice II | AC23 Doc. 18 | ||
19. | Lugar y fecha de la 24ª reunión del Comité de Fauna | Sin documento | ||
20. | Otras cuestiones | Sin documento | ||
21. | Discursos de clausura | Sin documento |
Documentos informativos
Título | Documento | Idioma | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Molecular genetic identification of Bester strains (H. huso, A. ruthenus, sin. A. Ninoljukinii) | AC23 Inf. 1 | Inglés | ||
2. | Monitoring international wildlife trade with coded species database | AC23 Inf. 2 | Inglés | ||
3. | Response from the Management Authority of the United States of America to Notification to the Parties No. 2007/033 on sharks | AC23 Inf. 3 | Inglés | ||
4. | Respuesta de la Autoridad Administrativa de México a la Notificación a las Partes No. 2007/033 sobre tiburones | AC23 Inf. 4 | Español | ||
5. | Biological background on bottlenose dolphins (Tursiops spp.) in the 'live-capture' trade and specifically on the Indo-Pacific bottlenose dolphin, T. Aduncus | AC23 Inf. 5 | Inglés | ||
6. | Recommendations on the refinement of the list of shark species of concern (document AC23 Doc. 15.2): an example using the requeim shark group | AC23 Inf. 6 | Inglés | ||
7. | Response from the Magement Authority of Japan on Notification to the Parties No. 2008/033 on sharks | AC23 Inf. 7 | Inglés |
*Este punto del orden del día se abordará en la reunión conjunta.