PC17: Orden del día provisional y documentos

Decimoséptima reunión del Comité de Flora
Ginebra (Suiza), 15-19 de abril de 2008
Orden del día y documentos
(todos los documentos aparecen en formato PDF)
Punto del orden del día | Documento No. | |||
---|---|---|---|---|
1. | Apertura de la reunión | Sin documento | ||
2. | Reglamento | |||
2.1 Reglamento vigente | PC17 Doc. 2.1 | |||
2.2 Enmiendas propuestas* | PC17 Doc. 2.2 | |||
3. | Adopción del orden del día y del programa de trabajo | |||
3.1 Orden del día | PC17 Doc. 3.1 (Rev.1) | |||
3.2 Programa de trabajo | PC17 Doc. 3.2 | |||
4. | Admisión de observadores | PC17 Doc. 4 (Rev.2) | ||
5. | Informes regionales | |||
5.1 África | PC17 Doc. 5.1 | |||
5.2 Asia | PC17 Doc. 5.2 (Rev.1) | |||
5.3 América Central, del Sur y el Caribe | PC17 Doc. 5.3 (Rev.1) | |||
5.4 Europa | PC17 Doc. 5.4 (Rev.1) | |||
5.5 América del Norte | PC17 Doc. 5.5 | |||
5.6 Oceanía | PC17 Doc. 5.6 | |||
6. | Revisión del mandato de los Comités de Fauna y de Flora* | PC17 Doc. 6 | ||
7. | Cooperación con los órganos consultivos de otros acuerdos ambientales multilaterales relacionados con la diversidad biológica* | PC17 Doc. 7 | ||
8. | Examen del comercio significativo de especímenes de especies del Apéndice II | |||
8.1 Evaluación del examen del comercio significativo* | PC17 Doc. 8.1 | |||
8.2 Informe sobre los progresos del examen del comercio significativo por países en Madagascar* | PC17 Doc. 8.2 | |||
8.3 Cuadro panorámico del examen del comercio significativo, por especies | PC17 Doc. 8.3 | |||
8.4 Especies seleccionadas después de la CoP13 | PC17 Doc. 8.4 | |||
8.5 Selección de especies después de la CoP14 para proceder al examen de su comercio | PC17 Doc. 8.5 | |||
8.6 Informe sobre los progresos de los representantes regionales sobre siete especies asiáticas | PC17 Doc. 8.6 | |||
9. | Examen de la utilización del código de origen "R"* | PC17 Doc. 9 (Rev.2) | ||
10. | Cursillo internacional de expertos sobre dictámenes de extracción no perjudicial * | PC17 Doc. 10 PC17 Doc. 10 (Rev. 1) (únicamente en inglés) | ||
11. | Examen periódico de las especies de plantas incluidas en los Apéndices de la CITES | PC17 Doc. 11 | ||
12. | Planificación estratégica | |||
12.1 Resoluciones y decisiones dirigidas al Comité de Flora | PC17 Doc. 12.1 | |||
12.2 Establecimiento de las prioridades del Comité de Flora | Sin documento | |||
13. | Anotaciones | |||
13.1 Cactaceae y Orchidaceae: examen de las anotaciones | PC17 Doc. 13.1 | |||
13.2 Orquídeas: anotación para las especies incluidas en el Apéndice II | PC17 Doc. 13.2 | |||
13.3 Especies arbóreas: anotaciones para las especies incluidas en los Apéndices II y III | PC17 Doc. 13.3 | |||
14. | Examen de las especies suculentas de Euphorbia en el Apéndice II | PC17 Doc. 14 | ||
15. | Transporte de plantas vivas | PC17 Doc. 15 | ||
16. | Cuestiones sobre la madera | |||
16.1 | Caoba | |||
16.1.1 | Informe sobre los progresos en la puesta en práctica del plan de acción para la caoba | PC17 Doc. 16.1.1 Anexo 2 | ||
16.1.2 | Cursillo internacional de expertos sobre dictámenes de extracción no perjudicial de la caoba (Cancún, abril de 2007): ratificación y adopción de directrices para formular dictámenes de extracción no perjudicial para la caoba | PC17 Doc. 16.1.2 | ||
16.1.3 | Conversión volumétrica de los árboles en pie en madera aserrada de caoba exportable | PC17 Doc. 16.1.3 | ||
16.2 | Informe sobre los progresos del proyecto mixto de la CITES-OIMT sobre la madera: primera reunión regional | PC17 Doc. 16.2 | ||
16.3 | Cedrela odorata, Dalbergia retusa, D. granadillo y D. stevensonii | PC17 Doc. 16.3 Anexo 2 | ||
16.4 | Problemas relacionados con la inclusión de determinadas poblaciones de madera en el Apéndice III | PC17 Doc. 16.4 | ||
16.5 | Inspección física de los envíos de madera | PC17 Doc. 16.5 | ||
17. | Dictámenes de extracción no perjudicial | |||
17.1 Especies maderables y plantas medicinales | ||||
17.1.1 | Visión general sobre los dictámenes de extracción no perjudicial para las especies de madera y las plantas medicinales | PC17 Doc. 17.1.1 | ||
17.1.2 | Informe resumido sobre los dictámenes de extracción no perjudicial para el ramin (Gonystylus spp.) de Malasia en 2008 | PC17 Doc. 17.1.2 | ||
17.1.3 | Informe final sobre el estudio de la abundancia, distribución y conservación de Guaiacum sanctum L. en México | PC17 Doc. 17.1.3 | ||
17.2 Especies que producen madera de agar | PC17 Doc. 17.2 | |||
18. | Definición de los productos forestales distintos de la madera | PC17 Doc. 18 | ||
19. | Híbridos y cultivares amparados por la Convención | |||
19.1 Visión general de los híbridos y cultivares amparados por la Convención | PC17 Doc. 19.1 | |||
19.2 Resumen de las decisiones de la CoP14 sobre los híbridos y cultivares | PC17 Doc. 19.2 | |||
20. | Cuestiones sobre nomenclatura | PC17 Doc. 20 | ||
21. | Cuestiones relativas a la identificación | |||
21.1 Informe sobre los progresos acerca del Manual de Identificación | PC17 Doc. 21.1 | |||
21.2 Desarrollo de técnicas genéticas para la identificación forense de la madera y los productos de madera de Gonystylus (ramin) | PC17 Doc. 21.2 (Rev. 1) | |||
22. | Lugar y fecha de la 18ª reunión del Comité de Flora | Sin documento | ||
23. | Otras cuestiones | Sin documento | ||
24. | Discursos de clausura | Sin documento |
Documentos informativos
Título | Documento | Idioma | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | COMMENT - What isn’t an NTFP? | PC17 Inf. 1 | Inglés | ||
2. | Analytical Review of the Definitions of Non Timber Forest Product | ||||
3. | Tabla de Conversión para el Cálculo de Volúmenes de Madera Aserrada - caoba (Swietenia macrophylla) | PC17 Inf. 3 | Español | ||
4. | Essential elements for the formulation of non-detriment findings (NDFs) on Agarwood-producing taxa (Aquilaria/Gyrinops spp.) | PC17 Inf. 4 | Inglés | ||
5. | Summary report on the non-detriment findings for ramin (Gonystylus spp.) for Malaysia in 2008 | PC17 Inf. 5 | Inglés | ||
6. | The effect of the Convention on International Trade in Endangered Species on scientific collections | PC17 Inf. 6 | Inglés | ||
7. | Strategies for the sustainable use and management of timber tree species subject to international trade: South East Asia | PC17 Inf. 7 | Inglés | ||
8. | Pre-Convention stocks of pernambuco timber and red sandalwood powder in Switzerland | PC17 Inf. 8 | Inglés | ||
9. | Monitoring international wildlife trade with coded species data | PC17 Inf. 9 | Inglés | ||
10. | Review of the Status, Harvest, Trade and Management of Seven Asian CITES-listed Medicinal and Aromatic Plant Species | PC17 Inf. 10 | Inglés |
*Este punto del orden del día se abordará en la reunión conjunta.