- Home
- About CITES
- Parties
- Country profiles
- Solomon Islands
- Compliance status
Solomon Islands
Primary tabs
Overview
Recommendation to suspend trade
Scope | Compliance matter | Link to notification | Valid from |
---|---|---|---|
Ornithoptera priamus (Formerly Ornithoptera urvillanus) | Significant trade | ||
Ornithoptera victoriae | Significant trade | ||
Corucia zebrata | Significant trade | ||
Tridacna derasa, Tridacna crocea, Tridacna gigas, Tridacna maxima, Tridacna noae, Tridacna squamosa (Split from Tridacna maxima at CoP17; includes T. ningaloo following CoP19) | Significant trade |
National legislation status
Category | Progress summary | Next steps | Last update |
---|---|---|---|
1 | April 2021 |
Review of Significant Trade
Species | Status | Stage | Meeting | Further details |
---|---|---|---|---|
Tridacna crocea | Trade Suspension | Stage 4 - n) | AC24 | View case details |
Tridacna derasa | Trade Suspension | Stage 4 - n) | AC24 | View case details |
Tridacna gigas | Trade Suspension | Stage 4 - n) | AC24 | View case details |
Tridacna maxima | Trade Suspension | Stage 4 - n) | AC24 | View case details |
Tridacna squamosa | Trade Suspension | Stage 4 - n) | AC24 | View case details |
Tridacna noae | Trade Suspension | Stage 4 - n) | AC24 | View case details |
Tridacna ningaloo | Trade Suspension | Stage 4 - n) | AC24 | View case details |
Corucia zebrata | Trade Suspension | Stage 4 - j) | AC14 | View case details |
Ornithoptera victoriae | Trade Suspension | Stage 4 - j) | View case details | |
Ornithoptera priamus | Trade Suspension | Stage 4 - j) | View case details |
Annual reports
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Trade suspension |
---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |